【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年11月起亚品牌销量为22217辆,同比下降2.2%,环比增长1.3%。
| 车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 起亚焕驰 | 6242 | 57714 | 6264 | -0.4% | 6455 | -3.3% |
| 起亚赛图斯 | 5765 | 55261 | 4937 | 16.8% | 6496 | -11.3% |
| 起亚Sonet | 4647 | 41575 | 4234 | 9.8% | 3378 | 37.6% |
| 起亚狮铂拓界 | 2201 | 26507 | 2395 | -8.1% | 2792 | -21.2% |
| 起亚奕跑 | 1377 | 20071 | 2009 | -31.5% | 1404 | -1.9% |
| 起亚K3 | 721 | 5920 | 571 | 26.3% | 230 | 213.5% |
| 起亚K5 | 606 | 4693 | 586 | 3.4% | 484 | 25.2% |
| 起亚EV5 | 554 | 9521 | 756 | -26.7% | 821 | -32.5% |
| 起亚嘉华 | 88 | 1187 | 140 | -37.1% | 179 | -50.8% |
| 起亚智跑 | 16 | 1599 | 45 | -64.4% | 477 | -96.6% |
| 起亚品牌合计 | 22217 | 224048 | 21937 | 1.3% | 22716 | -2.2% |
2025年1-11月,起亚品牌累计销量为224048辆。以下是起亚近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2025年11月 | 22217 | -2.2% |
| 2025年10月 | 21937 | -3.4% |
| 2025年9月 | 21557 | 2.6% |
| 2025年8月 | 20149 | -7.2% |
| 2025年7月 | 19252 | -8.0% |
| 2025年6月 | 22283 | 14.0% |
| 2025年5月 | 21057 | 17.0% |
| 2025年4月 | 21324 | 18.0% |
| 2025年3月 | 22346 | 15.5% |
| 2025年2月 | 17361 | 72.6% |
| 2025年1月 | 14565 | 13.0% |
| 2024年12月 | 22182 | 29.9% |