【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年11月大众品牌销量为169015辆,同比下降22.7%,环比下降0.7%。
| 车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 大众速腾 | 31326 | 236215 | 30564 | 2.5% | 24435 | 28.2% |
| 大众朗逸 | 23098 | 246284 | 19603 | 17.8% | 31434 | -26.5% |
| 大众途观L | 20163 | 187277 | 18607 | 8.4% | 22548 | -10.6% |
| 大众迈腾 | 18729 | 195500 | 18294 | 2.4% | 16943 | 10.5% |
| 大众帕萨特 | 17940 | 199337 | 22077 | -18.7% | 28163 | -36.3% |
| 大众探岳 | 17015 | 163905 | 16539 | 2.9% | 20356 | -16.4% |
| 大众途岳 | 12648 | 136442 | 14054 | -10.0% | 17253 | -26.7% |
| 大众宝来 | 6854 | 71656 | 6095 | 12.5% | 10117 | -32.3% |
| 大众凌渡 | 4126 | 29669 | 5096 | -19.0% | 4644 | -11.2% |
| 大众探歌T-ROC | 3046 | 50502 | 2707 | 12.5% | 5587 | -45.5% |
| 大众ID.4 CROZZ | 2431 | 21485 | 1899 | 28.0% | 2991 | -18.7% |
| 大众高尔夫 | 1945 | 32100 | 2128 | -8.6% | 3112 | -37.5% |
| 大众途昂 | 1892 | 28239 | 2652 | -28.7% | 5052 | -62.5% |
| 大众帕萨特新能源 | 1776 | 4883 | 339 | 423.9% | 459 | 286.9% |
| 大众ID.3 | 1521 | 29551 | 2506 | -39.3% | 10416 | -85.4% |
| 大众揽巡 | 1391 | 22725 | 2164 | -35.7% | 4100 | -66.1% |
| 大众CC | 920 | 14858 | 1231 | -25.3% | 2464 | -62.7% |
| 大众揽境 | 715 | 10381 | 1599 | -55.3% | 1686 | -57.6% |
| 大众ID.4 X | 444 | 12415 | 699 | -36.5% | 3955 | -88.8% |
| 大众威然 | 361 | 7588 | 486 | -25.7% | 1225 | -70.5% |
| 大众ID.7 VIZZION | 361 | 1806 | 81 | 345.7% | 179 | 101.7% |
| 大众探岳X | 311 | 3325 | 738 | -57.9% | 509 | -38.9% |
| 大众ID.6 CROZZ | 1 | 873 | 45 | -97.8% | 94 | -98.9% |
| 大众途观L新能源 | 1 | 115 | 0 | - | 0 | - |
| 大众途铠T-Cross | 0 | 70 | 0 | - | 0 | - |
| 大众探影 | 0 | 69 | 0 | - | 30 | -100.0% |
| 大众途安 | 0 | 1 | 0 | - | 499 | -100.0% |
| 大众POLO | 0 | 1009 | 0 | - | 360 | -100.0% |
| 大众ID.6 X | 0 | 9 | 0 | - | 2 | -100.0% |
| 大众迈腾GTE | 0 | 1 | 0 | - | 13 | -100.0% |
| 大众品牌合计 | 169015 | 1708290 | 170203 | -0.7% | 218626 | -22.7% |
2025年1-11月,大众品牌累计销量为1708290辆。以下是大众近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2025年11月 | 169015 | -22.7% |
| 2025年10月 | 170203 | -12.2% |
| 2025年9月 | 162926 | -9.0% |
| 2025年8月 | 159586 | 1.4% |
| 2025年7月 | 140343 | 2.3% |
| 2025年6月 | 175848 | 13.8% |
| 2025年5月 | 147375 | 9.2% |
| 2025年4月 | 135975 | -7.7% |
| 2025年3月 | 172657 | 0.1% |
| 2025年2月 | 118435 | 14.4% |
| 2025年1月 | 155927 | -20.4% |
| 2024年12月 | 219201 | -12.6% |