首次上牌日期 | 2013-9 | 年审日期 | 2022-9 |
---|---|---|---|
车船使用税有效期 | 2022 | 交强险截止日期 | 2022-9 |
2013年9月 尼桑帕拉丁 银灰色 2.4手动汽油四驱 大庆2手 无报废期 国4 车况好 95%原车漆 尼桑机持久耐用 强险检车到2022年9月 买新车时20多万 现售价6.4万 公里数12万 大庆萨区看车 车贩免!
基本参数: | |
---|---|
生产时间(年式): | 2013 |
驱动形式: | 四驱 |
工信部油耗(L/100km)综合: | 9.8 |
最高车速(km/h): | 155 |
整车质保: | 三年/10万公里 |
车身参数: | |
长: | 4545 |
宽: | 1840 |
高: | 1880 |
轴距: | 2650 |
前轮距: | 1525 |
后轮距: | 1505 |
最小离地间隙: | 215 |
整备质量: | 1675 |
车身结构: | 5门5座两厢车 |
车门数: | 5 |
座位数: | 5 |
油箱容积(L): | - |
后备箱容积(L): | - |
发动机: | |
发动机排量(mL): | 2388 |
工作方式: | 自然吸气 |
每缸气门数(个): | 4 |
气缸排列形式: | 直列4缸 |
压缩比: | 9.2:1 |
气门结构: | 双顶置凸轮轴 |
最大马力(Ps): | 150 |
最大功率(Kw): | 110 |
最大功率转速(rpm): | 4800 |
最大扭矩(Nm): | 208 |
最大扭矩转速(rpm): | 3600 |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 93(京92) |
供油方式: | 多点电子喷射 |
缸体材料: | 铁 |
环保标准: | 国4 |
底盘: | |
变速器类型: | 手动变速器 |
档位数(个): | 5 |
转向器型式: | - |
驻车制动器: | 手刹 |
前悬挂形式: | 带弹簧独立悬架,带稳定杆 |
后悬挂形式: | 钢板弹簧结构 |
前轮制动装置: | 通风盘式 |
后轮制动装置: | 鼓式 |
前轮胎规格: | 245/70 R16 |
后轮胎规格: | 245/70 R16 |
备胎规格: | 全尺寸 |
可调悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
操控配置: | |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
官方0-100Km/h加速(s): | - |
自动驻车: | - |
上坡辅助: | - |
陡坡缓降: | - |
主动转向系统: | - |
外观: | |
外观可选颜色: | - |
内饰可选颜色: | - |
隔热玻璃: | - |
电动天窗: | - |
全景天窗: | - |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手: | ○ |
卤素大灯: | ● |
氙气大灯: | - |
日间行车灯: | - |
大灯高度可调: | - |
大灯清洗装置: | - |
自动大灯: | - |
转向辅助照明: | - |
前雾灯: | ● |
外后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | - |
外后视镜自动防眩目: | - |
外后视镜电动折叠: | - |
前感应雨刷: | - |
后雨刷: | - |
后感应雨刷: | - |
电动吸合门: | - |
内饰配置: | |
无钥匙启动系统: | - |
智能钥匙: | - |
遥控钥匙: | ● |
多功能方向盘: | - |
真皮方向盘: | - |
方向盘上下调节: | 手动 |
方向盘前后调节: | - |
方向盘换挡拨片: | - |
方向盘加热功能: | - |
自动防眩目内后视镜: | - |
定速巡航: | - |
泊车辅助: | 倒车雷达选配 |
倒车视频影像: | - |
行车电脑: | ○ |
HUD抬头数字显示: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后风挡加热功能: | ● |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
座椅配置: | |
织物座椅: | 织物座椅 |
皮质座椅: | ○ |
真皮座椅: | - |
运动座椅: | - |
驾驶座椅调节: | 手动调节 |
驾驶座椅记忆功能: | - |
驾驶座椅腰部支撑调节: | ○ |
驾驶座椅肩部支撑调节: | - |
前排座椅电动调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
第二排靠背角度调节: | ○ |
第二排座椅移动: | - |
驾驶座椅加热: | - |
后排座椅加热: | - |
驾驶座椅通风: | - |
驾驶座椅按摩: | - |
后排座椅通风: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | - |
第三排座椅: | - |
空调/冰箱: | |
手动空调: | ● |
自动空调: | - |
温度分区控制: | - |
后排独立空调: | - |
后空调出风口: | - |
花粉过滤: | - |
车载冰箱: | - |
安全配置: | |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | - |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | - |
后排头部气囊(气帘): | - |
膝部气囊: | - |
驾驶位安全带未系提示: | - |
ISOFIX儿童座椅固定装置: | - |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
胎压监测装置: | - |
零胎压继续行驶: | - |
多媒体配置: | |
GPS导航系统: | - |
人机交互系统: | - |
蓝牙/车载电话: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接AUX 接口: | - |
外接USB 接口: | ● |
外接iPod 接口: | - |
单碟CD: | ● |
虚拟多碟CD: | - |
多碟CD: | - |
CD支持MP3/WMA: | - |
DVD系统: | - |
喇叭扬声器个数: | 4 |
高科技配置: | |
自动泊车入位: | - |
并线辅助: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |