车型 | 指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2017款 40 TFSI 豪华型 | 52.53万 | 43.52万 询底价 | ↓9.01万 | 现车充足 |
2017款 40 TFSI 动感型 | 48.93万 | 40.64万 询底价 | ↓8.29万 | 现车充足 |
2017款 40 TFSI 舒适型 | 46.95万 | 39.06万 询底价 | ↓7.89万 | 现车充足 |
2017款 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 35.71万 询底价 | ↓7.05万 | 现车充足 |
2017款 40 TFSI 进取型 | 40.04万 | 33.53万 询底价 | ↓6.51万 | 现车充足 |
2017款 Plus 40 TFSI 豪华型 | 51.92万 | 43.04万 询底价 | ↓8.88万 | 现车充足 |
2017款 Plus 40 TFSI 动感型 | 50.51万 | 41.91万 询底价 | ↓8.6万 | 现车充足 |
2017款 Plus 40 TFSI 舒适型 | 47.09万 | 39.17万 询底价 | ↓7.92万 | 现车充足 |
2017款 Plus 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 35.71万 询底价 | ↓7.05万 | 现车充足 |
2017款 Plus 40 TFSI 进取型 | 39.96万 | 33.47万 询底价 | ↓6.49万 | 现车充足 |
外观方面,2015款奥迪Q5并没有做出太多改变,依旧延续了老款车型的设计。我们此次测试的这台Q5在外观方面选装了越野风格套件,包含前后不锈钢车底护甲、黑色轮眉防护以及侧面的金属踏板,让车身整体看起来更具野性。
一汽奥迪Q5 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 两年不限公里 | 店内建议保养周期 | 10000公里 |
更换机油机滤费用 | 1000元左右 | 更换机油三滤费用 | 1500元左右 |
|
|||