当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年4月长安品牌销量84011辆 同比增长75.1%

时间:2023年5月  来源:购车网

【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年4月长安品牌销量为84011辆,同比增长75.1%,环比下降29.7%。

车型 4月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安逸动 17901 48004 10000 79.0% 5448 228.6%
长安CS75 PLUS 17107 69964 20618 -17.0% 11977 42.8%
长安CS35 PLUS 10173 28429 5843 74.1% 2358 331.4%
长安Lumin 7759 38367 11298 -31.3% -
长安逸达 7478 23799 10378 -27.9% -
长安CS55 PLUS 6396 49623 16858 -62.1% 6849 -6.6%
长安UNI-V 5468 49941 16027 -65.9% 5426 0.8%
长安悦翔 2668 11360 3964 -32.7% 1013 163.4%
长安UNI-V智电iDD 2238 12006 4071 -45.0% -
长安UNI-T 2055 17329 5816 -64.7% 2814 -27.0%
长安UNI-K 2003 11580 4019 -50.2% 585 242.4%
长安CS95 1145 2409 252 354.4% 418 173.9%
长安CS15 517 2851 1189 -56.5% 353 46.5%
长安UNI-K 智电iDD 500 3059 1002 -50.1% 1215 -58.8%
长安锐程PLUS 254 7960 1970 -87.1% -
长安逸动EV 154 4457 1837 -91.6% 1152 -86.6%
长安CS85 COUPE 140 920 114 22.8% 1017 -86.2%
长安奔奔E-Star 55 8629 4317 -98.7% 6692 -99.2%
长安逸动DT 0 2 0 - 75 -100.0%
长安锐程CC 0 0 0 - 588 -100.0%
长安品牌合计 84011 390689 119573 -29.7% 47980 75.1%

2023年1-4月,长安品牌累计销量为390689辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年4月 84011 75.1%
2023年3月 119573 8.7%
2023年2月 91927 73.3%
2023年1月 95178 -23.1%
2022年12月 124609 92.2%
2022年11月 85708 12.6%
2022年10月 109451 32.8%
2022年9月 92616 27.9%
2022年8月 53757 -18.6%
2022年7月 106913 44.5%
2022年6月 98171 39.9%
2022年5月 66091 -16.9%