【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年8月长安汽车销量为42160辆,同比下降54.0%,环比增长44.0%。
| 车型 | 8月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 长安CS55 PLUS | 12098 | 67146 | 3897 | 210.4% | 7961 | 52.0% |
| 长安CS75 PLUS | 7116 | 85358 | 6454 | 10.3% | 14123 | -49.6% |
| 长安X5 PLUS | 6782 | 92864 | 12019 | -43.6% | 9241 | -26.6% |
| 长安UNI-Z PHEV | 6598 | 31910 | 0 | - | 5327 | 23.9% |
| 长安逸动 | 5479 | 70723 | 3385 | 61.9% | 18373 | -70.2% |
| 长安X7 PLUS | 1449 | 9335 | 602 | 140.7% | 2409 | -39.9% |
| 长安UNI-V | 1163 | 9833 | 0 | - | 7755 | -85.0% |
| 长安UNI-T | 720 | 7480 | 624 | 15.4% | 271 | 165.7% |
| 长安欧尚520 | 400 | 1738 | 187 | 113.9% | 0 | - |
| 长安欧诺S | 224 | 4780 | 554 | -59.6% | 1247 | -82.0% |
| 长安CS95 | 96 | 746 | 52 | 84.6% | 227 | -57.7% |
| 长安Lumin | 31 | 8360 | 47 | -34.0% | 17865 | -99.8% |
| 长安UNI-K | 2 | 408 | 65 | -96.9% | 297 | -99.3% |
| 长安逸达 | 2 | 3125 | 610 | -99.7% | 367 | -99.5% |
| 长安CS35 PLUS | 0 | 4744 | 788 | -100.0% | 6259 | -100.0% |
| 长安欧尚Z6 iDD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 长安锐程PLUS | 0 | 14 | 0 | - | 0 | - |
| 长安UNI-K 智电iDD | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - |
| 长安欧尚Z6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 长安汽车合计 | 42160 | 398572 | 29284 | 44.0% | 91722 | -54.0% |
2026年1-8月,长安汽车累计销量为398572辆。以下是长安汽车近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年8月 | 42160 | -54.0% |
| 2026年7月 | 29284 | -63.6% |
| 2026年6月 | 42289 | -43.1% |
| 2026年5月 | 32366 | -58.1% |
| 2026年4月 | 43549 | -41.9% |
| 2026年3月 | 101272 | -4.4% |
| 2026年2月 | 68119 | 4.6% |
| 2026年1月 | 39533 | -72.2% |
| 2025年12月 | 65424 | -27.5% |
| 2025年11月 | 94005 | -18.8% |
| 2025年10月 | 104267 | -1.9% |
| 2025年9月 | 99490 | 5.0% |