【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年1月长安汽车销量为39533辆,同比下降72.2%,环比下降39.6%。
| 车型 | 1月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 长安CS75 PLUS | 9917 | 9917 | 9347 | 6.1% | 37881 | -73.8% |
| 长安X5 PLUS | 9426 | 9426 | 13302 | -29.1% | 8709 | 8.2% |
| 长安逸动 | 8242 | 8242 | 10822 | -23.8% | 24160 | -65.9% |
| 长安CS55 PLUS | 5694 | 5694 | 3234 | 76.1% | 17515 | -67.5% |
| 长安UNI-V | 1624 | 1624 | 1370 | 18.5% | 6291 | -74.2% |
| 长安UNI-T | 1347 | 1347 | 540 | 149.4% | 1934 | -30.4% |
| 长安UNI-Z PHEV | 900 | 900 | 5085 | -82.3% | 8304 | -89.2% |
| 长安CS35 PLUS | 877 | 877 | 113 | 676.1% | 9592 | -90.9% |
| 长安逸达 | 675 | 675 | 2 | 33,650.0% | 1395 | -51.6% |
| 长安欧诺S | 243 | 243 | 1005 | -75.8% | 2338 | -89.6% |
| 长安Lumin | 185 | 185 | 16706 | -98.9% | 14179 | -98.7% |
| 长安X7 PLUS | 145 | 145 | 607 | -76.1% | 5182 | -97.2% |
| 长安CS95 | 141 | 141 | 160 | -11.9% | 519 | -72.8% |
| 长安UNI-K | 67 | 67 | 341 | -80.4% | 3630 | -98.2% |
| 长安欧尚520 | 50 | 50 | 2787 | -98.2% | - | |
| 长安奔奔E-Star | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 长安逸动EV | 0 | 0 | 0 | - | 1 | -100.0% |
| 长安UNI-K 智电iDD | 0 | 0 | 0 | - | 104 | -100.0% |
| 长安欧尚Z6 | 0 | 0 | 0 | - | 523 | -100.0% |
| 长安UNI-V智电iDD | 0 | 0 | 0 | - | 51 | -100.0% |
| 长安欧尚Z6 iDD | 0 | 0 | 0 | - | 5 | -100.0% |
| 长安锐程PLUS | 0 | 0 | 3 | -100.0% | 89 | -100.0% |
| 长安汽车合计 | 39533 | 39533 | 65424 | -39.6% | 142402 | -72.2% |
2026年1月,长安汽车累计销量为39533辆。以下是长安汽车近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年1月 | 39533 | -72.2% |
| 2025年12月 | 65424 | -27.5% |
| 2025年11月 | 94005 | -18.8% |
| 2025年10月 | 104267 | -1.9% |
| 2025年9月 | 99490 | 5.0% |
| 2025年8月 | 91722 | 15.2% |
| 2025年7月 | 80464 | 9.5% |
| 2025年6月 | 74283 | -26.5% |
| 2025年5月 | 77194 | -15.5% |
| 2025年4月 | 74930 | -17.2% |
| 2025年3月 | 105911 | -8.1% |
| 2025年2月 | 65121 | -1.1% |