【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年11月广汽本田销量为41366辆,同比增长5.7%,环比增长16.0%。
| 车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 本田雅阁 | 21137 | 133987 | 15096 | 40.0% | 12415 | 70.3% |
| 本田皓影 | 12063 | 104334 | 14210 | -15.1% | 11539 | 4.5% |
| 本田奥德赛 | 3004 | 22223 | 2335 | 28.7% | 4751 | -36.8% |
| 广汽本田P7 | 1516 | 3671 | 130 | 1,066.2% | - | |
| 本田型格 | 1036 | 13416 | 2146 | -51.7% | 6094 | -83.0% |
| 本田ZR-V致在 | 910 | 3414 | 930 | -2.2% | 0 | - |
| 本田缤智 | 524 | 4416 | 282 | 85.8% | 429 | 22.1% |
| 本田冠道 | 520 | 4670 | 278 | 87.1% | 1251 | -58.4% |
| 本田雅阁 PHEV | 516 | 3779 | 149 | 246.3% | 842 | -38.7% |
| 本田皓影新能源 | 121 | 2211 | 113 | 7.1% | 317 | -61.8% |
| 本田e:NP2 极湃2 | 19 | 2010 | 0 | - | 392 | -95.2% |
| 本田飞度 | 0 | 2024 | 0 | - | 593 | -100.0% |
| 本田凌派 | 0 | 762 | 0 | - | 520 | -100.0% |
| 本田e:NP1 极湃1 | 0 | 787 | 2 | -100.0% | 0 | - |
| 广汽本田绎乐 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 广汽本田合计 | 41366 | 301705 | 35671 | 16.0% | 39143 | 5.7% |
2025年1-11月,广汽本田累计销量为301705辆。以下是广汽本田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2025年11月 | 41366 | 5.7% |
| 2025年10月 | 35671 | -15.8% |
| 2025年9月 | 32808 | -6.2% |
| 2025年8月 | 20417 | -37.8% |
| 2025年7月 | 16033 | -51.8% |
| 2025年6月 | 30034 | -12.6% |
| 2025年5月 | 13410 | -58.0% |
| 2025年4月 | 18491 | -12.0% |
| 2025年3月 | 47930 | -8.9% |
| 2025年2月 | 29676 | 2.0% |
| 2025年1月 | 15869 | -55.0% |
| 2024年12月 | 79950 | 25.9% |