【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年11月东风本田销量为30828辆,同比下降7.1%,环比增长3.9%。
| 车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 本田CR-V | 19354 | 168432 | 20481 | -5.5% | 20445 | -5.3% |
| 本田思域 | 4375 | 40464 | 2928 | 49.4% | 6702 | -34.7% |
| 本田英仕派 | 4072 | 47240 | 3238 | 25.8% | 1605 | 153.7% |
| 灵悉L | 835 | 3531 | 1001 | -16.6% | 11 | 7,490.9% |
| 本田HR-V | 752 | 7644 | 485 | 55.1% | 1061 | -29.1% |
| 本田e:NS1 | 540 | 2913 | 0 | - | 163 | 231.3% |
| 本田CR-V新能源 | 420 | 2246 | 362 | 16.0% | 49 | 757.1% |
| 本田猎光e:NS2 | 289 | 1902 | 4 | 7,125.0% | 6 | 4,716.7% |
| 本田艾力绅 | 72 | 5358 | 482 | -85.1% | 1460 | -95.1% |
| 本田UR-V | 59 | 3292 | 280 | -78.9% | 741 | -92.0% |
| 东风本田S7 | 51 | 2206 | 90 | -43.3% | - | |
| 本田XR-V | 9 | 3410 | 320 | -97.2% | 655 | -98.6% |
| 本田LIFE | 0 | 581 | 0 | - | 279 | -100.0% |
| 本田英仕派 PHEV | 0 | 13 | 12 | -100.0% | 0 | - |
| 东风本田合计 | 30828 | 289232 | 29683 | 3.9% | 33177 | -7.1% |
2025年1-11月,东风本田累计销量为289232辆。以下是东风本田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2025年11月 | 30828 | -7.1% |
| 2025年10月 | 29683 | -29.8% |
| 2025年9月 | 28353 | -9.2% |
| 2025年8月 | 26351 | 10.7% |
| 2025年7月 | 24383 | 71.4% |
| 2025年6月 | 27045 | -23.6% |
| 2025年5月 | 24185 | -24.1% |
| 2025年4月 | 22036 | -33.8% |
| 2025年3月 | 38079 | -12.4% |
| 2025年2月 | 17616 | -32.6% |
| 2025年1月 | 20673 | -68.9% |
| 2024年12月 | 45541 | -18.1% |