11月9日,中国汽车工业协会正式公布了2011年10月份的全国汽车产销数据。在经历9月份环比19.19%的爆发式增长后,10月份的惨淡销量确实让人颓丧,整体汽车销量为152.48万辆,环比下降高达7.37%,甚至较去年同期下降1.07%,正如我们此前预料一样出现了“双负增长”。新节能补贴标准的实行和整体经济环境不佳是销量猛降的重要原因。
10月份凯越和上海通用继上月之后再次双双蝉联轿车品牌和车企销量双料冠军,而排名第二的朗逸在整体下跌迅猛的情况下,依然保持着稳如磐石的月度销量(凯越由2.8万辆下降至2.4万辆),大有赶超凯越之势 。
10月份各级别销量方面,受新节能补贴刺激较严重的紧凑型和小型车下降幅度明显高于其它级别车型。SUV车型方面,本田CR-V销量有所下跌之外,大部分车型还是保持了较好的增长幅度,长城哈弗H系列本月再次跨入万辆俱乐部行列,作为自主品牌能取得如此好成绩,确实可喜可贺。而大家关注的中级车,在整体销量上变化甚小。帕萨特依然毫无疑问的排在的榜首位置(乘联会数据),本月销量较上个月有小幅下滑。依次往后是凯美瑞、天籁、雅阁和迈腾。值得一提的是,迈腾本月销量首次破万,如此之势发展下去,问鼎中级车销量冠军或是一汽大众下一阶段的任务了。(编辑:陈军)
2011年10月前十位轿车品牌销量排名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 上海通用 | 凯越 | 2.43万辆 |
2 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 2.31万辆 |
3 | 上海通用 | 新赛欧 | 2.01万辆 |
4 | 上海通用 | 科鲁兹 | 1.98万辆 |
5 | 一汽大众 | 捷达 | 1.94万辆 |
6 | 一汽大众 | 宝来 | 1.77万辆 |
7 | 天津一汽 | 夏利 | 1.62万辆 |
8 | 长城汽车 | 腾翼C30 | 1.53万辆 |
9 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.52万辆 |
10 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 1.47万辆 |
10月,销量排名前十位的轿车品牌依次是:凯越、朗逸、新赛欧、科鲁兹、捷达、宝来、夏利、腾翼C30、桑塔纳和凯美瑞,分别销售2.43万辆、2.31万辆、2.01万辆、1.98万辆、1.94万辆、1.77万辆、1.62万辆、1.53万辆、1.52万辆和1.47万辆,与上月相比,排名前六位的品牌销量有所下降,后四位品牌各有增长,其中腾翼C30增速更为明显。10月,上述十个品牌共销售18.58万辆,占轿车销售总量的22%。
1-10月,销量排名前十位的轿车品牌依次为:凯越、朗逸、捷达、科鲁兹、桑塔纳、宝来、悦动、夏利、F3和福克斯,分别销售21.58万辆、19.95万辆、18.46万辆、18.19万辆、17.10万辆、16.78万辆、16.50万辆、15.88万辆、15.66万辆和15.62万辆。1-10月,上述十个品牌共销售175.72万辆,占轿车销售总量的21%。
2011年10月前十家轿车生产企业销量排名
排名 | 厂商 | 10月份销量 |
1 | 上海通用 | 9.89万辆 |
2 | 一汽大众 | 8.78万辆 |
3 | 上海大众 | 8.37万辆 |
4 | 东风日产 | 5.80万辆 |
5 | 北京现代 | 4.80万辆 |
6 | 奇瑞 | 4.42万辆 |
7 | 吉利 | 4.00万辆 |
8 | 长安福特 | 3.58万辆 |
9 | 一汽丰田 | 3.52万辆 |
10 | 神龙 | 3.35万辆 |
10月,销量排名前十位的轿车生产企业依次为:上海通用、一汽大众、上海大众、东风日产、北京现代、奇瑞、吉利、长安福特、一汽丰田和神龙,分别销售9.89辆、8.78万辆、8.37万辆、5.80万辆、4.80万辆、4.42万辆、4万辆、3.58万辆、3.52万辆和3.35万辆。与上月相比,吉利增长较快、长安福特增速略低,其它企业呈不同程度下降。10月,上述十家企业共销售56.51万辆,占轿车销售总量的66%。
1-10月,销量排名前十位的轿车生产企业依次为:上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产、北京现代、奇瑞、吉利、长安福特、神龙和比亚迪,分别销售93.79万辆、82.14万辆、80.70万辆、54.18万辆、48.55万辆、37.91万辆、34.23万辆、33.50万辆、32.54万辆和32.29万辆。与上年同期相比,奇瑞和比亚迪有所下降,其它企业保持增长,其中上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产和神龙等五家企业增幅明显高于全行业,表现较为出色。1-10月,上述十家企业共销售529.83万辆,占轿车销售总量的64%。
注:以下分级别车型销量数据来源于乘联会,统计方式与中汽协稍有差异(如帕萨特领驭和新帕萨特是否统一归入帕萨特)等。
2011年10月微型车销量排行榜前10名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 奇瑞汽车 | 11231 | |
2 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 7110 |
3 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 5426 |
4 | 吉利汽车 | 全球鹰熊猫 | 3789 |
5 | 长安铃木 | 奥拓 | 3639 |
6 | 比亚迪 | F0 | 3625 |
7 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 2388 |
8 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 2200 |
9 | 郑州海马 | 海马王子 | 1020 |
10 | 哈飞汽车 | 路宝 | 341 |
2011年10月小型车销量排行榜前15名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 上海通用 | 赛欧 | 20116 |
2 | 天津一汽 | 夏利 | 16249 |
3 | 北京现代 | 瑞纳 | 13540 |
4 | 东风悦达起亚 | K2 | 11327 |
5 | 上海大众 | 新POLO | 9819 |
6 | 吉利汽车 | 全球鹰自由舰 | 9731 |
7 | 吉利汽车 | 英伦金刚 | 6822 |
8 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 6366 |
9 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 5105 |
10 | 昌河 | 北斗星 | 4453 |
11 | 长安汽车 | 长安CX20 | 4300 |
12 | 长安铃木 | 羚羊 | 4062 |
13 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 3909 |
14 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 3532 |
15 | 长安铃木 | 雨燕 | 3313 |
2011年10月紧凑型车销量排行榜前20名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 上海通用 | 凯越 | 24288 |
2 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 23121 |
3 | 上海通用 | 科鲁兹 | 19785 |
4 | 一汽大众 | 捷达 | 19371 |
5 | 一汽大众 | 宝来 | 17726 |
6 | 长城汽车 | 腾翼C30 | 15303 |
7 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 13364 |
8 | 北京现代 | 悦动 | 13228 |
9 | 东风日产 | 骐达 | 12548 |
10 | 东风日产 | 阳光 | 12129 |
11 | 一汽丰田 | 花冠 | 10673 |
12 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 10585 |
13 | 一汽大众 | 速腾 | 10487 |
14 | 上海大众 | 明锐 | 10470 |
15 | 比亚迪 | F3 | 10447 |
16 | 神龙汽车 | 世嘉 | 10386 |
17 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 10214 |
18 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 9386 |
19 | 一汽大众 | 高尔夫 | 8489 |
20 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 8046 |
2011年10月中型车销量排行榜前15名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 上海大众 | 帕萨特 | 16371 |
2 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 14679 |
3 | 东风日产 | 天籁 | 13460 |
4 | 广汽本田 | 雅阁 | 12644 |
5 | 一汽大众 | 迈腾 | 10237 |
6 | 东风日产 | 轩逸 | 10169 |
7 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 10115 |
8 | 上海通用 | 君越 | 9090 |
9 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 8449 |
10 | 上海通用 | 君威 | 8198 |
11 | 一汽丰田 | 锐志 | 6766 |
12 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 6484 |
13 | 一汽轿车 | 马自达6 | 5991 |
14 | 神龙汽车 | 标致408 | 4243 |
15 | 上海大众 | 昊锐 | 3580 |
2011年10月中大型车销量排行榜前7名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 9928 |
2 | 华晨宝马 | 5系 | 5000 |
3 | 北京奔驰 | E级 | 3824 |
4 | 一汽丰田 | 皇冠 | 3630 |
5 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 637 |
6 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 510 |
7 | 上海通用 | 林荫大道 | 194 |
2011年10月SUV车销量排行榜前15名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 | 本年累计 |
1 | 东风本田 | 本田CR-V | 17784 | 126603 |
2 | 上海大众 | 大众途观 | 13351 | 114060 |
3 | 东风日产 | 日产逍客 | 11827 | 89641 |
4 | 长城汽车 | 长城哈弗H系列 | 11744 | 104075 |
5 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 10239 | 75336 |
6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 9647 | 32890 |
7 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 8464 | 74882 |
8 | 北京现代 | 现代ix35 | 7610 | 82023 |
9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎 | 7290 | 83225 |
10 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 6284 | 45851 |
11 | 众泰汽车 | 众泰5008 | 6032 | 59389 |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 5622 | 51773 |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 3677 | 37197 |
14 | 北京现代 | 现代途胜 | 3420 | 43290 |
15 | 海马汽车 | 海马骑士 | 2445 | 20766 |
2011年10月MPV车销量排行榜前10名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 | 本年合计 |
1 | 东风柳州 | 风行景逸 | 6518 | 61135 |
2 | 江淮汽车 | 江淮瑞风 | 5778 | 50514 |
3 | 上海通用 | 别克GL8 | 3830 | 58557 |
4 | 江淮汽车 | 江淮和悦RS | 3827 | 20043 |
5 | 上海大众 | 大众途安 | 3380 | 24514 |
6 | 广汽本田 | 本田奥德赛 | 3242 | 25134 |
7 | 广汽丰田 | 丰田逸致 | 3212 | 10480 |
8 | 一汽吉林大发 | 一汽森雅 | 3105 | 30788 |
9 | 郑州日产 | 东风帅客 | 2519 | 19833 |
10 | 东风柳州 | 风行菱智 | 2300 | 19283 |
重点推荐阅读:2011年9月汽车销量排行榜 2011年3-9月汽车销量排行榜