据全国乘用车市场信息联席会数据,9月,销量排名前五位的SUV品牌依次为:本田CR-V、途观、逍客、RAV4和汉兰达,分别销售2万辆、1.34万辆、1.25万辆、1.04万辆和0.95万辆。随后便是国产SUV风云车型哈弗,与上月相比,途观和哈弗增速略低,其它三大品牌增速均超过15%,其中逍客增速尤为明显。下面我们整理了目前国内在售的SUV车型9月份的销量排行,供大家作为购车参考(进口SUV暂不在统计之列)。
本月销量冠军依然是即将换代的东风本田当家花旦CR-V,9月份销量突破两万辆创下今年新高。将排名第二的强劲对手大众途观远抛在身后,这两款车型也是目前为止累计销量超十万的SUV车型。如不出意外,2011年度销量冠军将是非此即彼。
大家都很关心上市不久的东风日产楼兰的销量,从乘联会公布的SUV销量数据来看排名第31,销582辆。据编辑分析,这个数据或许有很大“水分”,为什么这样说了?作为东风日产旗下首款中大型SUV车型,楼兰于9月8日正式上市,此次仅推出一款3.5排量车型,售价48.88万。车型选择单一,整体配置和质素较高的情况下,售价也是遥遥在上,以致市场反应有点“曲高和寡”。
据购车网编辑了解,在日产品牌的销售最为火热的广东地区,这款车目前的预定和销售情况且不容乐观,预计9月份全国582辆销量很大程度上在于厂家压货给经销商的统计数据,毕竟乘联会目前也只是以批发数量为准。厂家后续有什么销售策略,这款车销量会日渐起色吗?这些都是值得期待的。(编辑:陈军)
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 20018 | 108819 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 13387 | 100709 |
3 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 12514 | 77814 |
4 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 10358 | 65097 |
5 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 9462 | 66418 |
6 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗H系列 | 8986 | 92331 |
7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 8079 | 75935 |
8 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 8001 | 74413 |
9 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7547 | 23243 |
10 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 5993 | 39567 |
11 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008 | 5091 | 53357 |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 4438 | 46151 |
13 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 4294 | 39870 |
14 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 4039 | 33520 |
15 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2592 | 18321 |
16 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 2385 | 22599 |
17 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2058 | 14983 |
18 | 长城汽车 | 长城 | 长城哈弗M2 | 1284 | 14166 |
19 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 1208 | 12722 |
20 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1083 | 11232 |
21 | 恒通华泰 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 984 | 47633 |
22 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威6477DA | 967 | 7969 |
23 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒X1 | 915 | 10537 |
24 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 882 | 1751 |
25 | 长丰汽车 | 三菱 | 帕杰罗 | 848 | 7547 |
26 | 江铃汽车 | 江铃 | 陆风 | 783 | 9672 |
27 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 705 | 5951 |
28 | 北京汽车制造厂 | 北汽 | 北汽吉普 | 684 | 5804 |
29 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 682 | 5110 |
30 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 656 | 1857 |
31 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 582 | 582 |
32 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞鹰 | 569 | 9598 |
33 | 河北中兴 | 中兴 | 中兴无限 | 478 | 12152 |
34 | 奇瑞汽车 | 威麟 | 威麟X5 | 375 | 1542 |
35 | 北京汽车制造厂 | 北汽 | 北汽勇士 | 358 | 1859 |
36 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 294 | 3049 |
37 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 202 | 1948 |
38 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥6490 | 162 | 1725 |
39 | 恒通华泰 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 128 | 2408 |
40 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 114 | 1224 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |