
| 燃料种类:柴油 | 生产厂家:福田汽车 |
| 排放标准:国IV | 上市日期:2015 |
| 综合油耗:- | |
|
咨询最低价
+加入对比
|
| 基本参数 | |
|---|---|
| 生产时间(年式): | 2015 |
| 驱动形式: | 前置后驱 |
| 工信部油耗(L/100km)综合: | 11.2 |
| 最高车速(km/h): | 143 |
| 整车质保: | - |
| 车身参数 | |
| 长: | 5990 |
| 宽: | 2000 |
| 高: | 2415 |
| 轴距: | 3750 |
| 前轮距: | 1740 |
| 后轮距: | 1704 |
| 最小离地间隙: | 160 |
| 整备质量: | 2332 |
| 车身结构: | 客车 |
| 车门数: | 5 |
| 座位数: | 15 |
| 油箱容积(L): | 80 |
| 后备箱容积(L): | - |
| 发动机 | |
| 发动机排量(mL): | 2780 |
| 工作方式: | 涡轮增压 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 气缸排列形式: | L |
| 压缩比: | - |
| 气门结构: | 未知 |
| 最大马力(Ps): | 163 |
| 最大功率(Kw): | 120 |
| 最大功率转速(rpm): | 3600 |
| 最大扭矩(Nm): | 360 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1400-3000 |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 柴油 |
| 燃油标号: | 0号 |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸体材料: | 未知 |
| 环保标准: | 国IV |
| 底盘 | |
| 变速器类型: | 手动变速箱(MT) |
| 档位数(个): | 6 |
| 转向器型式: | |