【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年5月丰田品牌销量为105154辆,同比下降19.9%,环比增长6.8%。
| 车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 丰田凯美瑞 | 15655 | 73918 | 10131 | 54.5% | 15692 | -0.2% |
| 丰田威兰达 | 11581 | 46041 | 5779 | 100.4% | 9051 | 28.0% |
| 丰田RAV4 | 11414 | 71206 | 15999 | -28.7% | 19221 | -40.6% |
| 丰田锋兰达 | 11256 | 67480 | 14747 | -23.7% | 13929 | -19.2% |
| 丰田卡罗拉锐放 | 10019 | 57490 | 9184 | 9.1% | 16547 | -39.5% |
| 丰田汉兰达 | 8242 | 35071 | 6362 | 29.6% | 6612 | 24.7% |
| 丰田铂智3X | 7288 | 26650 | 4737 | 53.9% | 5224 | 39.5% |
| 丰田亚洲龙 | 5859 | 36510 | 4814 | 21.7% | 8903 | -34.2% |
| 丰田卡罗拉 | 5798 | 28555 | 4249 | 36.5% | 9077 | -36.1% |
| 丰田赛那SIENNA | 4888 | 27175 | 6295 | -22.4% | 9211 | -46.9% |
| 丰田皇冠陆放 | 3414 | 17002 | 2968 | 15.0% | 5248 | -34.9% |
| 丰田铂智7 | 3193 | 14192 | 8242 | -61.3% | - | |
| 丰田bZ3 | 2552 | 7093 | 1085 | 135.2% | 1110 | 129.9% |
| 丰田格瑞维亚 | 2378 | 14309 | 1770 | 34.4% | 5374 | -55.7% |
| 丰田普拉多 | 1498 | 7655 | 1882 | -20.4% | 1930 | -22.4% |
| 丰田铂智4X | 82 | 225 | 99 | -17.2% | 55 | 49.1% |
| 丰田bZ5 | 22 | 803 | 14 | 57.1% | 1707 | -98.7% |
| 丰田雷凌 | 15 | 776 | 108 | -86.1% | 2286 | -99.3% |
| 丰田威飒 | 0 | 0 | 0 | - | 97 | -100.0% |
| 丰田凌放HARRIER | 0 | 0 | 0 | - | 32 | -100.0% |
| 丰田威兰达PHEV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田亚洲狮 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田RAV4荣放双擎E+ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田凌尚 | 0 | 0 | 0 | - | 43 | -100.0% |
| 丰田奕泽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田品牌合计 | 105154 | 532151 | 98465 | 6.8% | 131349 | -19.9% |
2026年1-5月,丰田品牌累计销量为532151辆。以下是丰田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年5月 | 105154 | -19.9% |
| 2026年4月 | 98465 | -13.0% |
| 2026年3月 | 138246 | 3.6% |
| 2026年2月 | 78403 | -2.2% |
| 2026年1月 | 111883 | 5.5% |
| 2025年12月 | 149112 | -16.1% |
| 2025年11月 | 147453 | -11.2% |
| 2025年10月 | 146455 | 6.2% |
| 2025年9月 | 146466 | 5.7% |
| 2025年8月 | 130938 | 0.1% |
| 2025年7月 | 120985 | 1.3% |
| 2025年6月 | 154269 | 18.9% |