2019年11月自主紧凑型SUV销量排行榜 哈弗H6夺冠 博越第三

来源:购车网

    【2019年11月自主紧凑型SUV销量排行榜】最近三个月,国内SUV市场逐步走出低谷,11月SUV销量达到88.8万辆,同比增长3.7%。国内SUV市场销量的提高,主要得益于合资品牌SUV销量的快速增长,自主品牌SUV销量仍然同比下跌5.5%。

    在自主紧凑型SUV销量方面,据统计今年11月自主品牌SUV合计销量为30.6万辆,同比下跌2.3%。下面,购车网小编带大家一起来看看2019年11月自主紧凑型SUV的销量排名情况:

2019年11月自主紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 11月销量 去年同期 同比
1 哈弗H6 41676 54226 -23.14%
2 长安CS75 27220 12036 126.15%
3 吉利博越 22166 19575 13.24%
4 荣威RX5 20460 15053 35.92%
5 比亚迪宋pro 18465 0 -
6 哈弗M6 15890 14098 12.71%
7 哈弗F7 14015 6067 131.00%
8 吉利帝豪GS 12454 11852 5.08%
9 广汽传祺GS4 11387 17059 -33.25%
10 长安CS55 10925 15777 -30.75%
11 吉利远景X6 10653 10870 -2.00%

    2019年11月,共有11款自主紧凑型SUV销量超过1万辆。其中,哈弗H6销量再超4万辆排名第一位,达到41676辆,不过同比仍然下跌23.14%,哈弗F7的热销分流了哈弗H6的部分潜在客户,而哈弗F7本月销量达到14015辆,同比自主131.00%。此外,哈弗M6本月销量稳健,达到15890辆,同比增长12.71%。这三款车型构成了哈弗品牌的主力销售车型。

    自推出PLUS车型后,长安CS75家族的销量得到了爆发发展,继上月创造了25189辆的销售记录之后,11月销量再创记录,达到27220辆,位居第二位。据悉,自长安CS75 PLUS车型上市至11月底不到3个月的时间里,长安CS75 PLUS的累计销量接近5万辆。此外,长安CS55也销量过万,达到10925辆,不过与去年同期的15777辆相比,仍然下跌了30.75%。

    吉利博越11月销量22166辆排名第三位,同比增长13.24%,已逐步走出颓势,销量稳步增长。此外,吉利旗下的帝豪GS、远景X6等两款紧凑型SUV销量也过万,分别为12454辆和10653辆,基本回升至去年同期的销售水平。

    荣威RX5市场销量也逐步走出低迷,继10月销售18954辆之后,11月销量继续攀升,达到20460辆,同比增长35.92%。

    比亚迪宋pro继续展现黑马本色,在上月销售14059辆的基础上,11月销量再创新高,达到18465辆,上市至今4个多月的时间累积销量达到60413辆。

    值得一提的是,11月中旬上市的全新一代传祺GS4,在半个多月的时间了销售了11387辆,强势回归。要知道,上月老款传祺GS4的销量只有可怜的939辆。

    奇瑞瑞虎5X的市场表现也相当不错,获得了9753辆的销售业绩,同比大涨289.34%。东风风光S560销量6357辆,同比增长48.84%。此外,宝骏530、东风风行T5、WEY VV6的销量也超过了5千辆。

2019年11月自主紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 11月销量 去年同期 同比
12 奇瑞瑞虎5X 9753 2505 289.34%
13 东风风光S560 6357 4271 48.84%
14 宝骏530 5644 6410 -11.95%
15 东风风行T5 5489 0 -
16 WEY VV6 5307 5001 6.12%
17 大乘G60 4892 0 -
18 领克01 4256 3891 9.38%
19 名爵HS 3679 3496 5.23%
20 SWM斯威G01 3611 4786 -24.55%
21 奔腾T77 3311 4207 -21.30%
22 广汽传祺GS5 3121 4947 -36.91%
23 WEY VV5 3083 4074 -24.32%
24 荣威RX3 3002 3213 -6.57%
25 吉利远景S1 2866 3793 -24.44%
26 东风风神AX7 2648 5135 -48.43%
27 哈弗H4 2497 5052 -50.57%
28 哈弗F5 2450 7065 -65.32%
29 领克02 2218 3008 -26.26%
30 北京BJ40 2142 1562 37.13%
31 吉利星越 2020 0 -
32 汉腾X5 1812 2943 -38.43%
33 吉利星越新能源 1789 0 -
34 比亚迪宋pro新能源 1573 0 -
35 启辰T70 1313 3517 -62.67%
36 海马8S 1310 0 -
37 汉腾X7 1298 2680 -51.57%
38 宝骏RS-5 1223 0 -
39 吉利帝豪GSe 1109 0 -
40 威马EX5 1099 0 -
41 小鹏汽车G3 1016 0 -
42 凯翼X5 746 1187 -37.15%
43 奇瑞瑞虎7 669 1623 -58.78%
44 北汽幻速S3 625 3008 -79.22%
45 奇瑞瑞虎5 495 269 84.01%
46 江淮瑞风S5 480 50 860.00%
47 长安欧尚X7 429 0 -
48 SWM斯威X3 428 371 15.36%
49 北京汽车智行 393 1143 -65.62%
50 观致5 SUV 366 2680 -86.34%
51 哈弗H5 328 735 -55.37%
52 众泰T500 322 2671 -87.94%
53 北京BJ20 304 114 166.67%
54 领克01新能源 273 1411 -80.65%
55 奇瑞瑞虎e 267 0 -
56 陆风 264 486 -45.68%
57 欧拉iQ 251 1043 -75.93%
58 汉腾X5新能源 190 290 -34.48%
59 红旗E-HS3 182 0 -
60 荣威RX5新能源 171 1206 -85.82%
61 北汽勇士 165 460 -64.13%
62 东风风神AX5 152 356 -57.30%
63 昌河Q7 145 0 -
64 领克02新能源 139 0 -
65 野马T70 138 936 -85.26%
66 东南DX7 116 337 -65.58%
67 江淮瑞风S7 103 561 -81.64%
68 一汽森雅R9 100 810 -87.65%
69 野马T80 68 476 -85.71%
70 开瑞K60 59 1110 -94.68%
71 祺智EV 38 0 -
72 海马S5 38 760 -95.00%
73 猎豹迈途 37 1686 -97.81%
74 纳智捷优6 SUV 30 87 -65.52%
75 福田萨瓦纳 29 69 -57.97%
76 北汽幻速S6 27 0 -
77 力帆X70 25 0 -
78 汉腾X7新能源 20 102 -80.39%
79 中华V6 11 11 0.00%
80 北汽幻速S5 10 1618 -99.38%
81 北汽绅宝X55 1 0 -
82 开瑞K60EV 1 899 -99.89%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版