2019年10月紧凑型SUV销量排行榜 长安CS75大涨68% 博越第三

来源:购车网

    【2019年10月紧凑型SUV销量排行榜】据乘联会日前公布的数据显示,2019年10月国内SUV销量为85.3万辆,同比仅微跌0.7%,环比增长5.5%。其中,紧凑型SUV合计销量为41.7万辆,比上月增加了1.6%。

2019年10月紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 10月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 40623 31711 41132 -1.24%
2 长安CS75 25189 20190 14980 68.15%
3 吉利博越 21396 21378 20247 5.67%
4 本田CR-V 19239 20451 17378 10.71%
5 荣威RX5 18954 16417 23294 -18.63%
6 日产奇骏 17735 18396 21465 -17.38%
7 大众途观 16953 19501 26231 -35.37%
8 日产逍客 16014 16515 15164 5.61%
9 哈弗M6 15211 15108 12275 23.92%
10 哈弗F7 15017 12304 0 -
11 比亚迪宋pro 14059 12032 0 -
12 大众T-ROC探歌 13711 15043 7732 77.33%
13 吉利帝豪GS 11995 9391 10989 9.15%
14 大众途岳 11671 10209 4096 184.94%

    2019年10月,销量超过1万辆的紧凑型SUV共有14款车型,自主品牌SUV表现出色,共有8款车型销量过万,并包揽紧凑型SUV销量排行榜的前三位置。哈弗H6销量再上4万辆台阶,达到40623辆蝉联冠军,同比微跌1.24%。哈弗M6、哈弗F7销量均超过1.5万辆,比上月有不同程度增长,销量分别为15211辆和15017辆。

    但表现更为出色的是长安CS75家族,10月销量达到25189辆,同比大涨68.15%。新推出的长安CS75 PLUS在9月初成都车展期间上市,新车的指导价为10.69-15.49万元,尺寸和轴距相比现款CS75都有小幅提升,两代同堂销售。

    吉利博越继续登上2万辆台阶,达到21396辆,与上月基本持平,同比增长5.67%,预示着吉利博越开始走出下行通道,销量稳步回升。博越PRO在成都车展期间上市,新车指导价9.88-15.68万元。此外,吉利帝豪GS销量也再上1万辆大关,达到11995辆,同比增长9.15%。

    其他的自主SUV中,荣威RX5销量18954辆排名第五位,好于上月,同比仍下跌18.63%。上市不久的比亚迪宋pro继续保持热销,达到14059辆,比上月多卖了2千多辆。

    合资品牌中,大众SUV表现出色,除了途观家族销量下跌35.37%外,大众探歌和大众途岳销量也都超过1万辆,分别为13711辆和11671辆。

    日系SUV中,日产奇骏销量有所下跌,10月卖了17735辆,同比下跌17.38%。而本田CR-V和日产逍客销量则同比有所增长,分别卖了19239辆和16014辆。

    捷达VS5上市第二个月卖了8837辆,稳步上升。宝骏530销量接近1万辆,达到9742辆,新款上市对销量的提升作用明显。起亚智跑销量8761辆,超过了现代ix35的6802辆。

    豪华品牌SUV方面,宝马X1销量7760辆,奥迪Q3销量6370辆,凯迪拉克XT销量3991辆,奔驰GLA销量3100辆,相比豪华中型SUV市场的需求明显不强。

2019年10月紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 10月销量 上月 去年同期 同比
15 宝骏530 9742 6028 2973 227.68%
16 捷达VS5 8837 8140 0 -
17 起亚智跑 8761 5035 8881 -1.35%
18 奇瑞瑞虎5X 7765 7584 2484 212.60%
19 宝马X1 7760 6481 8165 -4.96%
20 吉利远景X6 7621 4371 10090 -24.47%
21 三菱欧蓝德 7408 7499 7465 -0.76%
22 长安CS55 7207 8634 17034 -57.69%
23 现代ix35 6802 14287 15428 -55.91%
24 东风风行T5 6371 6470 0 -
25 奥迪Q3 6370 5632 7034 -9.44%
26 东风风光S560 5420 5366 6022 -10.00%
27 WEY VV6 5275 5093 4017 31.32%
28 领克01 4608 4774 7487 -38.45%
29 马自达CX-4 4480 5425 4693 -4.54%
30 现代途胜 4466 4418 1687 164.73%
31 福特领界 4427 4699 0 -
32 哈弗H4 4191 4090 5003 -16.23%
33 凯迪拉克XT4 3991 3733 0 -
34 广汽传祺GS5 3723 5373 1450 156.76%
35 大乘G60 3716 3338 0 -
36 观致5 SUV 3528 338 1864 89.27%
37 荣威RX3 3438 4881 2940 16.94%
38 斯柯达柯珞克 3388 3384 4009 -15.49%
39 奔腾T77 3138 4320 0 -
40 奔驰GLA 3100 3500 4047 -23.40%
41 WEY VV5 3070 2040 4004 -23.33%
42 SWM斯威G01 2683 2900 4020 -33.26%
43 东风风神AX7 2544 2744 4247 -40.10%
44 三菱奕歌 2511 2814 0 -
45 哈弗F5 2470 2857 6265 -60.57%
46 Jeep指南者 2465 2849 5242 -52.98%
47 马自达CX-5 2338 3156 4010 -41.70%
48 领克02 2119 2311 5766 -63.25%
49 吉利星越 2111 1191 0 -
50 吉利远景S1 2064 3096 4109 -49.77%
51 宝骏RS-5 2057 2575 0 -
52 威马EX5 2056 1518 0 -
53 宝沃BX5 2056 2389 1755 17.15%
54 北京BJ40 2034 2238 1824 11.51%
55 沃尔沃XC40 2002 1670 0 -
56 丰田RAV4 1913 3683 6407 -70.14%
57 汉腾X5 1887 1681 2902 -34.98%
58 比亚迪宋pro新能源 1833 3007 0 -
59 标致4008 1790 1207 2366 -24.34%
60 众泰T500 1503 1225 2552 -41.11%
61 雪铁龙天逸 1337 1373 1739 -23.12%
62 汉腾X7 1308 1272 2633 -50.32%
63 启辰T70 1302 1045 2406 -45.89%
64 吉利星越新能源 1224 2079 0 -
65 宝马X2 1160 286 0 -
66 雪佛兰创界 1127 2087 0 -
67 三菱劲炫 1075 1138 2843 -62.19%
68 名爵HS 1049 730 4289 -75.54%
69 红旗E-HS3 1043 1064 0 -
70 广汽传祺GS4 939 4920 20023 -95.31%
71 奇瑞瑞虎7 853 997 1933 -55.87%
72 海马8S 759 1008 0 -
73 大众途观L新能源 695 649 0 -
74 讴歌CDX 690 497 0 -
75 凯翼X5 609 508 868 -29.84%
76 江淮瑞风S5 600 1446 7 8471.4%
77 北京汽车智行 595 415 1311 -54.61%
78 猎豹迈途 582 326 1137 -48.81%
79 小鹏汽车G3 505 2185 0 -
80 SWM斯威X3 501 490 488 2.66%
81 标致3008 481 760 362 32.87%
82 宝马X1新能源 400 471 797 -49.81%
83 福特翼虎 378 691 1148 -67.07%
84 哈弗H5 360 329 357 0.84%
85 陆风 358 1001 486 -26.34%
86 荣威RX5新能源 357 564 1510 -76.36%
87 北汽幻速S3 338 697 2993 -88.71%
88 雷诺科雷傲 308 143 2071 -85.13%
89 奇瑞瑞虎e 260 468 0 -
90 起亚KX5 250 323 285 -12.28%
91 江淮瑞风S7 237 59 473 -49.89%
92 汉腾X5新能源 225 250 283 -20.49%
93 昌河Q7 206 146 391 -47.31%
94 宝沃BX6 199 0 196 1.53%
95 北京BJ20 195 173 218 -10.55%
96 捷豹E-PACE 189 203 154 22.73%
97 领克01新能源 184 0 989 -81.40%
98 一汽森雅R9 178 211 1021 -82.57%
99 东南DX7 172 301 1298 -86.75%
100 欧拉iQ 156 167 710 -78.03%
101 东风风神AX5 131 24 46 184.78%
102 雷诺科雷嘉 125 403 476 -73.74%
103 长安欧尚X7 119 130 0 -
104 猎豹CS10 117 390 3150 -96.29%
105 吉利帝豪GSe 109 1338 1036 -89.48%
106 领克02新能源 99 0 0 -
107 野马T70 89 186 1061 -91.61%
108 奇瑞瑞虎5 60 609 814 -92.63%
109 野马T80 56 78 827 -93.23%
110 华泰圣达菲 50 152 8597 -99.42%
111 开瑞K60 44 40 1396 -96.85%
112 祺智EV 38 50 0 -
113 福田萨瓦纳 37 21 60 -38.33%
114 北汽勇士 25 195 391 -93.61%
115 纳智捷优6 SUV 20 41 47 -57.45%
116 DS 6 3 15 30 -90.00%
117 DS 7 2 64 133 -98.50%
118 海马S7 1 0 1070 -99.91%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版