2019年9月紧凑型SUV销量排行榜 CR-V第三 捷达VS5首月8140辆

来源:购车网

【购车网 2019年9月紧凑型SUV销量排行榜】据统计,2019年9月国内紧凑型SUV合计销量为46.4万辆,与去年同期的47.0万辆相比,同比微跌1.3%。与上月的40.5万辆相比,则环比增长14.6%,随着销售旺季的到来,市场销量开始回升。下面让我们一起来看看2019年9月紧凑型SUV销量排名情况:

2019年9月紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 9月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 31711 25097 35499 -10.67%
2 吉利博越 21378 18240 21268 0.52%
3 本田CR-V 20451 15744 18224 12.22%
4 长安CS75 20190 12075 13849 45.79%
5 大众途观 19501 18757 25695 -24.11%
6 日产奇骏 18396 18398 21906 -16.02%
7 日产逍客 16515 19099 18480 -10.63%
8 荣威RX5 16417 11381 15888 3.33%
9 哈弗M6 15108 6712 6527 131.47%
10 大众T-ROC探歌 15043 11112 9494 58.45%
11 现代ix35 14287 9403 13578 5.22%
12 哈弗F7 12304 10036 0 -
13 比亚迪宋pro 12032 10315 0 -
14 大众途岳 10209 10055 52 19533%

    2019年9月,共有14款紧凑型SUV销量超过1万辆。其中,哈弗H6销量再破3万辆,以31711辆稳居榜首,同比下跌10.67%。吉利博越位居第二位,销量为21378辆,同比微涨0.52%,销量比哈弗H6少了1万辆。

    排名第三的是本田CR-V,销量再超2万辆,达到20451辆,同比增长12.22%。长安CS75销量同比大涨45.79%,销量达到20190辆,新上市的PLUS车型功不可没。

    大众途观家族销量18396辆,略好于上月,同比则下跌了24.11%。而日产的两款车型奇骏和销量也是同比下跌超过10%,其中奇骏销量为18396辆,逍客为16515辆。

    其他自主品牌表现都不错,荣威RX5销量16417辆;哈弗M6销量15108辆,同比大涨131.47%;哈弗F7销量12304辆;比亚迪宋pro销量12032辆。

    大众T-ROC探歌销量15043辆,同比增长58.45%;现代ix35销量回升,达到14287辆,同比增长5.22%;大众途岳销量10209辆。

2019年9月紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 9月销量 上月 去年同期 同比
15 吉利帝豪GS 9391 6412 13388 -29.86%
16 长安CS55 8634 7190 14749 -41.46%
17 捷达VS5 8140 0 0 -
18 奇瑞瑞虎5X 7584 6320 3867 96.12%
19 三菱欧蓝德 7499 6852 8534 -12.13%
20 宝马X1 6481 7737 8079 -19.78%
21 东风风行T5 6470 4800 0 -
22 宝骏530 6028 6127 8894 -32.22%
23 奥迪Q3 5632 4722 7612 -26.01%
24 马自达CX-4 5425 4525 4692 15.62%
25 广汽传祺GS5 5373 2751 25 21392%
26 东风风光S560 5366 4676 4176 28.50%
27 WEY VV6 5093 4310 3002 69.65%
28 起亚智跑 5035 4764 9699 -48.09%

    9月份销量5千至1万辆的紧凑型SUV共有14款车型,新上市的捷达VS5上市首月销量达到8140辆,表现出色。而同样是新上市的雪佛兰创界,首月销量为2087辆。

2019年9月紧凑型SUV销量排行榜
排名 车型 9月销量 上月 去年同期 同比
29 广汽传祺GS4 4920 8852 17987 -72.65%
30 荣威RX3 4881 4514 2873 69.89%
31 领克01 4774 4134 9081 -47.43%
32 福特领界 4699 3418 0 -
33 现代途胜 4418 4064 13242 -66.64%
34 吉利远景SUV 4371 3784 8461 -48.34%
35 奔腾T77 4320 3542 0 -
36 哈弗H4 4090 1891 3097 32.06%
37 凯迪拉克XT4 3733 3109 2313 61.39%
38 丰田RAV4 3683 12322 13209 -72.12%
39 奔驰GLA 3500 4100 5488 -36.22%
40 斯柯达柯珞克 3384 2815 3755 -9.88%
41 大乘G60 3338 3108 0 -
42 马自达CX-5 3156 2809 3932 -19.74%
43 吉利远景S1 3096 2354 4028 -23.14%
44 比亚迪宋pro新能源 3007 2401 0 -
45 SWM斯威G01 2900 1760 4308 -32.68%
46 哈弗F5 2857 1689 0 -
47 Jeep指南者 2849 2604 5220 -45.42%
48 三菱奕歌 2814 2603 0 -
49 东风风神AX7 2744 3668 3448 -20.42%
50 宝骏RS-5 2575 4033 0 -
51 宝沃BX5 2389 2945 1856 28.72%
52 领克02 2311 1750 5566 -58.48%
53 北京BJ40 2238 2005 2148 4.19%
54 小鹏汽车G3 2185 306 0 -
55 雪佛兰创界 2087 0 0 -
56 吉利星越新能源 2079 2165 0 -
57 WEY VV5 2040 1450 4092 -50.15%
58 汉腾X5 1681 1531 2709 -37.95%
59 沃尔沃XC40 1670 1251 0 -
60 威马EX5 1518 847 0 -
61 江淮瑞风S5 1446 584 102 1317.65%
62 雪铁龙天逸 1373 1047 1640 -16.28%
63 吉利帝豪GSe 1338 696 0 -
64 汉腾X7 1272 1262 2167 -41.30%
65 众泰T500 1225 1086 2332 -47.47%
66 标致4008 1207 920 2329 -48.18%
67 吉利星越 1191 946 0 -
68 三菱劲炫 1138 1308 2284 -50.18%
69 红旗E-HS3 1064 1154 0 -
70 启辰T70 1045 972 2646 -60.51%
71 海马8S 1008 1187 0 -
72 陆风 1001 731 500 100.20%
73 奇瑞瑞虎7 997 1159 1778 -43.93%
74 标致3008 760 312 632 20.25%
75 名爵HS 730 8320 1216 -39.97%
76 北汽幻速S3 697 418 2315 -69.89%
77 福特翼虎 691 539 2183 -68.35%
78 大众途观L新能源 649 587 0 -
79 奇瑞瑞虎5 609 725 94 547.87%
80 荣威RX5新能源 564 520 2605 -78.35%
81 凯翼X5 508 621 838 -39.38%
82 讴歌CDX 497 665 589 -15.62%
83 SWM斯威X3 490 309 397 23.43%
84 宝马X1新能源 471 522 699 -32.62%
85 奇瑞瑞虎e 468 446 0 -
86 北京汽车智行 415 71 2033 -79.59%
87 雷诺科雷嘉 403 365 1235 -67.37%
88 猎豹CS10 390 420 1473 -73.52%
89 观致5 SUV 338 686 4886 -93.08%
90 哈弗H5 329 168 398 -17.34%
91 猎豹迈途 326 456 1574 -79.29%
92 起亚KX5 323 456 397 -18.64%
93 东南DX7 301 86 1431 -78.97%
94 宝马X2 286 0 0 -
95 汉腾X5新能源 250 243 269 -7.06%
96 一汽森雅R9 211 178 1168 -81.93%
97 捷豹E-PACE 203 208 572 -64.51%
98 北汽勇士 195 180 283 -31.10%
99 野马T70 186 256 1168 -84.08%
100 北京BJ20 173 76 185 -6.49%
101 欧拉iQ 167 117 707 -76.38%
102 华泰圣达菲 152 83 6580 -97.69%
103 昌河Q7 146 18 802 -81.80%
104 雷诺科雷傲 143 685 1297 -88.97%
105 长安欧尚X7 130 0 0 -
106 力帆迈威 97 356 1366 -92.90%
107 野马T80 78 86 946 -91.75%
108 DS 7 64 108 189 -66.14%
109 江淮瑞风S7 59 145 645 -90.85%
110 祺智EV 50 37 0 -
111 汉腾X7新能源 50 66 73 -31.51%
112 纳智捷优6 SUV 41 92 171 -76.02%
113 开瑞K60 40 29 1323 -96.98%
114 东风风神AX5 24 70 175 -86.29%
115 福田萨瓦纳 21 28 102 -79.41%
116 北汽幻速S6 18 1 0 -
117 DS 6 15 0 98 -84.69%
118 中华V6 11 3 5197 -99.79%
119 海马S5 1 1 1974 -99.95%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版