2019年7月自主紧凑型SUV销量排行榜 仅4款车销量过万

来源:购车网

    【2019年7月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排名】日前,2019年7月自主紧凑型SUV销量排行榜出炉,哈弗H6以23079辆蝉联冠军,但销量同比下跌11.4%。吉利博越销量15006辆,排名第二位,销量同比下跌22.7%。荣威RX5销量12407辆位居第三,同比微跌1.6%。长安CS75销量10953辆,同比大涨60.7%。

    在录得销量的84款自主紧凑型SUV中,销量不到2000辆的车型共有57款车型,占68%。其中,销量不到1000辆的车型共有44款超过,超过在售车型的一半。

2019年7月SUV销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排名
排名 车型 7月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 23079 27052 26042 -11.4%
2 吉利博越 15006 13786 19413 -22.7%
3 荣威RX5 12407 9921 12603 -1.6%
4 长安CS75 10953 12049 6814 60.7%
5 长安CS55 8270 10880 7732 7.0%
6 广汽传祺GS4 8256 17785 18026 -54.2%
7 哈弗F7 8040 10128 0 -
8 名爵HS 6607 4084 0 -
9 吉利帝豪GS 5544 3898 13634 -59.3%
10 比亚迪宋pro 5542 0 0 -
11 哈弗M6 5052 2433 2461 105.3%
12 宝骏530 4921 5553 14003 -64.9%
13 吉利远景SUV 4661 5012 9157 -49.1%
14 WEY VV6 4636 4691 0 -
15 奇瑞瑞虎5X 4166 3781 3318 25.6%
16 领克01 4034 4071 9260 -56.4%
17 东风风光S560 3890 4252 3257 19.4%
18 荣威RX3 3500 3186 2943 18.9%
19 东风风行T5 3202 4094 0 -
20 大乘G60 3055 2542 0 -
21 东风风神AX7 2775 3018 1846 50.3%
22 广汽传祺GS5 2723 3731 0 -
23 宝骏RS-5 2694 1590 0 -
24 奔腾T77 2203 4251 0 -
25 吉利星越 2140 1080 0 -
26 SWM斯威G01 2098 2200 2400 -12.6%
27 哈弗H4 2096 1461 3062 -31.6%
28 比亚迪宋pro新能源 1989 0 0 -
29 北京BJ40 1594 1765 2640 -39.6%
30 领克02 1555 2026 3040 -48.9%
31 小鹏汽车G3 1515 2237 0 -
32 吉利远景S1 1453 2506 3940 -63.1%
33 哈弗F5 1449 1130 0 -
34 WEY VV5 1419 1002 3508 -59.6%
35 荣威RX5新能源 1349 380 2737 -50.7%
36 陆风 1288 1764 236 445.8%
37 威马EX5 1093 1902 0 -
38 海马8S 1044 38 0 -
39 北汽绅宝智行 1039 490 0 -
40 众泰T500 1009 2060 3020 -66.6%
41 奇瑞瑞虎7 929 1012 1550 -40.1%
42 东南DX7 909 842 877 3.7%
43 吉利星越新能源 894 1351 0 -
44 北汽幻速S3 876 808 2548 -65.6%
45 启辰T70 866 903 1347 -35.7%
46 观致5 SUV 814 2703 5218 -84.4%
47 汉腾X5 697 2526 2349 -70.3%
48 江淮瑞风S5 573 564 4846 -88.2%
49 汉腾X7 507 1578 1566 -67.6%
50 猎豹迈途 471 349 2700 -82.6%
51 猎豹CS10 432 253 1152 -62.5%
52 凯翼X5 406 831 737 -44.9%
53 欧拉iQ 394 564 0 -
54 力帆迈威 370 449 1368 -73.0%
55 一汽森雅R9 347 194 1027 -66.2%
56 开瑞K60 347 937 1120 -69.0%
57 汉腾X5新能源 326 321 240 35.8%
58 华泰圣达菲 322 2592 4048 -92.1%
59 SWM斯威X3 320 190 310 3.2%
60 吉利帝豪GSe 300 1461 0 -
61 野马T70 269 347 636 -57.7%
62 奇瑞瑞虎e 255 0 0 -
63 哈弗H5 225 184 282 -20.2%
64 东风风度MX6 152 0 0 -
65 华泰新能源EV 143 467 1304 -89.0%
66 汉腾X7新能源 140 137 60 133.3%
67 奇瑞瑞虎5 124 125 2300 -94.6%
68 北京BJ20 123 0 264 -53.4%
69 昌河Q7 117 51 1019 -88.5%
70 野马T80 116 145 428 -72.9%
71 东风风神AX5 109 120 611 -82.2%
72 纳智捷优6 SUV 76 38 51 49.0%
73 福田萨瓦纳 75 27 66 13.6%
74 北汽幻速S5 68 225 1212 -94.4%
75 海马S5 52 4 1546 -96.6%
76 北汽幻速S6 39 126 60 -35.0%
77 名爵GS锐腾 33 2 393 -91.6%
78 江淮瑞风S7 31 52 442 -93.0%
79 北汽勇士 28 276 245 -88.6%
80 祺智EV 19 15 0 -
81 红旗E-HS3 11 1005 0 -
82 海马S7 6 3 2048 -99.7%
83 中华V6 5 70 71 -93.0%
84 开瑞K60EV 2 9 477 -99.6%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版