【2019年10月汽车销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排名】日前,2019年10月自主紧凑型SUV销量排行榜出炉,哈弗H6销量重上4万辆大关,达到40623辆稳居榜首,同比微跌1.24%;长安CS75家族销量25189辆跃居第二位,同比大涨68.15%;吉利博越家族销量21396辆,同比增长5.67%,销量与上月基本持平。
2019年10月汽车销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排名 | |||||
排名 | 车型 | 10月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
1 | 哈弗H6 | 40623 | 31711 | 41132 | -1.24% |
2 | 长安CS75 | 25189 | 20190 | 14980 | 68.15% |
3 | 吉利博越 | 21396 | 21378 | 20247 | 5.67% |
4 | 荣威RX5 | 18954 | 16417 | 23294 | -18.63% |
5 | 哈弗M6 | 15211 | 15108 | 12275 | 23.92% |
6 | 哈弗F7 | 15017 | 12304 | 0 | - |
7 | 比亚迪宋pro | 14059 | 12032 | 0 | - |
8 | 吉利帝豪GS | 11995 | 9391 | 10989 | 9.15% |
9 | 宝骏530 | 9742 | 6028 | 2973 | 227.68% |
10 | 奇瑞瑞虎5X | 7765 | 7584 | 2484 | 212.60% |
11 | 吉利远景X6 | 7621 | 4371 | 10090 | -24.47% |
12 | 长安CS55 | 7207 | 8634 | 17034 | -57.69% |
13 | 东风风行T5 | 6371 | 6470 | 0 | - |
14 | 东风风光S560 | 5420 | 5366 | 6022 | -10.00% |
15 | WEY VV6 | 5275 | 5093 | 4017 | 31.32% |
16 | 领克01 | 4608 | 4774 | 7487 | -38.45% |
17 | 哈弗H4 | 4191 | 4090 | 5003 | -16.23% |
18 | 广汽传祺GS5 | 3723 | 5373 | 1450 | 156.76% |
19 | 大乘G60 | 3716 | 3338 | 0 | - |
20 | 观致5 SUV | 3528 | 338 | 1864 | 89.27% |
21 | 荣威RX3 | 3438 | 4881 | 2940 | 16.94% |
22 | 奔腾T77 | 3138 | 4320 | 0 | - |
23 | WEY VV5 | 3070 | 2040 | 4004 | -23.33% |
24 | SWM斯威G01 | 2683 | 2900 | 4020 | -33.26% |
25 | 东风风神AX7 | 2544 | 2744 | 4247 | -40.10% |
26 | 哈弗F5 | 2470 | 2857 | 6265 | -60.57% |
27 | 领克02 | 2119 | 2311 | 5766 | -63.25% |
28 | 吉利星越 | 2111 | 1191 | 0 | - |
29 | 吉利远景S1 | 2064 | 3096 | 4109 | -49.77% |
30 | 宝骏RS-5 | 2057 | 2575 | 0 | - |
31 | 威马EX5 | 2056 | 1518 | 0 | - |
32 | 北京BJ40 | 2034 | 2238 | 1824 | 11.51% |
33 | 汉腾X5 | 1887 | 1681 | 2902 | -34.98% |
34 | 宋pro新能源 | 1833 | 3007 | 0 | - |
35 | 众泰T500 | 1503 | 1225 | 2552 | -41.11% |
36 | 汉腾X7 | 1308 | 1272 | 2633 | -50.32% |
37 | 启辰T70 | 1302 | 1045 | 2406 | -45.89% |
38 | 吉利星越新能源 | 1224 | 2079 | 0 | - |
39 | 名爵HS | 1049 | 730 | 4289 | -75.54% |
40 | 红旗E-HS3 | 1043 | 1064 | 0 | - |
41 | 广汽传祺GS4 | 939 | 4920 | 20023 | -95.31% |
42 | 奇瑞瑞虎7 | 853 | 997 | 1933 | -55.87% |
43 | 海马8S | 759 | 1008 | 0 | - |
44 | 凯翼X5 | 609 | 508 | 868 | -29.84% |
45 | 江淮瑞风S5 | 600 | 1446 | 7 | 8471.43% |
46 | 北京汽车智行 | 595 | 415 | 1311 | -54.61% |
47 | 猎豹迈途 | 582 | 326 | 1137 | -48.81% |
48 | 小鹏汽车G3 | 505 | 2185 | 0 | - |
49 | SWM斯威X3 | 501 | 490 | 488 | 2.66% |
50 | 哈弗H5 | 360 | 329 | 357 | 0.84% |
51 | 陆风 | 358 | 1001 | 486 | -26.34% |
52 | 荣威RX5新能源 | 357 | 564 | 1510 | -76.36% |
53 | 北汽幻速S3 | 338 | 697 | 2993 | -88.71% |
54 | 奇瑞瑞虎e | 260 | 468 | 0 | - |
55 | 江淮瑞风S7 | 237 | 59 | 473 | -49.89% |
56 | 汉腾X5新能源 | 225 | 250 | 283 | -20.49% |
57 | 昌河Q7 | 206 | 146 | 391 | -47.31% |
58 | 北京BJ20 | 195 | 173 | 218 | -10.55% |
59 | 领克01新能源 | 184 | 0 | 989 | -81.40% |
60 | 一汽森雅R9 | 178 | 211 | 1021 | -82.57% |
61 | 东南DX7 | 172 | 301 | 1298 | -86.75% |
62 | 欧拉iQ | 156 | 167 | 710 | -78.03% |
63 | 东风风神AX5 | 131 | 24 | 46 | 184.78% |
64 | 长安欧尚X7 | 119 | 130 | 0 | - |
65 | 猎豹CS10 | 117 | 390 | 3150 | -96.29% |
66 | 吉利帝豪GSe | 109 | 1338 | 1036 | -89.48% |
67 | 领克02新能源 | 99 | 0 | 0 | - |
68 | 野马T70 | 89 | 186 | 1061 | -91.61% |
69 | 奇瑞瑞虎5 | 60 | 609 | 814 | -92.63% |
70 | 野马T80 | 56 | 78 | 827 | -93.23% |
71 | 华泰圣达菲 | 50 | 152 | 8597 | -99.42% |
72 | 开瑞K60 | 44 | 40 | 1396 | -96.85% |
73 | 祺智EV | 38 | 50 | 0 | - |
74 | 福田萨瓦纳 | 37 | 21 | 60 | -38.33% |
75 | 北汽勇士 | 25 | 195 | 391 | -93.61% |
76 | 纳智捷优6 SUV | 20 | 41 | 47 | -57.45% |
77 | 海马S7 | 1 | 0 | 1070 | -99.91% |
长安CS75 PLUS