【2019年1-3月MPV销量排行榜 MPV品牌销量排行榜】五菱品牌MPV累计销量103376辆排名第一位,宝骏品牌MPV销量57487辆位居第二位,别克品牌MPV销量38586辆排名第三位。
| 2019年1-3月MPV销量排行榜 MPV品牌销量排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 1-3月合计 |
| 1 | 五菱 | 103376 |
| 2 | 宝骏 | 57487 |
| 3 | 别克 | 38586 |
| 4 | 长安欧尚 | 20674 |
| 5 | 比亚迪 | 17725 |
| 6 | 东风风行 | 17638 |
| 7 | 广汽传祺 | 14574 |
| 8 | 本田 | 13905 |
| 9 | 江淮 | 11658 |
| 10 | 上汽大通 | 9655 |
| 11 | 北汽幻速 | 8730 |
| 12 | 东风小康 | 7763 |
| 13 | 金杯 | 6656 |
| 14 | 奔驰 | 5876 |
| 15 | 大众 | 3603 |
| 16 | 吉利汽车 | 3085 |
| 17 | 北汽昌河 | 1757 |
| 18 | 开瑞 | 1607 |
| 19 | 福田 | 1595 |
| 20 | 欧尚汽车 | 1490 |
| 21 | 日产 | 1435 |
| 22 | 潍柴英致 | 1352 |
| 23 | 启辰 | 1288 |
| 24 | 野马汽车 | 888 |
| 25 | 福田乘用车 | 646 |
| 26 | 福汽启腾 | 470 |
| 27 | 海马 | 182 |
| 28 | 东风 | 123 |
| 29 | 纳智捷 | 14 |
| 30 | 华颂 | 2 |
宝骏360