【2019年1-3月NPV销量排行榜 MPV厂商销量排名】上汽通用五菱、上汽通用别克、长安汽车分列前三位,比亚迪仅居第四位。
| 2019年1-3月NPV销量排行榜 MPV厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 1-3月合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 160863 |
| 2 | 上汽通用别克 | 38586 |
| 3 | 长安汽车 | 22164 |
| 4 | 比亚迪 | 17725 |
| 5 | 东风风行 | 17638 |
| 6 | 广汽乘用车 | 14574 |
| 7 | 江淮汽车 | 11658 |
| 8 | 上汽大通 | 9655 |
| 9 | 北汽银翔 | 8730 |
| 10 | 东风渝安 | 7763 |
| 11 | 广汽本田 | 7658 |
| 12 | 东风本田 | 6247 |
| 13 | 福建戴姆勒 | 5876 |
| 14 | 华晨金杯 | 5671 |
| 15 | 上汽大众 | 3603 |
| 16 | 吉利汽车 | 3085 |
| 17 | 福田汽车 | 2241 |
| 18 | 北汽昌河 | 1757 |
| 19 | 开瑞汽车 | 1607 |
| 20 | 郑州日产 | 1558 |
| 21 | 潍柴汽车 | 1352 |
| 22 | 东风启辰 | 1288 |
| 23 | 华晨鑫源 | 985 |
| 24 | 野马汽车 | 888 |
| 25 | 福汽新龙马 | 470 |
| 26 | 一汽海马 | 182 |
| 27 | 东风裕隆 | 14 |
| 28 | 华晨华颂 | 2 |
别克GL8