【2019年3月MPV销量排行榜 MPV厂商销量排名】日前,2019年3月MPV厂商销量排行榜正式出炉,上汽通用五菱MPV销量58418辆排名第一位,上汽通用别克MPV销量17942辆排名第二,长安汽车MPV销量11038辆排名第三位。
| 2019年3月MPV销量排行榜 MPV厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 3月销量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 58418 |
| 2 | 上汽通用别克 | 17942 |
| 3 | 长安汽车 | 11038 |
| 4 | 东风风行 | 7753 |
| 5 | 比亚迪 | 7617 |
| 6 | 北汽银翔 | 4934 |
| 7 | 江淮汽车 | 4632 |
| 8 | 广汽乘用车 | 4624 |
| 9 | 东风本田 | 3694 |
| 10 | 上汽大通 | 3627 |
| 11 | 广汽本田 | 3270 |
| 12 | 吉利汽车 | 3085 |
| 13 | 东风渝安 | 2923 |
| 14 | 福建戴姆勒 | 2722 |
| 15 | 华晨金杯 | 2245 |
| 16 | 北汽昌河 | 1336 |
| 17 | 上汽大众 | 1101 |
| 18 | 福田汽车 | 1014 |
| 19 | 郑州日产 | 711 |
| 20 | 开瑞汽车 | 629 |
| 21 | 东风启辰 | 536 |
| 22 | 潍柴汽车 | 372 |
| 23 | 野马汽车 | 296 |
| 24 | 华晨鑫源 | 200 |
| 25 | 一汽海马 | 55 |
| 26 | 东风裕隆 | 5 |
| 27 | 福汽新龙马 | 2 |
| 27 | 华晨华颂 | 2 |
五菱宏光