【2019年1-2月MPV销量排行榜 MPV品牌销量排行榜】日前,2019年1-2月MPV品牌销量排行榜出炉,五菱品牌MPV累计销量62268辆位居榜首,宝骏品牌MPV前两月累计销量40177辆排名第二,别克品牌MPV累计销量20644辆排名第三位。比亚迪品牌MPV销量不佳,前两月销量仅10108辆排名第四位。
| 2019年1-2月MPV销量排行榜 MPV品牌销量排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 1-2月合计销量 |
| 1 | 五菱 | 62268 |
| 2 | 宝骏 | 40177 |
| 3 | 别克 | 20644 |
| 4 | 比亚迪 | 10108 |
| 5 | 长安欧尚 | 10103 |
| 6 | 广汽传祺 | 9950 |
| 7 | 东风风行 | 9755 |
| 8 | 江淮 | 7026 |
| 9 | 本田 | 6941 |
| 10 | 上汽大通 | 6028 |
| 11 | 东风小康 | 4840 |
| 12 | 金杯 | 4211 |
| 13 | 北汽幻速 | 3796 |
| 14 | 奔驰 | 3154 |
| 15 | 大众 | 2502 |
| 16 | 欧尚汽车 | 1023 |
| 17 | 潍柴英致 | 980 |
| 18 | 开瑞 | 978 |
| 19 | 力帆汽车 | 857 |
| 20 | 福田 | 793 |
| 21 | 日产 | 776 |
| 22 | 启辰 | 752 |
| 23 | 野马汽车 | 592 |
| 24 | 福汽启腾 | 468 |
| 25 | 福田乘用车 | 434 |
| 26 | 北汽昌河 | 421 |
| 27 | 海马 | 127 |
| 28 | 东风 | 71 |
| 29 | 纳智捷 | 9 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
五菱宏光