【2019年3月MPV销量排行榜 MPV品牌销量排名】日前,2019年3月MPV品牌销量排行榜出炉,五菱品牌MPV累计销量41108辆排名第一位;别克品牌MPV销量17942辆,超过了宝骏品牌MPV,跃居第二位;宝骏品牌MPV以微弱差距位居第三位,销量为17310辆;长安欧尚MPV销量10571辆排名第四。
| 2019年3月MPV销量排行榜 MPV品牌销量排名 | ||
| 排名 | 品牌 | 3月销量 |
| 1 | 五菱 | 41108 |
| 2 | 别克 | 17942 |
| 3 | 宝骏 | 17310 |
| 4 | 长安欧尚 | 10571 |
| 5 | 东风风行 | 7753 |
| 6 | 比亚迪 | 7617 |
| 7 | 本田 | 6964 |
| 8 | 北汽幻速 | 4934 |
| 9 | 江淮 | 4632 |
| 10 | 广汽传祺 | 4624 |
| 11 | 上汽大通 | 3627 |
| 12 | 吉利汽车 | 3085 |
| 13 | 东风小康 | 2923 |
| 14 | 奔驰 | 2722 |
| 15 | 金杯 | 2445 |
| 16 | 北汽昌河 | 1336 |
| 17 | 大众 | 1101 |
| 18 | 福田 | 802 |
| 19 | 日产 | 659 |
| 20 | 开瑞 | 629 |
| 21 | 启辰 | 536 |
| 22 | 欧尚汽车 | 467 |
| 23 | 潍柴英致 | 372 |
| 24 | 野马汽车 | 296 |
| 25 | 福田乘用车 | 212 |
| 26 | 海马 | 55 |
| 27 | 东风 | 52 |
| 28 | 纳智捷 | 5 |
| 29 | 福汽启腾 | 2 |
| 29 | 华颂 | 2 |
别克GL8