2017年1-7月汽车销量排行榜 自主紧凑型车销量排行榜
2017年1-7月汽车销量排行榜 自主紧凑型车销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-7月合计 |
1 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 130195 |
2 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 80590 |
3 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 76532 |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 76067 |
5 | 吉利汽车 | 帝豪GL | 59283 |
6 | 长安汽车 | 长安逸动 | 59178 |
7 | 上汽集团 | 荣威i6 | 33610 |
8 | 上海汽车 | 荣威360 | 32808 |
9 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 13772 |
10 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 12907 |
11 | 上海汽车 | 荣威350 | 11353 |
12 | 华晨汽车 | 中华H330 | 10783 |
13 | 海马汽车 | 海马M3 | 9975 |
14 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 9119 |
15 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 9118 |
16 | 上海汽车 | MG GT | 8088 |
17 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 7884 |
18 | 东风启辰 | 启辰R50 | 7730 |
19 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 7661 |
20 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 7152 |
21 | 北汽新能源 | EU系列 | 6814 |
22 | 长城汽车 | 长城C30 | 6504 |
23 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 6106 |
24 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 5889 |
25 | 华晨汽车 | 中华H530 | 5409 |
26 | 华晨汽车 | 中华H3 | 5015 |
27 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 4760 |
28 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 4671 |
29 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 4308 |
30 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 4262 |
31 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 3936 |
32 | 东风启辰 | 启辰D50 | 2715 |
33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 2697 |
34 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 2624 |
35 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 2316 |
36 | 力帆汽车 | 力帆620 | 2142 |
37 | 东风裕隆 | 纳智捷锐3 | 1991 |
38 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1988 |
39 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 1910 |
40 | 观致汽车 | 观致3 | 1808 |
41 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 1533 |
42 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 1464 |
43 | 天津一汽 | 骏派A70 | 1339 |
44 | 东风乘用车 | 东风风神A30 | 1279 |
45 | 上海汽车 | MG6 | 1096 |
46 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 1014 |
47 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 572 |
48 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3 | 519 |
49 | 东风乘用车 | 东风风神S30 | 444 |
50 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 430 |
51 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 354 |
52 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 119 |
53 | 东南汽车 | V5菱致 | 35 |
54 | 力帆汽车 | 力帆720 | 24 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
帝豪