2017年7月汽车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜
| 2017年7月汽车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 7月销量 |
| 1 | 上汽通用别克 | 别克英朗 | 34367 |
| 2 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 31577 |
| 3 | 一汽大众 | 大众速腾 | 27836 |
| 4 | 东风日产 | 日产轩逸 | 26033 |
| 5 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 25498 |
| 6 | 一汽大众 | 大众捷达 | 23029 |
| 7 | 上汽大众 | 大众桑塔纳 | 22372 |
| 8 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 16668 |
| 9 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 16385 |
| 10 | 东风本田 | 本田思域 | 15987 |
| 11 | 一汽大众 | 大众宝来 | 15717 |
| 12 | 上汽通用别克 | 别克威朗 | 13995 |
| 13 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 11381 |
| 14 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 11213 |
| 15 | 北京现代 | 现代领动 | 11090 |
| 16 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 10863 |
| 17 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 9498 |
| 18 | 长安福特 | 福特福克斯 | 9336 |
| 19 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 8850 |
| 20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 8579 |
| 21 | 吉利汽车 | 帝豪GL | 8396 |
| 22 | 北京现代 | 现代朗动 | 8338 |
| 23 | 广汽本田 | 本田凌派 | 8334 |
| 24 | 一汽大众 | 奥迪A3 | 7427 |
| 25 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 7178 |
| 26 | 上汽斯柯达 | 斯柯达明锐 | 7095 |
| 27 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 6989 |
| 28 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 6306 |
| 29 | 上汽集团 | 荣威i6 | 5902 |
| 30 | 长安汽车 | 长安逸动 | 4981 |
| 31 | 广汽本田 | 本田锋范 | 4633 |
| 32 | 上汽大众 | 大众凌渡 | 4619 |
| 33 | 东风日产 | 日产骐达 | 4351 |
| 34 | 东风本田 | 本田杰德 | 4008 |
| 35 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 3691 |
| 36 | 东风日产 | 日产蓝鸟 | 3688 |
| 37 | 一汽大众 | 大众蔚领 | 3632 |
| 38 | 一汽大众 | 高尔夫嘉旅 | 3265 |
| 39 | 上海汽车 | 荣威360 | 3131 |
| 40 | 华晨宝马 | 宝马1系 | 3011 |
| 41 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2946 |
| 42 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 2643 |
| 43 | 东风标致 | 标致308 | 2640 |
| 44 | 东风标致 | 标致408 | 2110 |
| 45 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 1745 |
| 46 | 东风本田 | 本田哥瑞 | 1720 |
| 47 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 1628 |
| 48 | 东风本田 | 本田竞瑞 | 1540 |
| 49 | 华晨汽车 | 中华H330 | 1490 |
| 50 | 上汽大众 | 大众朗行 | 1383 |
| 51 | 东风标致 | 标致301 | 1375 |
| 52 | 华晨宝马 | 宝马2系 | 1285 |
| 53 | 北京现代 | 现代悦动 | 1256 |
| 54 | 长安铃木 | 铃木启悦 | 1217 |
| 55 | 东风日产 | 日产阳光 | 1148 |
| 56 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1123 |
| 57 | 北汽新能源 | EU系列 | 1123 |
| 58 | 上海汽车 | 荣威350 | 958 |
| 59 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 950 |
| 60 | 海马汽车 | 海马M3 | 938 |
| 61 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 927 |
| 62 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 816 |
| 63 | 长城汽车 | 长城C30 | 715 |
| 64 | 北京现代 | 全新悦动 | 710 |
| 65 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 681 |
| 66 | 东风启辰 | 启辰R50 | 678 |
| 67 | 上海汽车 | MG GT | 666 |
| 68 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 664 |
| 69 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 595 |
| 70 | 力帆汽车 | 力帆620 | 588 |
| 71 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 578 |
| 72 | 一汽丰田 | 丰田花冠 | 533 |
| 73 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 510 |
| 74 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 449 |
| 75 | 东风悦达起亚 | 起亚福瑞迪 | 443 |
| 76 | 上汽通用别克 | 别克VELITE 5 | 382 |
| 77 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 348 |
| 78 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 334 |
| 79 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 325 |
| 80 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 324 |
| 81 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 280 |
| 82 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 242 |
| 83 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3 | 234 |
| 84 | 东南汽车 | 三菱翼神 | 225 |
| 85 | 东风启辰 | 启辰D50 | 217 |
| 85 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 217 |
| 87 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 194 |
| 88 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 192 |
| 89 | 东风乘用车 | 东风风神A30 | 168 |
| 90 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 145 |
| 91 | 观致汽车 | 观致3 | 128 |
| 92 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 116 |
| 93 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 104 |
| 94 | 天津一汽 | 骏派A70 | 101 |
| 95 | 华晨汽车 | 中华H3 | 94 |
| 96 | 长安标致雪铁龙 | DS 4S | 92 |
| 97 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 74 |
| 98 | 东风裕隆 | 纳智捷锐3 | 58 |
| 99 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 58 |
| 100 | 长安标致雪铁龙 | DS 5LS | 58 |
| 101 | 东风标致 | 标致308S | 56 |
| 102 | 广汽菲克 | 菲亚特菲翔 | 54 |
| 103 | 长安铃木 | 铃木天语 | 38 |
| 104 | 东风乘用车 | 东风风神S30 | 27 |
| 105 | 华晨汽车 | 中华H530 | 20 |
| 106 | 广汽菲克 | 菲亚特致悦 | 18 |
| 107 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 12 |
| 108 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 12 |
| 109 | 力帆汽车 | 力帆720 | 9 |
| 109 | 东南汽车 | V5菱致 | 4 |
| 111 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 1 |
| 112 | 上海汽车 | MG6 | 1 |
| 113 | 上汽通用别克 | 别克凯越 | 1 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
英朗