2017年7月汽车销量排行榜 自主紧凑型车销量排行榜
2017年7月汽车销量排行榜 自主紧凑型车销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 7月销量 |
1 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 16668 |
2 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 10863 |
3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 8579 |
4 | 吉利汽车 | 帝豪GL | 8396 |
5 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 7178 |
6 | 上汽集团 | 荣威i6 | 5902 |
7 | 长安汽车 | 长安逸动 | 4981 |
8 | 上海汽车 | 荣威360 | 3131 |
9 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2946 |
10 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 1745 |
11 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 1628 |
12 | 华晨汽车 | 中华H330 | 1490 |
13 | 北汽新能源 | EU系列 | 1123 |
14 | 上海汽车 | 荣威350 | 958 |
15 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 950 |
16 | 海马汽车 | 海马M3 | 938 |
17 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 927 |
18 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 816 |
19 | 长城汽车 | 长城C30 | 715 |
20 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 681 |
21 | 东风启辰 | 启辰R50 | 678 |
22 | 上海汽车 | MG GT | 666 |
23 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 664 |
24 | 力帆汽车 | 力帆620 | 588 |
25 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 578 |
26 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 510 |
27 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 449 |
28 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 348 |
29 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 334 |
30 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 280 |
31 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 242 |
32 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3 | 234 |
33 | 东风启辰 | 启辰D50 | 217 |
34 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 217 |
35 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 194 |
36 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 192 |
37 | 东风乘用车 | 东风风神A30 | 168 |
38 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 145 |
39 | 观致汽车 | 观致3 | 128 |
40 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 116 |
41 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 104 |
42 | 天津一汽 | 骏派A70 | 101 |
43 | 华晨汽车 | 中华H3 | 94 |
44 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 74 |
45 | 东风裕隆 | 纳智捷锐3 | 58 |
46 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 58 |
47 | 东风乘用车 | 东风风神S30 | 27 |
48 | 华晨汽车 | 中华H530 | 20 |
49 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 12 |
50 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 12 |
51 | 力帆汽车 | 力帆720 | 9 |
52 | 东南汽车 | V5菱致 | 4 |
53 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 1 |
54 | 上海汽车 | MG6 | 1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
帝豪