2017年1-7月汽车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜
2017年1-7月汽车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-7月合计 |
1 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 255280 |
2 | 上汽通用别克 | 别克英朗 | 234078 |
3 | 东风日产 | 日产轩逸 | 206198 |
4 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 199261 |
5 | 一汽大众 | 大众捷达 | 172890 |
6 | 一汽大众 | 大众速腾 | 168772 |
7 | 上汽大众 | 大众桑塔纳 | 152137 |
8 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 132198 |
9 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 130195 |
10 | 一汽大众 | 大众宝来 | 129322 |
11 | 东风本田 | 本田思域 | 100064 |
12 | 长安福特 | 福特福克斯 | 93690 |
13 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 88636 |
14 | 上汽通用别克 | 别克威朗 | 88361 |
15 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 86391 |
16 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 86046 |
17 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 80590 |
18 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 76532 |
19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 76067 |
20 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 73057 |
21 | 上汽大众 | 大众凌渡 | 71658 |
22 | 北京现代 | 现代朗动 | 69804 |
23 | 上汽斯柯达 | 斯柯达明锐 | 66341 |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 63491 |
25 | 吉利汽车 | 帝豪GL | 59283 |
26 | 长安汽车 | 长安逸动 | 59178 |
27 | 广汽本田 | 本田凌派 | 55669 |
28 | 一汽大众 | 奥迪A3 | 45500 |
29 | 东风日产 | 日产骐达 | 38252 |
30 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 37911 |
31 | 北京现代 | 现代领动 | 37687 |
32 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 36346 |
33 | 一汽大众 | 大众蔚领 | 35391 |
34 | 上汽集团 | 荣威i6 | 33610 |
35 | 广汽本田 | 本田锋范 | 33584 |
36 | 上海汽车 | 荣威360 | 32808 |
37 | 上汽大众 | 大众朗行 | 27387 |
38 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 27197 |
39 | 东风日产 | 日产蓝鸟 | 26580 |
40 | 东风标致 | 标致408 | 26362 |
41 | 一汽大众 | 高尔夫嘉旅 | 26343 |
42 | 东风本田 | 本田杰德 | 22031 |
43 | 东风标致 | 标致308 | 21334 |
44 | 东风本田 | 本田哥瑞 | 18838 |
45 | 东风日产 | 日产阳光 | 18055 |
46 | 东风标致 | 标致301 | 17950 |
47 | 东风本田 | 本田竞瑞 | 17600 |
48 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕动 | 16411 |
49 | 北京现代 | 现代悦动 | 14944 |
50 | 华晨宝马 | 宝马1系 | 14576 |
51 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 13772 |
52 | 北京现代 | 全新悦动 | 13695 |
53 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 12907 |
54 | 上海汽车 | 荣威350 | 11353 |
55 | 长安铃木 | 铃木启悦 | 11184 |
56 | 华晨汽车 | 中华H330 | 10783 |
57 | 海马汽车 | 海马M3 | 9975 |
58 | 华晨宝马 | 宝马2系 | 9714 |
59 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 9119 |
60 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 9118 |
61 | 上海汽车 | MG GT | 8088 |
62 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 7884 |
63 | 东风启辰 | 启辰R50 | 7730 |
64 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 7661 |
65 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 7152 |
66 | 北汽新能源 | EU系列 | 6814 |
67 | 长城汽车 | 长城C30 | 6504 |
68 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 6106 |
69 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 5889 |
70 | 华晨汽车 | 中华H530 | 5409 |
71 | 华晨汽车 | 中华H3 | 5015 |
72 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 4760 |
73 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 4671 |
74 | 东风悦达起亚 | 起亚福瑞迪 | 4620 |
75 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 4466 |
76 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 4308 |
77 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 4262 |
78 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 4024 |
79 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 3936 |
80 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 3597 |
81 | 东风启辰 | 启辰D50 | 2715 |
82 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 2697 |
83 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 2624 |
84 | 一汽丰田 | 丰田花冠 | 2530 |
85 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 2316 |
86 | 力帆汽车 | 力帆620 | 2142 |
87 | 东风裕隆 | 纳智捷锐3 | 1991 |
88 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1988 |
89 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 1910 |
90 | 观致汽车 | 观致3 | 1808 |
91 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 1533 |
92 | 广汽菲克 | 菲亚特菲翔 | 1468 |
93 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 1464 |
94 | 天津一汽 | 骏派A70 | 1339 |
95 | 东风乘用车 | 东风风神A30 | 1279 |
96 | 长安铃木 | 铃木天语 | 1261 |
97 | 东南汽车 | 三菱翼神 | 1160 |
98 | 上海汽车 | MG6 | 1096 |
99 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 1014 |
100 | 东风标致 | 标致308S | 949 |
101 | 上汽通用别克 | 别克VELITE 5 | 738 |
102 | 长安标致雪铁龙 | DS 4S | 642 |
103 | 广汽菲克 | 菲亚特致悦 | 596 |
104 | 长安标致雪铁龙 | DS 5LS | 583 |
105 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 572 |
106 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3 | 519 |
107 | 东风乘用车 | 东风风神S30 | 444 |
108 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 430 |
109 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 354 |
110 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 119 |
111 | 东南汽车 | V5菱致 | 35 |
112 | 力帆汽车 | 力帆720 | 24 |
113 | 上汽通用别克 | 别克凯越 | 1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
朗逸