2013年1月紧凑型家用车销量排行榜
排名 | 厂商 | 车型 | 1月份销量 |
1 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 48267 |
2 | 上海通用 | 凯越 | 30264 |
3 | 一汽大众 | 速腾 | 26184 |
4 | 东风日产 | 轩逸 | 24769 |
5 | 上海通用 | 科鲁兹 | 24477 |
6 | 一汽大众 | 捷达 | 24033 |
7 | 北京现代 | 悦动 | 23882 |
8 | 北京现代 | 朗动 | 22177 |
9 | 一汽大众 | 宝来 | 20045 |
10 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 18516 |
11 | 上海通用 | 英朗GT | 17873 |
12 | 长城汽车 | 腾翼C30 | 17238 |
13 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 16944 |
14 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 16688 |
15 | 东风日产 | 阳光 | 14420 |
16 | 东风悦达起亚 | K3 | 12741 |
17 | 上海大众 | 明锐 | 12561 |
18 | 神龙汽车 | 世嘉三厢 | 12435 |
19 | 比亚迪 | 速锐 | 12116 |
20 | 一汽大众 | 高尔夫 | 11650 |
21 | 一汽丰田 | 花冠 | 11553 |
22 | 比亚迪 | L3 | 11075 |
23 | 比亚迪 | F3 | 11056 |
24 | 上海大众 | 桑塔纳 | 10773 |
25 | 东风日产 | 骐达 | 10466 |
26 | 上海汽车 | 荣威350 | 9808 |
27 | 奇瑞汽车 | E5 | 9153 |
28 | 长安汽车 | 长安逸动 | 8861 |
29 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 8761 |
30 | 江淮汽车 | 和悦 | 8596 |
31 | 神龙汽车 | 标致308 | 7823 |
32 | 长安汽车 | 悦翔 | 7672 |
33 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 7286 |
34 | 长城汽车 | 腾翼C50 | 6829 |
35 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 6572 |
36 | 东南汽车 | 菱悦 | 6300 |
37 | 东风本田 | 思域 | 6178 |
38 | 东风乘用车 | 风神H30 | 6120 |
39 | 东风日产 | 启辰D50 | 6070 |
40 | 上海通用 | 英朗XT | 5821 |
41 | 吉利汽车 | SC7 | 5500 |
42 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 5387 |
43 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 5354 |
44 | 一汽海马 | 福美来 | 5243 |
45 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 5154 |
46 | 吉利汽车 | 全球鹰远景 | 5033 |
47 | 东南汽车 | 菱致 | 5012 |
48 | 东风日产 | 启辰R50 | 4559 |
49 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 4546 |
50 | 神龙汽车 | C4L | 4355 |
51 | 东风乘用车 | 风神A60 | 4323 |
52 | 力帆汽车 | 力帆620 | 4282 |
53 | 江淮汽车 | 同悦 | 4050 |
54 | 广汽菲亚持 | 菲翔 | 4041 |
55 | 长安铃木 | 天语 | 3899 |
56 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 3435 |
57 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 3047 |
58 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 2691 |
59 | 东风乘用车 | 风神S30 | 2562 |
60 | 吉利汽车 | 全球鹰GC7 | 2503 |
61 | 上海汽车 | 荣威550 | 2428 |
62 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 2260 |
63 | 上海汽车 | MG6 | 2228 |
64 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 2021 |
65 | 北京现代 | 伊兰特 | 1948 |
66 | 长安福特 | 马自达3星骋三厢 | 1881 |
67 | 沈阳华晨 | H530 | 1757 |
68 | 长安福特 | 马自达3 | 1680 |
69 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 1502 |
70 | 东风本田 | 思铭 | 1271 |
71 | 东风日产 | 骊威 | 1191 |
72 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 1178 |
73 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 1159 |
74 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 1110 |
75 | 神龙汽车 | 世嘉两厢 | 978 |
76 | 力帆汽车 | 力帆520i | 962 |
77 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 950 |
78 | 比亚迪 | G3 | 933 |
79 | 长安福特 | 马自达3星骋两厢 | 892 |
80 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 878 |
81 | 力帆汽车 | 力帆520 | 863 |
82 | 东风悦达起亚 | 秀尔 | 848 |
83 | 长城汽车 | 腾翼C20R | 753 |
84 | 上海汽车 | MG5 | 538 |
85 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 463 |
86 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 365 |
87 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 332 |
88 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 274 |
89 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 257 |
90 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 212 |
91 | 力帆汽车 | 力帆530 | 196 |
92 | 比亚迪 | G3R | 128 |
93 | 比亚迪 | E6 | 99 |
94 | 比亚迪 | F3DM | 97 |
95 | 比亚迪 | F3R | 41 |
96 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 34 |
97 | 奇瑞汽车 | 旗云5 | 23 |
98 | 长安汽车 | 长安睿骋 | 19 |
99 | 吉利汽车 | TX4 | 8 |
100 | 沈阳华晨 | 骏捷cross | 4 |
101 | 一汽丰田 | 普锐斯 | 2 |
102 | 长安汽车 | 长安CX30两厢 | 1 |
102 | 长安汽车 | 长安CX30三厢 | 1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |