2017年8月汽车销量排行榜 自主紧凑型车销量排行榜
| 2017年8月汽车销量排行榜 自主紧凑型车销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 8月销量 |
| 1 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 16705 |
| 2 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 11025 |
| 3 | 吉利汽车 | 帝豪GL | 10923 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 9018 |
| 5 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 7785 |
| 6 | 上汽集团 | 荣威i6 | 6028 |
| 7 | 长安汽车 | 长安逸动 | 4153 |
| 8 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 4114 |
| 9 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 3028 |
| 10 | 上海汽车 | 荣威360 | 2726 |
| 11 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2178 |
| 12 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2093 |
| 13 | 海马汽车 | 海马M3 | 1766 |
| 14 | 北汽新能源 | EU系列 | 1196 |
| 15 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 1073 |
| 16 | 东风启辰 | 启辰R50 | 1025 |
| 17 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 1009 |
| 18 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 940 |
| 19 | 海马汽车 | 海马福美来 | 871 |
| 20 | 上海汽车 | MG GT | 860 |
| 21 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 808 |
| 22 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 721 |
| 23 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 708 |
| 24 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 642 |
| 25 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 597 |
| 26 | 华晨汽车 | 中华H530 | 556 |
| 27 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 543 |
| 28 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 532 |
| 29 | 上海汽车 | 荣威350 | 473 |
| 30 | 观致汽车 | 观致3 | 426 |
| 31 | 东风启辰 | 启辰D50 | 388 |
| 32 | 天津一汽 | 骏派A70 | 343 |
| 33 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 333 |
| 34 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 311 |
| 35 | 华晨汽车 | 中华H3 | 304 |
| 36 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 256 |
| 37 | 长城汽车 | 长城C30 | 207 |
| 38 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5e | 192 |
| 39 | 东风乘用车 | 东风风神S30 | 186 |
| 40 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 160 |
| 41 | 东风裕隆 | 纳智捷锐3 | 110 |
| 42 | 吉利汽车 | 吉利帝豪PHEV | 70 |
| 43 | 东风乘用车 | 东风风神A30 | 58 |
| 44 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 58 |
| 45 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 44 |
| 46 | 华晨汽车 | 中华骏捷FSV | 36 |
| 47 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 14 |
| 48 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 12 |
| 49 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 11 |
| 50 | 天津一汽 | 骏派A70E | 4 |
| 51 | 华晨汽车 | 中华H330 | 2 |
| 52 | 力帆汽车 | 力帆620 | 1 |
| 53 | 上汽集团 | 荣威550 | -1 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
吉利帝豪