2017年8月汽车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜
2017年8月汽车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 8月销量 |
1 | 上汽通用别克 | 别克英朗 | 40724 |
2 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 37776 |
3 | 东风日产 | 日产轩逸 | 34437 |
4 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 28968 |
5 | 一汽大众 | 大众速腾 | 27755 |
6 | 一汽大众 | 大众捷达 | 26522 |
7 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 24125 |
8 | 一汽大众 | 大众宝来 | 22294 |
9 | 上汽大众 | 大众桑塔纳 | 20112 |
10 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 16705 |
11 | 上汽通用别克 | 别克威朗 | 15943 |
12 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 15534 |
13 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 15503 |
14 | 东风本田 | 本田思域 | 14315 |
15 | 上汽大众 | 大众凌渡 | 13791 |
16 | 长安福特 | 福特福克斯 | 13393 |
17 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 12725 |
18 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 11660 |
19 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 11025 |
20 | 吉利汽车 | 帝豪GL | 10923 |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 9833 |
22 | 北京现代 | 现代朗动 | 9330 |
23 | 上汽斯柯达 | 斯柯达明锐 | 9246 |
24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 9018 |
25 | 北京现代 | 现代领动 | 8947 |
26 | 广汽本田 | 本田凌派 | 8910 |
27 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 7785 |
28 | 一汽大众 | 奥迪A3 | 7196 |
29 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 7141 |
30 | 上汽集团 | 荣威i6 | 6028 |
31 | 东风日产 | 日产骐达 | 5707 |
32 | 一汽大众 | 大众蔚领 | 5581 |
33 | 广汽本田 | 本田锋范 | 5506 |
34 | 上汽大众 | 大众朗行 | 5248 |
35 | 东风本田 | 本田杰德 | 5146 |
36 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4772 |
37 | 东风日产 | 日产蓝鸟 | 4451 |
38 | 长安汽车 | 长安逸动 | 4153 |
39 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 4114 |
40 | 东风标致 | 标致408 | 4030 |
41 | 东风标致 | 标致308 | 3881 |
42 | 华晨宝马 | 宝马1系 | 3602 |
43 | 一汽大众 | 高尔夫嘉旅 | 3572 |
44 | 东风本田 | 本田竞瑞 | 3323 |
45 | 东风本田 | 本田哥瑞 | 3268 |
46 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 3211 |
47 | 北京现代 | 现代悦动 | 3190 |
48 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 3028 |
49 | 上海汽车 | 荣威360 | 2726 |
50 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 2290 |
51 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2178 |
52 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2093 |
53 | 东风日产 | 日产阳光 | 1835 |
54 | 海马汽车 | 海马M3 | 1766 |
55 | 东风标致 | 标致301 | 1739 |
56 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1678 |
57 | 华晨宝马 | 宝马2系 | 1460 |
58 | 长安铃木 | 铃木启悦 | 1305 |
59 | 北汽新能源 | EU系列 | 1196 |
60 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 1073 |
61 | 东风启辰 | 启辰R50 | 1025 |
62 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 1009 |
63 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 940 |
64 | 海马汽车 | 海马福美来 | 871 |
65 | 上海汽车 | MG GT | 860 |
66 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 808 |
67 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 721 |
68 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 708 |
69 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 645 |
70 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 642 |
71 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 597 |
72 | 华晨汽车 | 中华H530 | 556 |
73 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 543 |
74 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 532 |
75 | 上海汽车 | 荣威350 | 473 |
76 | 观致汽车 | 观致3 | 426 |
77 | 东风启辰 | 启辰D50 | 388 |
78 | 天津一汽 | 骏派A70 | 343 |
79 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 333 |
80 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 311 |
81 | 华晨汽车 | 中华H3 | 304 |
82 | 一汽丰田 | 丰田花冠 | 299 |
83 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 256 |
84 | 东南汽车 | 三菱翼神 | 229 |
85 | 长城汽车 | 长城C30 | 207 |
85 | 上汽通用别克 | 别克VELITE 5 | 194 |
87 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5e | 192 |
88 | 东风乘用车 | 东风风神S30 | 186 |
89 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 160 |
90 | 长安铃木 | 铃木天语 | 139 |
91 | 东风标致 | 标致308S | 135 |
92 | 东风裕隆 | 纳智捷锐3 | 110 |
93 | 广汽菲克 | 菲亚特菲翔 | 106 |
94 | 长安标致雪铁龙 | DS 5LS | 91 |
95 | 吉利汽车 | 吉利帝豪PHEV | 70 |
96 | 长安标致雪铁龙 | DS 4S | 68 |
97 | 东风乘用车 | 东风风神A30 | 58 |
98 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 58 |
99 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 44 |
100 | 华晨汽车 | 中华骏捷FSV | 36 |
101 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 33 |
102 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 14 |
103 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 12 |
104 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 11 |
105 | 广汽菲克 | 菲亚特致悦 | 10 |
106 | 天津一汽 | 骏派A70E | 4 |
107 | 华晨汽车 | 中华H330 | 2 |
108 | 力帆汽车 | 力帆620 | 1 |
109 | 上汽集团 | 荣威550 | -1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |