2016年3月SUV销量排行榜
当下消费者对SUV的追捧依然非常疯狂,2016年3月全国SUV销量69.88万辆,同比增长44.4%,继续保持高速的增长势头。哈弗H6销量再创新高,3月销量达到46075辆,同比增长高达46.5%,一季度累计销售达到121325辆,已经超过了许多品牌全年的销量。紧随其后的宝骏560也不甘落后,在1月销量暴增到40002辆的基础上,3月销量继续增加至42077辆,一季度累计销量为113049辆。
另外,传祺GS4、长安CS75和瑞风S3也继续有惊艳表现,3月份销量分别为28051辆、22037辆和20097辆。与轿车市场不同的是,自主品牌SUV占据了销量的前五位,途观、昂科威、CR-V、全新途胜分列第6、第7、第9和第10位。
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 | 
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 46075 | 121325 | 
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 42077 | 113049 | 
| 3 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 28051 | 73583 | 
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 22037 | 66073 | 
| 5 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 20097 | 62763 | 
| 6 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 18405 | 58318 | 
| 7 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 18399 | 56327 | 
| 8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 18255 | 53186 | 
| 9 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 16732 | 40872 | 
| 10 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 15201 | 32091 | 
| 11 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 14405 | 37724 | 
| 12 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 14163 | 32650 | 
| 13 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 13648 | 38573 | 
| 14 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 12163 | 36275 | 
| 15 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 11876 | 25638 | 
| 16 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11840 | 32812 | 
| 17 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 11031 | 28840 | 
| 18 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 10810 | 43328 | 
| 19 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10768 | 39058 | 
| 20 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 10382 | 26120 | 
| 21 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 10338 | 24980 | 
| 22 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 10126 | 21694 | 
| 23 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 10061 | 32897 | 
| 24 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 10001 | 24609 | 
| 25 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 9134 | 27155 | 
| 26 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 9004 | 23224 | 
| 27 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 8659 | 24546 | 
| 28 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8393 | 20679 | 
| 29 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 8126 | 31837 | 
| 30 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 8088 | 21476 | 
| 31 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 8065 | 19579 | 
| 32 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 7542 | 18298 | 
| 33 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7373 | 21716 | 
| 34 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 7296 | 19264 | 
| 35 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 7252 | 20803 | 
| 36 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7104 | 16981 | 
| 37 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 6850 | 27763 | 
| 38 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 6287 | 28404 | 
| 39 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 6225 | 22974 | 
| 40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 6001 | 6001 | 
| 41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5932 | 24403 | 
| 42 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 5681 | 14378 | 
| 43 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 5635 | 16583 | 
| 44 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 5634 | 15282 | 
| 45 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5623 | 18322 | 
| 46 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 5600 | 19330 | 
| 47 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5576 | 16364 | 
| 48 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4797 | 20828 | 
| 49 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 4711 | 16217 | 
| 50 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 4689 | 14255 | 
| 51 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4582 | 13812 | 
| 52 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 4055 | 7664 | 
| 53 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 4030 | 11553 | 
| 54 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 3886 | 4762 | 
| 55 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3709 | 10780 | 
| 56 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 3636 | 11100 | 
| 57 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 3527 | 11262 | 
| 58 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 3339 | 3460 | 
| 59 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 3296 | 8497 | 
| 60 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3144 | 7343 | 
| 61 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 3111 | 9221 | 
| 62 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 3087 | 4623 | 
| 63 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3015 | 11494 | 
| 64 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 2986 | 9933 | 
| 65 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 2973 | 11376 | 
| 66 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2857 | 8163 | 
| 67 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2828 | 9210 | 
| 68 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2761 | 9505 | 
| 69 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 2753 | 2753 | 
| 70 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 2509 | 10773 | 
| 71 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 2405 | 7516 | 
| 72 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2232 | 5716 | 
| 73 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1896 | 4662 | 
| 74 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1870 | 4981 | 
| 75 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1837 | 5112 | 
| 76 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1835 | 6852 | 
| 77 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1820 | 4347 | 
| 78 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 1519 | 15768 | 
| 79 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 1401 | 4349 | 
| 80 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 1384 | 2923 | 
| 81 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1301 | 4050 | 
| 82 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1291 | 3259 | 
| 83 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 1232 | 1232 | 
| 84 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1181 | 3034 | 
| 85 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 1130 | 3618 | 
| 86 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 1113 | 10834 | 
| 87 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 1018 | 1018 | 
| 88 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 953 | 2346 | 
| 89 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 952 | 1876 | 
| 90 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 916 | 3423 | 
| 91 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 895 | 1986 | 
| 92 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 887 | 3253 | 
| 93 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 878 | 878 | 
| 94 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 791 | 791 | 
| 95 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 775 | 2197 | 
| 96 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 768 | 2174 | 
| 97 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 751 | 4097 | 
| 98 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 746 | 3130 | 
| 99 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 744 | 1696 | 
| 100 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 729 | 1395 | 
| 101 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 685 | 2738 | 
| 102 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 525 | 1461 | 
| 103 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 467 | 1315 | 
| 104 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 463 | 1745 | 
| 105 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 426 | 1290 | 
| 106 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 382 | 572 | 
| 107 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 379 | 2846 | 
| 108 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 269 | 513 | 
| 109 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 256 | 1571 | 
| 110 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 215 | 753 | 
| 111 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 209 | 514 | 
| 112 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 188 | 188 | 
| 113 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 148 | 737 | 
| 114 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 136 | 430 | 
| 115 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 130 | 513 | 
| 116 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 77 | 114 | 
| 117 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 45 | 389 | 
| 118 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 26 | 88 | 
| 119 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 12 | 84 | 
| 120 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 11 | 21 | 
| 121 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 1 | 69 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
