【7座suv汽车大全】2016年1-2月国产7座SUV销量排行榜 北汽幻速S3位居第一
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 1-2月累计 | 
| 1 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 23711 | 
| 2 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 18021 | 
| 3 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 17809 | 
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 15887 | 
| 5 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 12286 | 
| 6 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5201 | 
| 7 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 4199 | 
| 8 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3111 | 
| 9 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1968 | 
| 10 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1393 | 
| 11 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 924 | 
| 12 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 666 | 
| 13 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 538 | 
| 14 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 190 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
