2012年10月汽车销量排行榜 新鲜出炉

来源:购车网

    9日下午,中汽协在正式公布10月全国汽车产销数据。10月汽车产量158.7万辆,环比降4.48%,同比增1.07%,销售160.6万辆,环比降0.73%,同比增5.32%。1-10月,汽车产销1572.01万辆和1570.07万辆,同比分别增长4.56%和3.56%。

排名 厂商 车型 10月份销量 1-10月累计
1 上海大众 Lavida朗逸 30637 194954
2 上海大众 帕萨特 27437 200768
3 上海通用 凯越 23414 237859
4 一汽大众 速腾 22401 154365
5 上海通用 科鲁兹 20690 194357
6 上海通用 赛欧三厢 20631 216566
7 一汽大众 宝来 20488 188214
8 一汽大众 捷达 19149 198901
9 北京现代 悦动 18317 178857
10 北京现代 朗动 18207 45063
11 长安福特 福克斯两厢 17155 115247
12 一汽大众 迈腾 16691 141562
13 吉利汽车 帝豪EC7 16481 113971
14 长安福特 福克斯三厢 16459 105883
15 北京现代 瑞纳 15996 168128
16 上海大众 新POLO 14710 94141
17 一汽大众 高尔夫 13240 103743
18 上海大众 明锐 12929 116029
19 奇瑞汽车 QQ 12290 112550
20 上海通用 英朗GT 12000 106678
21 一汽大众 奥迪A6 11916 116248
22 神龙汽车 世嘉三厢 10830 82473
23 东风悦达起亚 起亚K2 10703 101041
24 天津一汽 夏利 10566 122604
25 长城汽车 腾翼C30 10083 106829
26 东风日产 轩逸 8670 104768
27 比亚迪 速锐 8565 16454
28 一汽大众 奥迪A4 8536 85066
29 华晨宝马 5系 8411 87939
30 比亚迪 F3 8174 104711
31 上海汽车 荣威350 8151 56692
32 上海通用 雪佛兰迈锐宝 7843 36829
33 上海通用 君威 7739 67757
34 北京现代 现代索纳塔 7687 80949
35 上海大众 桑塔纳 6910 87632
36 比亚迪 L3 6770 55806
37 上汽通用五菱 宝骏630 6634 55886
38 上海通用 君越 6567 69295
39 长安福特 蒙迪欧致胜 6485 53849
40 神龙汽车 标致308 6436 54303
41 东风悦达起亚 福瑞迪 6290 70915
42 奇瑞汽车 风云2两厢 6282 49109
43 广汽丰田 凯美瑞 6216 122936
44 江淮汽车 和悦 6076 35967
45 长安汽车 长安逸动 5975 28006
46 吉利汽车 全球鹰自由舰 5965 47442
47 昌河 北斗星 5843 54768
48 上海大众 桑塔纳志俊 5694 86537
49 上海大众 昊锐 5685 37438
50 一汽轿车 马自达6 5680 67404
51 东风悦达起亚 K3 5405 5405
52 上海大众 晶锐 5404 39952
53 神龙汽车 标致408 5366 42282
54 奇瑞汽车 E5 5321 46288
55 广汽本田 思迪锋范 5286 82025
56 广汽本田 雅阁 5223 84126
57 东风日产 骐达 5173 133022
58 一汽海马 福美来 5079 50496
59 东风日产 阳光 5061 122110
60 长安汽车 悦翔V3 5015 11225
61 东风悦达起亚 K5 5002 42888
62 东南汽车 菱致 5000 7616
63 力帆汽车 力帆620 4974 40022
64 沈阳华晨 H230 4972 10997
65 长城汽车 腾翼C50 4821 29904
66 长安汽车 悦翔 4761 34102
66 一汽丰田 卡罗拉 4761 129590
68 众泰汽车 众泰Z300 4728 15045
69 长安汽车 奔奔迷你 4695 57896
70 比亚迪 G6 4640 31280
71 长安铃木 奥拓 4621 45879
72 上海通用 英朗XT 4541 38257
73 神龙汽车 爱丽舍 4462 47042
74 一汽轿车 奔腾B50 4409 42012
75 上汽通用五菱 乐驰Spark 4384 35073
76 吉利汽车 SC7 4146 41525
77 吉利汽车 英伦金刚 3985 46639
78 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 3932 43637
79 一汽丰田 花冠 3866 100145
80 华晨宝马 3系 3818 15840
81 北京奔驰 C级 3811 25919
82 吉利汽车 全球鹰远景 3696 25378
83 奇瑞汽车 风云2 3576 19627
84 天津一汽 威志三厢 3551 18691
85 神龙汽车 C5 3519 27486
86 北京奔驰 E级 3467 29129
87 比亚迪 F0 3450 34089
88 众泰汽车 江南奥拓 3377 22756
89 江淮汽车 同悦 3207 28102
90 一汽大众 CC 3148 31554
91 吉利汽车 全球鹰熊猫 3042 25947
92 东南汽车 菱悦 3040 50953
93 沈阳华晨 骏捷FSV 3004 35435
94 力帆汽车 力帆320 2832 21438
95 东风悦达起亚 赛拉图 2820 29531
96 北京现代 伊兰特 2738 57990
97 上海汽车 荣威550 2727 30295
98 上海汽车 MG3 2704 31260
99 东风乘用车 风神H30 2689 24426
100 神龙汽车 标致508 2671 21745
101 长安铃木 羚羊 2547 30461
102 长安汽车 长安CX20 2546 36814
103 力帆汽车 力帆520 2525 20481
104 神龙汽车 标致307两厢 2425 19614
105 东风日产 启辰D50 2328 22910
106 东风乘用车 风神S30 2328 21550
107 东风本田 思域 2313 67328
108 北京汽车 北汽E系列 2302 13347
109 长安福特 嘉年华两厢 2246 28296
110 一汽海马 丘比特 2222 14486
111 神龙汽车 标致207三厢 2105 16043
112 吉利汽车 金鹰 2100 21050
113 上海汽车 MG6 2046 16952
114 奇瑞汽车 旗云2 1998 23252
115 力帆汽车 力帆520i 1933 14447
116 东风日产 天籁 1929 77098
117 吉利汽车 全球鹰GC7 1863 14573
118 长安铃木 天语 1857 36995
119 广汽本田 歌诗图 1774 26970
120 江淮汽车 悦悦 1731 9693
121 东风悦达起亚 起亚K2两厢 1627 15422
122 广汽本田 飞度 1567 30577
123 神龙汽车 标致207两厢 1499 11277
124 奇瑞汽车 旗云3 1491 17240
125 神龙汽车 C2 1424 11841
126 上海大众 Crosspolo 1422 14544
127 一汽轿车 奔腾B70 1203 12901
128 神龙汽车 世嘉两厢 1167 9625
129 莲花汽车 青年莲花L3两厢 1152 14043
130 沈阳华晨 H530 1140 18740
131 东风日产 骊威 1121 43007
132 长安铃木 雨燕 1118 30001
133 一汽丰田 锐志 1114 51120
134 东风乘用车 风神A60 1113 3927
135 奇瑞汽车 旗云1 1094 12340
136 吉利汽车 英伦SC3 1079 8608
137 长安福特 嘉年华三厢 1078 14051
138 上海通用 赛欧两厢 1052 15917
139 长安汽车 长安CX30三厢 1047 8251
140 吉利汽车 英伦SC6 1045 3548
141 莲花汽车 青年莲花L5 986 7416
142 东风日产 启辰R50 984 984
143 上海汽车 MG5 952 7380
144 莲花汽车 青年莲花L5掀背 931 9890
145 莲花汽车 青年莲花L3三厢 918 8733
146 北京现代 名驭 909 15124
147 一汽轿车 奔腾B90 880 2445
148 沈阳华晨 骏捷FRV 864 21451
149 东风日产 骊威劲锐 830 37171
150 比亚迪 G3 824 23112
151 一汽丰田 皇冠 820 23302
152 吉利汽车 帝豪EC8 799 11773
153 东风悦达起亚 秀尔 791 9248
154 奇瑞汽车 A3三厢 748 9613
155 上海通用 凯迪拉克SLS 709 5141
156 东风本田 思铭 705 10980
157 长安福特 马自达3星骋三厢 690 24062
158 天津一汽 威志V2 671 13747
159 长城汽车 炫丽 628 7891
160 神龙汽车 标致307三厢 601 10191
160 东南汽车 蓝瑟翼神 601 17035
162 长安福特 沃尔沃S80 594 4506
163 郑州海马 海马王子 571 4334
164 长安福特 马自达3 553 18356
165 奇瑞汽车 G3 521 11185
166 广汽本田 理念S1 512 20678
167 上海汽车 荣威950 475 4091
168 广汽乘用车 传祺 463 8580
169 一汽轿车 睿翼 444 14613
170 东风悦达起亚 锐欧 401 8279
171 奇瑞汽车 A1 399 17149
172 奇瑞汽车 A3两厢 372 6089
173 长城汽车 腾翼C20R 368 10470
174 沈阳华晨 骏捷 358 6215
175 东风悦达起亚 远舰 357 3487
176 长安福特 马自达3星骋两厢 329 14764
177 郑州海马 海马爱尚 322 3201
178 众泰汽车 众泰Z200HB 319 3904
179 长城汽车 凌傲 282 1999
180 众泰汽车 众泰Z200 262 4005
181 上海大众 POLO GTI 239 539
182 昌河 利亚纳 228 5690
183 一汽丰田 威驰 207 8913
184 上海通用 景程 202 14713
185 哈飞汽车 赛马 190 1884
186 一汽大众 高尔夫GTI 187 3616
187 上海通用 雪佛兰爱唯欧两厢 183 3258
188 昌河 爱迪尔 177 2947
189 比亚迪 E6 160 1055
190 昌河 派喜 153 2101
191 长安福特 马自达2两厢 131 1849
192 东南汽车 蓝瑟 130 1819
193 比亚迪 G3R 129 3046
194 上海汽车 荣威750 122 1656
195 奇瑞汽车 M1 121 737
196 比亚迪 F3DM 102 1008
197 一汽轿车 一汽欧朗 100 6025
198 北京现代 雅绅特 92 3079
199 东风日产 玛驰 91 6450
200 哈飞汽车 路宝 86 4420
200 广汽丰田 雅力士 86 11451
202 一汽丰田 普锐斯 73 2370
203 奇瑞汽车 G5 68 1073
204 奇瑞汽车 东方之子 57 1087
205 比亚迪 F6 51 643
206 沈阳华晨 尊驰 46 1666
207 长安福特 马自达2劲翔 39 867
208 比亚迪 F3R 32 1262
209 奇瑞汽车 旗云5 24 1138
210 上海通用 林荫大道 23 448
211 天津一汽 威乐 14 743
211 东南汽车 戈蓝 14 380
213 奇瑞汽车 G6 12 302
213 江淮汽车 宾悦 12 979
215 上海汽车 MG7 10 252
215 东风本田 思铂睿 10 10758
217 吉利汽车 TX4 5 513
218 华泰汽车 华泰B11 1 101
218 长安汽车 长安CX30两厢 1 405
购车网(http://www.ecar168.cn)制表
[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

相关链接

热点新车

热点新闻

触屏版 PC版