今年的车市并不景气,1-11月全国汽车销量2178.66万辆,同比增长3.34%,轿车销量1042.03万辆,同比下降6.25%。也许只有SUV的爆发能给厂商欣喜,1-11月,全国SUV累计销量为542.24万辆,同比大增51.12%。如今中国市场上,不同类型的SUV都有消费者追捧,不少车企借助SUV实现了销量腾飞。
不同级别的SUV冠军相信是消费者最为关注的,毕竟销量最高至少代表受到了大家的推崇。今年1-11月小型SUV冠军是瑞风S3,累计销量为170942辆,这款车凭借宽大的空间、丰富的配置、低廉的价格俘获了不少消费者。紧随其后的哈弗H2和幻速S3,销量分别为148495辆和143568辆。
紧凑型SUV级别自主和合资我们分开来看,毕竟价格相差太大,首先自主也是整个SUV的销量冠军是哈弗H6,今年1-11月销量高达330676辆,处于遥遥领先的地位。其次是长安CS75和宝骏560,销量分别为166323辆和111968辆,销量确实落后很多,不过其中重点值得关注的宝骏560,这款车上市后销量飙升,如今月销量已经超过3万辆。
合资紧凑型SUV销量冠军是途观,今年1-11月销量为236916辆,具有极大的优势。随后是奇骏和本田CR-V,销量分别为162111辆和137247辆。
中型SUV是这两年取得了爆发式增长,冠军被昂科威摘得,今年1-11月销量为139856辆。
排名 | 厂商 | 车型 | 1-11月累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 330676 |
2 | 上海大众 | 大众途观 | 236916 |
3 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 170942 |
4 | 长安汽车 | 长安CS75 | 166323 |
5 | 长安汽车 | 长安CS35 | 156899 |
6 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 148495 |
7 | 东风日产 | 日产奇骏 | 146211 |
8 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 143568 |
9 | 上海通用 | 别克昂科威 | 139856 |
10 | 东风本田 | 本田CR-V | 137247 |
11 | 长安福特 | 福特翼虎 | 121617 |
12 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 111968 |
13 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 110574 |
14 | 广汽本田 | 本田缤智 | 108509 |
15 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 108231 |
16 | 东风本田 | 本田XR-V | 107962 |
17 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 103827 |
18 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 103289 |
19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 103276 |
20 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 99231 |
21 | 北京现代 | 现代ix35 | 96590 |
22 | 北京现代 | 现代ix25 | 92273 |
23 | 上海通用 | 别克昂科拉 | 74491 |
24 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 73532 |
25 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 70196 |
26 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 66410 |
27 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 62841 |
28 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 61477 |
29 | 东风标致 | 标致3008 | 60686 |
30 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 60445 |
31 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 58051 |
32 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 57974 |
33 | 北京奔驰 | 奔驰GLK | 56923 |
34 | 海马汽车 | 海马S5 | 54961 |
35 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 54791 |
36 | 东风日产 | 启辰T70 | 54428 |
37 | 华晨汽车 | 中华V3 | 54176 |
38 | 长安福特 | 福特锐界 | 51714 |
39 | 长安福特 | 福特翼搏 | 50766 |
40 | 东风日产 | 日产逍客 | 49680 |
41 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 46779 |
42 | 东风标致 | 标致2008 | 44579 |
43 | 上海通用 | 雪佛兰创酷 | 43799 |
44 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 43342 |
45 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 43322 |
46 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 42881 |
47 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 40795 |
48 | 北京现代 | 现代途胜 | 40191 |
49 | 东风悦达起亚 | 起亚KX3 | 39044 |
50 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 37283 |
51 | 上海汽车 | MG GS锐腾 | 36938 |
52 | 长城汽车 | 长城M4 | 36270 |
53 | 陆风汽车 | 陆风 | 36069 |
53 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 35737 |
55 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 32635 |
56 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 32627 |
57 | 川汽野马 | 野马T70 | 30381 |
58 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 29747 |
59 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 29311 |
60 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 29274 |
61 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 28306 |
62 | 上海通用 | 雪佛兰科帕奇 | 28021 |
63 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 27868 |
64 | 华晨汽车 | 中华V5 | 27384 |
65 | 天津一汽 | 骏派D60 | 26404 |
66 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 25719 |
67 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 24538 |
68 | 东南汽车 | 东南DX7 | 21024 |
69 | 北京汽车 | 绅宝X65 | 20774 |
70 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 20646 |
71 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 20279 |
72 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S2 | 20233 |
73 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 17573 |
74 | 上海大众 | 斯柯达野帝 | 17420 |
75 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 17309 |
76 | 海马汽车 | 海马骑士 | 16977 |
77 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 15307 |
78 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 13393 |
79 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 13315 |
80 | 郑州日产 | 东风风度MX6 | 13195 |
81 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 12907 |
82 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | 12872 |
83 | 中兴汽车 | 中兴GX3 | 10933 |
84 | 东风日产 | 日产楼兰 | 9924 |
85 | 长城汽车 | 哈弗H8 | 7921 |
86 | 比亚迪汽车 | 比亚迪宋 | 7570 |
87 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 7245 |
88 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 6910 |
89 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 6282 |
90 | 永源汽车 | 永源A380 | 6206 |
91 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩 | 6189 |
92 | 华泰汽车 | 华泰宝利格 | 6167 |
93 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 5760 |
94 | 中兴汽车 | 中兴C3 | 5130 |
95 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 4920 |
96 | 黄海汽车 | 黄海SUV | 4643 |
97 | 北京汽车制造厂 | 北汽BJ 212 | 4632 |
98 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 3663 |
99 | 北京汽车 | 北京40 | 3559 |
100 | 一汽马自达 | 马自达CX-7 | 3545 |
101 | 上海汽车 | 荣威W5 | 2971 |
102 | 长丰汽车 | 长丰猎豹Q6 | 2922 |
103 | 川汽野马 | 野马F16 | 2811 |
104 | 广汽菲克JEEP | 自由光 | 2171 |
105 | 川汽野马 | 野马F12 | 2096 |
106 | 江铃汽车 | 福特撼路者 | 1944 |
107 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X5 | 1860 |
108 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 1795 |
109 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC Classic | 1638 |
110 | 众泰汽车 | 众泰T200 | 1537 |
111 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 1522 |
112 | 一汽丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 1299 |
113 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 1119 |
114 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 751 |
115 | 华泰汽车 | 华泰特拉卡 | 744 |
116 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 419 |
117 | 长城汽车 | 长城M2 | 307 |
118 | 北京汽车 | 绅宝X25 | 182 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |