2015年SUV继续火爆,特别是不少自主品牌,SUV占据总销量的半壁江山,因此也取得了高速增长。进入10月,由于1.6L及以下车型购置税减半的刺激,SUV增长速度更是飙升。11月,全国SUV销量为71.62万辆,环比增长15.14%,同比增长72.06%。今年1-11月,全国SUV累计销量为542.24万辆,同比增长51.12%。预期在未来一段时间内,国内SUV市场将继续保持火热的态势。
哈弗H6作为最畅销SUV,下半年低迷了几个月,继9月突破3万辆大关后,10月销量大幅增加到37541辆,而11月成为了中国市场首款突破4万辆的SUV,销量为40311辆。
| 排名 | 厂商 | 车型 | 11月份销量 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 40311 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 31228 |
| 3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 24650 |
| 4 | 上海大众 | 大众途观 | 22325 |
| 5 | 上海通用 | 别克昂科威 | 21559 |
| 6 | 长安汽车 | 长安CS75 | 20812 |
| 7 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 20520 |
| 8 | 东风日产 | 日产奇骏 | 20504 |
| 9 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 18077 |
| 10 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 18005 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
宝骏560上涨势头异常迅猛,7-10月销量分别为9158辆、17128辆、24228辆、30226辆,而11月销量上升到了31228辆,说不准下一款月销量破4万辆的SUV就是它。与哈弗H6主销车型在11-15万元左右区间不同。宝骏560选择了错位竞争,售价在7-9万元左右,平均价格低了4万元左右,而实际尺寸、乘坐空间、配置等都能够很好满足一般家庭需求,可见其热销在于精准的产品定位。
另一款自主SUV传祺GS4表现虽说相比逊色一点,不过其竞争力不可小觑,11月销量再破纪录,达到了24650辆,可以说是当下第一阵容车型。这款车定价与哈弗H6不相上下,甚至还要稍高,不过其时尚的外观和精致的内饰,以及高效动力总成,在同价位区间也是有着十足吸引力。另外,值得一说的是长安CS75,11月销量为20812辆,首次突破2万辆大关,可喜可贺的同时,也有些许遗憾,毕竟视哈弗H6为劲敌,如今差距依然没有任何缩小的趋势。
合资SUV方面,昂科威再次发力,11月销量21559辆,增长势头也是异常强劲,这款车增长主要取决于两方面,首先年底优惠幅度增加到1万元以上,性价比提升。其次,比较关键的是,作为一款中型SUV,提供了1.5T车型可供选择,可以享受购置税减半的政策,极大的推动了销量增长。
| 排名 | 厂商 | 车型 | 11月份销量 |
| 11 | 东风本田 | 本田CR-V | 17297 |
| 12 | 华晨汽车 | 中华V3 | 16257 |
| 13 | 长安汽车 | 长安CS35 | 14489 |
| 14 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 14004 |
| 15 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 13721 |
| 16 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 13699 |
| 17 | 广汽本田 | 本田缤智 | 13587 |
| 18 | 北京现代 | 现代途胜 | 13052 |
| 19 | 长安福特 | 福特锐界 | 13010 |
| 20 | 长安福特 | 福特翼虎 | 12953 |
| 21 | 北京现代 | 现代ix25 | 11995 |
| 22 | 北京现代 | 现代ix35 | 11650 |
| 23 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 11420 |
| 24 | 东风本田 | 本田XR-V | 10431 |
| 25 | 海马汽车 | 海马S5 | 10113 |
| 26 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 10088 |
| 27 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 9358 |
| 28 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 9113 |
| 29 | 上海通用 | 别克昂科拉 | 8461 |
| 30 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 8296 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
自主小型SUV方面,中华V3出现了暴增,销量由10月的8400辆飙升到16257辆,是昙花一现,还是真正产品受到广泛认可,还需时间验证。而同样热门的长安CS35则出现了疲软,销量有小幅下滑,11月仅售14489辆。但与中华V3类似的是海马S5,销量也由10月的6731辆增到了10113辆。不过整体来看,自主小型SUV在当下的受欢迎程度还是比较高的,毕竟性价比优势摆在那。
本田今年在华增长迅速,两大功臣是缤智和本田XR-V,11月销量份为13587辆和10431辆,领先了竞争对手一大截。这两款SUV热销,主要还在于时尚的设计和宽敞的空间,加之同样搭载了高效且质量稳定的动力,实力确实不俗。
如今国内SUV市场可是百花齐放,中型SUV除了昂科威走俏外,锐界也在迎头赶上,11月销量为13010辆。这款车空间宽大而且动力强劲,静音也达到了高水准,虽然主销车型售价在30万元左右,不过追捧的消费者还真不少。
| 排名 | 厂商 | 车型 | 11月份销量 |
| 31 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 7965 |
| 32 | 东风日产 | 日产逍客 | 7922 |
| 33 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 7275 |
| 34 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 6919 |
| 35 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 6756 |
| 36 | 东南汽车 | 东南DX7 | 6424 |
| 37 | 东风日产 | 启辰T70 | 6398 |
| 38 | 陆风汽车 | 陆风 | 6300 |
| 39 | 东风悦达起亚 | 起亚KX3 | 6278 |
| 40 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S2 | 6142 |
| 41 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 6047 |
| 42 | 东风标致 | 标致3008 | 5915 |
| 43 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 5707 |
| 44 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 5490 |
| 45 | 上海汽车 | MG GS锐腾 | 5435 |
| 46 | 上海通用 | 雪佛兰创酷 | 5347 |
| 47 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 5234 |
| 48 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 5098 |
| 49 | 北京奔驰 | 奔驰GLK | 4478 |
| 50 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 4408 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
今年入门级小型SUV竞争越来越激烈,作为这一级别最畅销的车型,11月哈弗H1销量为7965辆,最新款哈弗H1,大幅下调了官方指导价,相信对销量提升起到了关键作用。而今年推出的瑞风S2也有不俗表现,11月销量为6142辆。相信未来会有越来越多的自主车企推入门小型SUV,毕竟这块市场竞争还没有达到白热化。
最新上市的逍客11月销量为7922辆,较上月翻了一倍有余,作为入门级紧凑型SUV,未来如果放开优惠,相信月销量破万辆不是问题。而且明年初,将推出1.2T车型,丰富产品阵容,以提供更加多样化的选择。
吉利汽车SUV可是短板,年迈的吉利GX7增长乏力,11月销量仅为4408辆。还好,即将推出重磅型SUV博越,这款车亮相后备受好评,能否取得热销,上市后的定价很关键。
| 排名 | 厂商 | 车型 | 11月份销量 |
| 51 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 4389 |
| 52 | 川汽野马 | 野马T70 | 4328 |
| 53 | 长安福特 | 福特翼搏 | 4327 |
| 53 | 上海大众 | 斯柯达野帝 | 4327 |
| 55 | 比亚迪汽车 | 比亚迪宋 | 4121 |
| 56 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | 4049 |
| 57 | 东风标致 | 标致2008 | 4037 |
| 58 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 4015 |
| 59 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 3822 |
| 60 | 上海通用 | 雪佛兰科帕奇 | 3711 |
| 61 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 3641 |
| 62 | 长城汽车 | 长城M4 | 3586 |
| 63 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 3572 |
| 64 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 3357 |
| 65 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 3144 |
| 66 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 3098 |
| 67 | 北京汽车 | 绅宝X65 | 2874 |
| 68 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 2431 |
| 69 | 天津一汽 | 骏派D60 | 2297 |
| 70 | 东风日产 | 日产楼兰 | 2214 |
| 71 | 广汽菲克JEEP | 自由光 | 2171 |
| 72 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 2160 |
| 73 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 2130 |
| 74 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 1991 |
| 75 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1970 |
| 76 | 江铃汽车 | 福特撼路者 | 1944 |
| 77 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 1795 |
| 78 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 1782 |
| 79 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 1459 |
| 80 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 1456 |
| 81 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 1259 |
| 82 | 郑州日产 | 东风风度MX6 | 1237 |
| 83 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 1195 |
| 84 | 中兴汽车 | 中兴GX3 | 1185 |
| 85 | 长丰汽车 | 长丰猎豹Q6 | 1139 |
| 86 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 1105 |
| 87 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 1084 |
| 88 | 海马汽车 | 海马骑士 | 1053 |
| 89 | 华晨汽车 | 中华V5 | 1022 |
| 90 | 长城汽车 | 哈弗H8 | 1019 |
| 91 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 961 |
| 92 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 960 |
| 93 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 893 |
| 94 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 889 |
| 95 | 一汽马自达 | 马自达CX-7 | 815 |
| 96 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC Classic | 760 |
| 97 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 663 |
| 98 | 华泰汽车 | 华泰特拉卡 | 645 |
| 99 | 北京汽车制造厂 | 北汽BJ 212 | 640 |
| 100 | 永源汽车 | 永源A380 | 599 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
野帝上市很长一段时间销量惨淡,今年斯柯达主动进行了重新定位,将它划归到小型SUV级别,相应售价也大幅下调,果然效果是立竿见影的,11月销量达到了4327辆,可比早几月翻了好几倍。日产对楼兰是寄予厚望的,不过实际表现有点差强人意,11月销量2214辆,虽说有一定幅度增长,但相比同期上市的锐界则相去甚远。
一汽奔腾的很多车型,存在更新改款缓慢,导致新车销量持续下滑,如奔腾X80去年月销量时常还有8千辆左右,如今则溃败式的狂跌,11月销量仅为2431辆。11月,两款自主高端SUV哈弗H8和哈弗H9销量分别为1019辆和893辆,表现比较稳健,不知道11月长城对哈弗H8主动下调售价后,能否在未来一两个月起到效果。
