【购车网 汽车销量排行榜】2017年1-9月,一汽大众轿车销量为1273401辆,在1-9月轿车销量厂商排行榜中处于绝对的领先地位。上汽大众1-9月轿车销量为947726辆,位居1-9月轿车销量厂商排行榜第二位。上汽通用别克1-9月轿车销量为547961辆,位居1-9月轿车销量厂商排行榜第三位。排名第四至第十的依次是:东风日产、吉利汽车、长安福特、一汽丰田、北京现代、上汽通用雪佛兰、广汽本田。
| 2017年1-9月汽车销量排行榜 轿车销量厂商排行榜 | ||
| 排名 | 厂商 | 1-9月合计 |
| 1 | 一汽大众 | 1273401 |
| 2 | 上汽大众 | 947726 |
| 3 | 上汽通用别克 | 547961 |
| 4 | 东风日产 | 478147 |
| 5 | 吉利汽车 | 427100 |
| 6 | 长安福特 | 409406 |
| 7 | 一汽丰田 | 396406 |
| 8 | 北京现代 | 360651 |
| 9 | 上汽通用雪佛兰 | 328207 |
| 10 | 广汽本田 | 305714 |
| 11 | 广汽丰田 | 261847 |
| 12 | 东风本田 | 224415 |
| 13 | 华晨宝马 | 214149 |
| 14 | 上汽斯柯达 | 194891 |
| 15 | 北京奔驰 | 181196 |
| 16 | 东风悦达起亚 | 169398 |
| 17 | 比亚迪 | 148381 |
| 18 | 长安汽车 | 143313 |
| 19 | 奇瑞汽车 | 143288 |
| 20 | 上汽通用五菱 | 131955 |
| 21 | 长安马自达 | 99499 |
| 22 | 东风标致 | 91266 |
| 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 78629 |
| 24 | 上海汽车 | 78487 |
| 25 | 东风雪铁龙 | 57970 |
| 26 | 北汽新能源 | 49889 |
| 27 | 上汽集团 | 46254 |
| 28 | 华晨汽车 | 43666 |
| 29 | 众泰汽车 | 42953 |
| 30 | 一汽马自达 | 39130 |
| 31 | 沃尔沃亚太 | 35178 |
| 32 | 海马汽车 | 33596 |
| 33 | 长安铃木 | 33196 |
| 34 | 东风乘用车 | 33058 |
| 35 | 知豆电动车 | 32616 |
| 36 | 广汽乘用车 | 29557 |
| 37 | 江淮汽车 | 24439 |
| 38 | 一汽奔腾 | 19768 |
| 39 | 奇瑞新能源 | 17461 |
| 40 | 江铃集团新能源 | 17297 |
| 41 | 昌河铃木 | 15276 |
| 42 | 东风启辰 | 14705 |
| 43 | 奇瑞捷豹路虎 | 14505 |
| 44 | 东风英菲尼迪 | 14222 |
| 45 | 华泰汽车 | 13921 |
| 46 | 天津一汽 | 9508 |
| 47 | 东风风行 | 9264 |
| 48 | 东南汽车 | 7721 |
| 49 | 长城汽车 | 7663 |
| 50 | 力帆汽车 | 7457 |
| 51 | 康迪全球鹰电动汽车 | 7143 |
| 52 | 北京汽车 | 4329 |
| 53 | 凯翼汽车 | 4176 |
| 54 | 时空电动 | 3895 |
| 55 | 观致汽车 | 2513 |
| 56 | 东风裕隆 | 2323 |
| 57 | 广汽菲克 | 2250 |
| 58 | 长安标致雪铁龙 | 2056 |
| 59 | 比亚迪戴姆勒 | 1948 |
朗逸