9月份在轿车销量方面,南北大众销量继续保持遥遥领先的位置。其中,一汽大众以185073辆继续保持轿车销量冠军的位置,上汽大众则以142183辆位居第二位。上汽通用别克销量72012辆,以微弱优势位居第三位。东风日产9月轿车销量70203辆,虽然比上月增加了14550辆,但仍然只能排列第四位。
第五至第十位分别是:长安福特、北京现代、吉利汽车、上汽通用雪佛兰、一汽丰田、广汽本田。吉利汽车是唯一进入前十的中国品牌轿车企业。
2017年9月汽车销量排行榜 轿车销量厂商排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 9月销量 |
1 | 一汽大众 | 185073 |
2 | 上汽大众 | 142183 |
3 | 上汽通用别克 | 72012 |
4 | 东风日产 | 70203 |
5 | 长安福特 | 63666 |
6 | 北京现代 | 57138 |
7 | 吉利汽车 | 52519 |
8 | 上汽通用雪佛兰 | 50106 |
9 | 一汽丰田 | 46856 |
10 | 广汽本田 | 40016 |
11 | 广汽丰田 | 32487 |
12 | 东风悦达起亚 | 32212 |
13 | 华晨宝马 | 26241 |
14 | 东风本田 | 26124 |
15 | 上汽斯柯达 | 24320 |
16 | 上汽通用五菱 | 23747 |
17 | 北京奔驰 | 21368 |
18 | 比亚迪 | 18300 |
19 | 奇瑞汽车 | 15922 |
20 | 长安马自达 | 14782 |
21 | 长安汽车 | 14678 |
22 | 东风标致 | 14175 |
23 | 上汽通用凯迪拉克 | 9987 |
24 | 北汽新能源 | 9489 |
25 | 上海汽车 | 8637 |
26 | 东风雪铁龙 | 8303 |
27 | 华晨汽车 | 7629 |
28 | 上汽集团 | 6616 |
29 | 众泰汽车 | 5915 |
30 | 沃尔沃亚太 | 5599 |
31 | 东风乘用车 | 5432 |
32 | 知豆电动车 | 5084 |
33 | 一汽马自达 | 4300 |
34 | 海马汽车 | 3763 |
35 | 康迪全球鹰电动汽车 | 3551 |
36 | 长安铃木 | 3498 |
37 | 广汽乘用车 | 3359 |
38 | 江淮汽车 | 3200 |
39 | 华泰汽车 | 3109 |
40 | 昌河铃木 | 2914 |
41 | 东风启辰 | 2842 |
42 | 奇瑞新能源 | 2652 |
43 | 江铃集团新能源 | 2365 |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 2200 |
45 | 力帆汽车 | 1861 |
46 | 一汽奔腾 | 1806 |
47 | 东风英菲尼迪 | 1689 |
48 | 东南汽车 | 1068 |
49 | 时空电动 | 995 |
50 | 长城汽车 | 952 |
51 | 天津一汽 | 919 |
52 | 东风风行 | 672 |
53 | 北京汽车 | 455 |
54 | 比亚迪戴姆勒 | 402 |
55 | 长安标致雪铁龙 | 397 |
56 | 观致汽车 | 279 |
57 | 凯翼汽车 | 120 |
58 | 东风裕隆 | 89 |
59 | 广汽菲克 | 70 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |