2017年8月SUV销量排行榜 紧凑型SUV销量排行榜
2017年8月SUV销量排行榜 紧凑型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 8月销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 38673 |
2 | 上汽大众 | 大众途观 | 29028 |
3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 27805 |
4 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 21315 |
5 | 上海汽车 | 荣威RX5 | 20777 |
6 | 长安汽车 | 长安CS75 | 18854 |
7 | 东风日产 | 日产奇骏 | 15902 |
8 | 东风本田 | 本田CR-V | 15729 |
9 | 东风日产 | 日产逍客 | 14840 |
10 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 12953 |
11 | 长安汽车 | 长安CS55 | 11450 |
12 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 10469 |
13 | 北京现代 | 现代途胜 | 10114 |
14 | 吉利汽车 | 远景SUV | 10015 |
15 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 9944 |
16 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 9422 |
17 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 8189 |
18 | 长安福特 | 福特翼虎 | 7911 |
19 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 7826 |
20 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 7413 |
21 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 7173 |
22 | 广汽菲克 | Jeep指南者 | 6317 |
23 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 5602 |
24 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 5477 |
25 | 一汽马自达 | 马自达CX-4 | 5291 |
26 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 5181 |
27 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 4792 |
28 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 4661 |
29 | 东风日产 | 启辰T70 | 4635 |
30 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 4630 |
31 | 奇瑞汽车 | 开瑞K60 | 4143 |
32 | 东风标致 | 标致4008 | 4038 |
33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 3874 |
34 | 海马汽车 | 海马S5 | 3735 |
35 | 东风雷诺 | 雷诺科雷傲 | 3298 |
36 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 3201 |
37 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 2960 |
38 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 2889 |
39 | 东南汽车 | 东南DX7 | 2831 |
40 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2757 |
41 | 东风悦达起亚 | 起亚KX5 | 2522 |
42 | 北京汽车 | 北京40 | 2395 |
43 | 上海汽车 | 名爵GS | 2316 |
44 | 广汽菲克 | Jeep自由侠 | 2304 |
45 | 北汽银翔 | 幻速S5 | 2106 |
46 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 2000 |
47 | 陆风汽车 | 陆风 | 1736 |
48 | 东风雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1735 |
49 | 北汽银翔 | 幻速S6 | 1725 |
50 | 北京汽车 | 北汽威旺S50 | 1630 |
51 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 1527 |
52 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 1502 |
53 | 东风标致 | 标致3008 | 1468 |
54 | 川汽野马 | 野马T70 | 1463 |
55 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 1426 |
56 | 广汽讴歌 | 讴歌CDX | 1300 |
57 | 北京汽车 | 北京20 | 1266 |
58 | 北京现代 | 现代ix35 | 1247 |
59 | 华晨鑫源 | 斯威X3 | 1175 |
60 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 1148 |
61 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 1093 |
62 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 1070 |
63 | 宝沃汽车 | 宝沃BX5 | 1007 |
64 | 上汽斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1006 |
65 | 江铃汽车 | 驭胜S330 | 834 |
66 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 806 |
67 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 770 |
68 | 野马汽车 | 野马T80 | 738 |
69 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 712 |
70 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 694 |
71 | 凯翼汽车 | 凯翼X5 | 692 |
72 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 679 |
73 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 595 |
74 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 238 |
75 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 187 |
76 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 159 |
77 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 128 |
78 | 华晨汽车 | 中华V5 | 121 |
79 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 121 |
80 | 海马汽车 | 海马S7 | 87 |
81 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 32 |
82 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 21 |
83 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 17 |
84 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 3 |
85 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
途观L