2017年8月SUV销量排行榜 SUV销量厂商排行榜
2017年8月SUV销量排行榜 SUV销量厂商排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 8月销量 |
1 | 长城汽车 | 62948 |
2 | 吉利汽车 | 47647 |
3 | 长安汽车 | 47043 |
4 | 上汽通用五菱 | 43410 |
5 | 东风日产 | 42806 |
6 | 东风本田 | 37686 |
7 | 广汽乘用车 | 36586 |
8 | 上汽大众 | 36525 |
9 | 上海汽车 | 23093 |
10 | 广汽本田 | 22003 |
11 | 长安福特 | 19960 |
12 | 上汽通用别克 | 19161 |
13 | 一汽大众 | 18498 |
14 | 众泰汽车 | 18483 |
15 | 北京现代 | 15907 |
16 | 北京奔驰 | 14925 |
17 | 一汽丰田 | 14446 |
18 | 奇瑞汽车 | 14349 |
19 | 比亚迪 | 13797 |
20 | 东风小康 | 12551 |
21 | 东风风行 | 12456 |
22 | 东南汽车 | 11396 |
23 | 长丰汽车 | 10769 |
24 | 东风标致 | 9624 |
25 | 北汽银翔 | 9499 |
26 | 广汽菲克 | 8621 |
27 | 华晨宝马 | 8189 |
28 | 广汽三菱 | 8060 |
29 | 北京汽车 | 7960 |
30 | 广汽丰田 | 7712 |
31 | 东风悦达起亚 | 7589 |
32 | 上汽通用雪佛兰 | 7454 |
33 | 一汽奔腾 | 6310 |
34 | 上汽集团 | 6267 |
35 | 上汽斯柯达 | 5514 |
36 | 华泰汽车 | 5471 |
37 | 上汽通用凯迪拉克 | 5394 |
38 | 一汽马自达 | 5291 |
39 | 奇瑞捷豹路虎 | 5180 |
40 | 东风雷诺 | 5033 |
41 | 东风乘用车 | 5004 |
42 | 汉腾汽车 | 4661 |
43 | 华晨鑫源 | 4525 |
44 | 广汽菲克JEEP | 4068 |
45 | 比速汽车 | 4043 |
46 | 海马汽车 | 3822 |
47 | 沃尔沃亚太 | 3437 |
48 | 江淮汽车 | 3435 |
49 | 一汽吉林 | 3374 |
50 | 长安铃木 | 3192 |
51 | 华晨汽车 | 3149 |
52 | 宝沃汽车 | 3009 |
53 | 力帆汽车 | 2757 |
54 | 东风雪铁龙 | 2690 |
55 | 凯翼汽车 | 1956 |
56 | 陆风汽车 | 1736 |
57 | 川汽野马 | 1463 |
58 | 江铃汽车 | 1452 |
59 | 长安马自达 | 1426 |
60 | 广汽讴歌 | 1300 |
61 | 昌河汽车 | 1212 |
62 | 东风裕隆 | 1158 |
63 | 天津一汽 | 1064 |
64 | 观致汽车 | 853 |
65 | 野马汽车 | 770 |
66 | 东风英菲尼迪 | 472 |
67 | 永源汽车 | 430 |
68 | 江西五十铃 | 359 |
69 | 潍柴汽车 | 276 |
70 | 长安标致雪铁龙 | 128 |
71 | 北京汽车制造厂 | 124 |
72 | 上汽大通 | 83 |
73 | 福田汽车 | 17 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
博越