2017年1-8月汽车销量排行榜 自主紧凑型车销量排行榜
2017年1-8月汽车销量排行榜 自主紧凑型车销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-8月合计 |
1 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 146900 |
2 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 91615 |
3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 85085 |
4 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 84317 |
5 | 吉利汽车 | 帝豪GL | 70206 |
6 | 长安汽车 | 长安逸动 | 63331 |
7 | 上汽集团 | 荣威i6 | 39638 |
8 | 上海汽车 | 荣威360 | 35534 |
9 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 15935 |
10 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 15865 |
11 | 上海汽车 | 荣威350 | 11826 |
12 | 海马汽车 | 海马M3 | 11741 |
13 | 华晨汽车 | 中华H330 | 10785 |
14 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 9926 |
15 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 9761 |
16 | 上海汽车 | MG GT | 8948 |
17 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 8874 |
18 | 东风启辰 | 启辰R50 | 8755 |
19 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 8670 |
20 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 8592 |
21 | 海马汽车 | 海马福美来 | 8025 |
22 | 北汽新能源 | EU系列 | 8010 |
23 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 7873 |
24 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 6962 |
25 | 长城汽车 | 长城C30 | 6711 |
26 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 6703 |
27 | 华晨汽车 | 中华H530 | 5965 |
28 | 华晨汽车 | 中华H3 | 5319 |
29 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 5248 |
30 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 4715 |
31 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 4518 |
32 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 4166 |
33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 3240 |
34 | 东风启辰 | 启辰D50 | 3103 |
35 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 2957 |
36 | 观致汽车 | 观致3 | 2234 |
37 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 2221 |
38 | 力帆汽车 | 力帆620 | 2143 |
39 | 东风裕隆 | 纳智捷锐3 | 2101 |
40 | 天津一汽 | 骏派A70 | 1682 |
41 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 1624 |
42 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 1546 |
43 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 1545 |
44 | 东风乘用车 | 东风风神A30 | 1337 |
45 | 东风乘用车 | 东风风神S30 | 630 |
46 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 441 |
47 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 412 |
48 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5e | 192 |
49 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 133 |
50 | 华晨汽车 | 中华骏捷FSV | 124 |
51 | 吉利汽车 | 吉利帝豪PHEV | 70 |
52 | 天津一汽 | 骏派A70E | 4 |
53 | 上汽集团 | 荣威550 | -1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
帝豪