2017年1-8月汽车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜
2017年1-8月汽车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-8月合计 |
1 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 293056 |
2 | 上汽通用别克 | 别克英朗 | 274802 |
3 | 东风日产 | 日产轩逸 | 240635 |
4 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 228229 |
5 | 一汽大众 | 大众捷达 | 199412 |
6 | 一汽大众 | 大众速腾 | 196527 |
7 | 上汽大众 | 大众桑塔纳 | 172249 |
8 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 156323 |
9 | 一汽大众 | 大众宝来 | 151616 |
10 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 146900 |
11 | 东风本田 | 本田思域 | 114379 |
12 | 长安福特 | 福特福克斯 | 107083 |
13 | 上汽通用别克 | 别克威朗 | 104304 |
14 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 104170 |
15 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 101549 |
16 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 99116 |
17 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 91615 |
18 | 上汽大众 | 大众凌渡 | 85449 |
19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 85085 |
20 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 84717 |
21 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 84317 |
22 | 北京现代 | 现代朗动 | 79134 |
23 | 上汽斯柯达 | 斯柯达明锐 | 75587 |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 73324 |
25 | 吉利汽车 | 帝豪GL | 70206 |
26 | 广汽本田 | 本田凌派 | 64579 |
27 | 长安汽车 | 长安逸动 | 63331 |
28 | 一汽大众 | 奥迪A3 | 52696 |
29 | 北京现代 | 现代领动 | 46634 |
30 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 45052 |
31 | 东风日产 | 日产骐达 | 43959 |
32 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 41118 |
33 | 一汽大众 | 大众蔚领 | 40972 |
34 | 上汽集团 | 荣威i6 | 39638 |
35 | 广汽本田 | 本田锋范 | 39090 |
36 | 上海汽车 | 荣威360 | 35534 |
37 | 上汽大众 | 大众朗行 | 32635 |
38 | 北京现代 | 现代悦动 | 31829 |
39 | 东风日产 | 日产蓝鸟 | 31031 |
40 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 30408 |
41 | 东风标致 | 标致408 | 30392 |
42 | 一汽大众 | 高尔夫嘉旅 | 29915 |
43 | 东风本田 | 本田杰德 | 27177 |
44 | 东风标致 | 标致308 | 25215 |
45 | 东风本田 | 本田哥瑞 | 22106 |
46 | 东风本田 | 本田竞瑞 | 20923 |
47 | 东风日产 | 日产阳光 | 19890 |
48 | 东风标致 | 标致301 | 19689 |
49 | 华晨宝马 | 宝马1系 | 18178 |
50 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕动 | 18089 |
51 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 15935 |
52 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 15865 |
53 | 长安铃木 | 铃木启悦 | 12489 |
54 | 上海汽车 | 荣威350 | 11826 |
55 | 海马汽车 | 海马M3 | 11741 |
56 | 华晨宝马 | 宝马2系 | 11174 |
57 | 华晨汽车 | 中华H330 | 10785 |
58 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 9926 |
59 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 9761 |
60 | 上海汽车 | MG GT | 8948 |
61 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 8874 |
62 | 东风启辰 | 启辰R50 | 8755 |
63 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 8670 |
64 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 8592 |
65 | 海马汽车 | 海马福美来 | 8025 |
66 | 北汽新能源 | EU系列 | 8010 |
67 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 7873 |
68 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 6962 |
69 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 6756 |
70 | 长城汽车 | 长城C30 | 6711 |
71 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 6703 |
72 | 华晨汽车 | 中华H530 | 5965 |
73 | 华晨汽车 | 中华H3 | 5319 |
74 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 5248 |
75 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 4715 |
76 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 4518 |
77 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4242 |
78 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 4166 |
79 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 4057 |
80 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 3240 |
81 | 东风启辰 | 启辰D50 | 3103 |
82 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 2957 |
83 | 一汽丰田 | 丰田花冠 | 2829 |
84 | 观致汽车 | 观致3 | 2234 |
85 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 2221 |
86 | 力帆汽车 | 力帆620 | 2143 |
87 | 东风裕隆 | 纳智捷锐3 | 2101 |
88 | 天津一汽 | 骏派A70 | 1682 |
89 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 1624 |
90 | 广汽菲克 | 菲亚特菲翔 | 1574 |
91 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 1546 |
92 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 1545 |
93 | 长安铃木 | 铃木天语 | 1400 |
94 | 东南汽车 | 三菱翼神 | 1389 |
95 | 东风乘用车 | 东风风神A30 | 1337 |
96 | 东风标致 | 标致308S | 1084 |
97 | 上汽通用别克 | 别克VELITE 5 | 932 |
98 | 长安标致雪铁龙 | DS 4S | 710 |
99 | 长安标致雪铁龙 | DS 5LS | 674 |
100 | 东风乘用车 | 东风风神S30 | 630 |
101 | 广汽菲克 | 菲亚特致悦 | 606 |
102 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 441 |
103 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 412 |
104 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5e | 192 |
105 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 133 |
106 | 华晨汽车 | 中华骏捷FSV | 124 |
107 | 吉利汽车 | 吉利帝豪PHEV | 70 |
108 | 天津一汽 | 骏派A70E | 4 |
109 | 上汽集团 | 荣威550 | -1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |