国内车市继9月有所回暖之后,10月在购置税减半的刺激下出现了爆发,全国汽车销量222.16万辆,环比增长9.7%,同比增长11.8%。持续多月负增长的轿车,也终于止跌回升,10月销量为105.44万辆,环比增长10.8%,同比增长0.2%。今年1-10月,全国轿车累计销量为924.97万辆,同比下降7.9%,整体销售形势依然不够乐观。
自主品牌的畸形发展需引起高度关注,10月销量为74.28万辆,同比增长27.1%,远高于市场平均增长速度。而SUV同比增长85%,轿车销量大降9.7%。自主轿车销量大幅下降,已经由来已久,当下半数以上的自主车企对轿车已经处于半放弃状态,如此以往,极为不利车企的长远发展。
10月轿车销量排行榜:前20名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 东风日产 | 日产轩逸 | 35456 |
2 | 上海大众 | 大众朗逸 | 31709 |
3 | 上海通用 | 别克英朗 | 30609 |
4 | 一汽大众 | 大众速腾 | 27644 |
5 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 26310 |
6 | 北京现代 | 现代朗动 | 24837 |
7 | 上海通用 | 雪佛兰科鲁兹 | 20931 |
8 | 一汽大众 | 大众宝来 | 20789 |
9 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 20679 |
10 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 20079 |
11 | 一汽大众 | 大众捷达 | 19659 |
12 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 18108 |
13 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧三厢 | 18084 |
14 | 上海大众 | 大众桑塔纳 | 17932 |
15 | 上海大众 | 大众帕萨特 | 17411 |
16 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 16842 |
17 | 北京现代 | 现代瑞纳三厢 | 16638 |
18 | 长安汽车 | 长安逸动 | 15454 |
19 | 上海大众 | 大众新POLO | 14895 |
20 | 上海通用 | 别克凯越 | 14676 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
连续两月获得轿车销量冠军的英朗,10月被轩逸拉下马,然而这依然没朗逸什么事情,要知道2014年时,朗逸的冠军宝座几乎从未旁落过,如今则变成了“千年老二”。不过我们分析其原因主要还在于,朗逸大改款后,新款优惠迟迟没有放开,对于朗逸销量提升有着极大阻碍,依现在情形来看,这几款车其实质素相差不大,主要拼的还是性价比。
日系车方面,与曾经辉煌时刻相差甚远,销量前二十车型中仅两款车入围,轩逸夺冠外,还有一款就是卡罗拉,销量由9月的21487辆暴增到26310辆。而大众销量则有全面回升之势,朗逸、速腾、宝来、捷达等均有不错的表现。
在如今自主品牌轿车落败的情况下,帝豪EC7和逸动应该能够给人一定信心,特别是帝豪EC7销量由9月的16155辆增加到了20079辆,大幅增长的背后证明认可它的消费者依然很多。而逸动销量也小幅上升到15454辆。
10月轿车销量排行榜:21-50名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
21 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 14487 |
22 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 14032 |
23 | 一汽大众 | 奥迪A6L | 13954 |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 13886 |
25 | 北京现代 | 现代名图 | 13424 |
26 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 13329 |
27 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 13068 |
28 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F3 | 12867 |
29 | 长安福特 | 福特福克斯两厢 | 12845 |
30 | 广汽本田 | 本田凌派 | 11295 |
31 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 11014 |
32 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 10659 |
33 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 10624 |
34 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 10310 |
35 | 长安福特 | 福特福克斯三厢 | 10116 |
36 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 10105 |
37 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 10102 |
38 | 上海大众 | 大众凌渡 | 10041 |
39 | 东风日产 | 日产天籁 | 9434 |
40 | 上海通用 | 别克威朗 | 9298 |
41 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 9206 |
41 | 东风日产 | 日产阳光 | 9206 |
43 | 东风标致 | 标致408 | 9191 |
44 | 上海通用 | 别克君威 | 9060 |
45 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 8953 |
46 | 上海大众 | 大众朗行 | 8589 |
47 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 8245 |
48 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 7856 |
49 | 东风标致 | 标致308 | 7777 |
50 | 广汽本田 | 本田锋范 | 7632 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
吉利汽车是目前轿车销量表现最好的自主车企,入门级紧凑型车远景也是表现神勇,10月销量为14032辆。而相反比亚迪每况愈下,曾经的销量中坚速锐、比亚迪L3等几乎被消费者遗忘,如今则依靠成名之作比亚迪F3,扛起了最后销量大梁,着实让人唏嘘。而且短期内难以突破,10月销量仅为12867辆。
自从长安福特推出了入门级紧凑型车福睿斯后,福克斯似乎就难再续辉煌了,10月两厢和三厢销量分别为12845辆和10116辆,总计销量22961辆,远低于去年10月的32833辆。凌渡可是在营销和产品特征上能给人留下深刻印象的一款车,作为紧凑型车,它的价格着实不便宜,如果以轿跑来说,似乎还挺便宜,无论定位如何,事实上10月凌渡销量突破了万辆大关,达到了10041辆,看来这款车不至于鸡肋。
上市几月的别克威朗,10月偷偷摸摸的爆发了,由9月的3887辆增加到9298辆。作为上海通用的一贯营销策略,高定价随后大幅降价促销提振销量,屡试不爽。威朗也是如此,如今优惠幅度已经达到了2万元左右,加之碰上了购置税减半的政策,销量增加实属上海通用意料之内。而作为马自达当下表现最为出色且坚挺的一款车型,昂科塞拉销量已经持续多月徘回在8千辆出头,相信如果优惠稍有提升,破万辆很轻松。
10月轿车销量排行榜:51-100名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
51 | 上海通用 | 别克君越 | 7563 |
52 | 比亚迪汽车 | 比亚迪速锐 | 7502 |
53 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 7370 |
54 | 东风标致 | 标致301 | 7154 |
55 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 7023 |
56 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2两厢 | 7017 |
57 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 6677 |
58 | 一汽大众 | 奥迪A3 | 6022 |
59 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 5889 |
60 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 5852 |
61 | 昌河铃木 | 铃木北斗星 | 5831 |
62 | 上海汽车 | 荣威360 | 5634 |
63 | 东风日产 | 日产骐达 | 5594 |
64 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 5551 |
65 | 东风本田 | 本田杰德 | 5303 |
66 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 4979 |
67 | 一汽丰田 | 丰田花冠 | 4606 |
68 | 吉利康迪 | 康迪熊猫EV | 4581 |
69 | 长安汽车 | 长安悦翔V3 | 4555 |
70 | 广汽丰田 | 丰田致炫 | 4476 |
71 | 一汽马自达 | 马自达6 阿特兹 | 4159 |
72 | 海马汽车 | 海马福美来 | 4157 |
73 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 4147 |
74 | 东风悦达起亚 | 起亚K4 | 4079 |
75 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 4032 |
76 | 上海大众 | 斯柯达昕锐 | 4001 |
77 | 东风日产 | 启辰R50 | 3983 |
78 | 一汽丰田 | 丰田皇冠 | 3917 |
79 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 3850 |
80 | 东风日产 | 日产蓝鸟 | 3756 |
81 | 上海大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 3610 |
82 | 北京汽车 | 绅宝D20 | 3540 |
83 | 长安铃木 | 铃木启悦 | 3486 |
84 | 长城汽车 | 长城C30 | 3438 |
85 | 海马汽车 | 海马M3 | 3105 |
86 | 华晨汽车 | 中华H330 | 3104 |
87 | 长安汽车 | 长安CX20 | 3047 |
88 | 一汽大众 | 大众CC | 3046 |
89 | 上海汽车 | 荣威350 | 3024 |
90 | 东风悦达起亚 | 起亚K5 | 2938 |
91 | 长安汽车 | 长安奔奔 | 2846 |
92 | 广汽本田 | 本田飞度 | 2840 |
93 | 上海通用 | 凯迪拉克ATS-L | 2806 |
94 | 东风本田 | 本田思铂睿 | 2790 |
95 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 2748 |
96 | 奇瑞汽车 | 奇瑞A3三厢 | 2500 |
97 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 2369 |
98 | 昌河铃木 | 铃木利亚纳 | 2360 |
99 | 北汽新能源 | 北汽E系列(电动) | 2344 |
100 | 众泰汽车 | 众泰Z100EV | 2340 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
曾经辉煌的迈锐宝10月销量仅为6677辆,不过上海通用永远在导入产品和营销上技高一招,如今迈锐宝刚刚改款,为了就是提高这款车的时尚度和新鲜感,而明年新一代迈锐宝引入后,两代同堂销售,新老款预期会覆盖13-25万元广阔的价格区间。相比北京现代显然还嫩了点,在狭小的14-20万左右区间,密密麻麻的布局了三款中级车,名图、索纳塔八经典、索纳塔九,而且产品特质和市场定位相差不大,意欲为何?所以10月索纳塔新老两代车型的销量仅为5889辆。
荣威360最近的宣传攻势很猛,不过这款车亮点缺乏,虽然10月销量有5634辆,在如今激烈竞争的紧凑型车市场,看不到长久热销的可能。博瑞10月销量为4979辆,就一款车销量相当于其它所有自主中级车总销量,这应该是2015年整体自主品牌推出的最能给人惊喜的一款新车。
日产蓝鸟上市后首月销量为3756辆,这款车其实整体质素不怎么样,但有十足个性时尚的外形,据悉这是针对中国年轻消费者打造,未来能否有高销量?还需拭目以待。起亚K5彻底落寞了,10月销量为2938辆,与辉煌时相去甚远。