在低迷的车市,对于部分自主品牌来说SUV成为了“救命稻草”,对于部分合资品牌而言,SUV是否畅销,则基本决定了销量能否取得增长的关键。SUV对于车企的重要性在2015年尤为突出,原因在于国内轿车销量降幅保持在10%左右,而SUV销量增长则稳定在40%以上,差距非常悬殊。10月,全国SUV销量为62.20万辆,环比增长9.8%,同比增长60.6%,今年1-10月SUV累计销量为470.62万辆,同比增长48.4%,热销势头依然非常强劲。
哈弗H6依然没有任何悬念的摘得了SUV销量冠军,继9月再度突破3万辆大关后,10月销量飙升到37541辆,摇摇领先竞争对手。这款车销量再度腾飞,源于本身有6千元左右的优惠幅度,加之购置税减半的刺激,使得性价比大幅提升。
| 排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 37541 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 30226 |
| 3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 21052 |
| 4 | 上海大众 | 大众途观 | 20289 |
| 5 | 长安汽车 | 长安CS75 | 17948 |
| 6 | 上海通用 | 别克昂科威 | 17295 |
| 7 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 17220 |
| 8 | 东风本田 | 本田CR-V | 16790 |
| 9 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 16785 |
| 10 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 16136 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
要说2015年度最佳黑马车型非宝骏560莫属,上市后销量增长速度惊人,7-9月销量分别为9158辆、17128辆、24228辆,这种跨越式的攀升足以让对手汗颜,而10月销量直接突破3万辆,高达30226辆。要知道这款车全系为1.8L车型,不可享受购置税减半,可见其畅销源于强劲的产品实力和精准的市场定位。
紧随其后的传祺GS4表现也相当神勇,10月销量21052辆。这款车属于高颜值类型,时尚外观和精致内饰在同级别都相当有竞争力,同时搭载了最新的1.3T动力,匹配7速双离合变速箱,不仅高效而且省油。作为大众在中国销量最坚挺的车型,途观销量由9月的22638辆下降到20289辆,其实也是可以理解,毕竟这款车处于生命末期,竞争力虽依然不俗,但同级别对手却价格更为低廉,对之有着强有力的冲击。不过,我们预期2016年新一代途观将引入国内,届时或又出现“一车难求”的局面。
销量前十车型中,同样值得一说的是昂科威,作为中型SUV冠军,10月销量17295辆,也是再刷新高。相信新增的1.5T车型,对于销量增长起到了决定性的作用,毕竟一款22万以上的车型,购置税减半确实能省不少钱,这是相比同级别车型的优势。另一款入围前十的合资SUV是本田CR-V,相比9月销量下滑到16790辆。可见如今自主SUV全面爆发,虽然与合资SUV在价格上难以产生太多正面竞争,但销量上则处于全面领先。
| 排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
| 11 | 东风日产 | 日产奇骏 | 15519 |
| 12 | 长安汽车 | 长安CS35 | 15273 |
| 13 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 13430 |
| 14 | 长安福特 | 福特翼虎 | 11997 |
| 15 | 北京现代 | 现代ix35 | 11930 |
| 16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 11584 |
| 17 | 东风本田 | 本田XR-V | 11041 |
| 18 | 广汽本田 | 本田缤智 | 10790 |
| 19 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 10717 |
| 20 | 北京现代 | 现代途胜 | 10104 |
| 21 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 9616 |
| 22 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S7 | 9136 |
| 23 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 9125 |
| 24 | 长安福特 | 福特锐界 | 8912 |
| 25 | 北京现代 | 现代ix25 | 8897 |
| 26 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 8698 |
| 27 | 上海通用 | 别克昂科拉 | 8437 |
| 28 | 华晨汽车 | 中华V3 | 8400 |
| 29 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 8343 |
| 30 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S2 | 7161 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
表现异常稳健的奇骏,2015年来首度跌出前十,销量由9月的17230辆下降到15519辆,同为日系SUV的丰田RAV4销量由9月的12638辆下降到9616辆。也就意味着,在10月销量增速高达60.6%刷新记录的同时,日系各大品牌当家SUV出现了疲软的迹象。
作为二线自主品牌的众泰,在各个阶段旗下都有一款销量高而坚挺的车型,从初期的众泰2008到随后的众泰Z300,以及当下的众泰T600,对于众泰来说,这三款车重要性不言而喻,而且均走的是“山寨”路线,何时真正“转型”,或许才是这家车企能否长远健康发展的关键。即使10月众泰T600销量13430辆再破纪录,也不能沉浸在欢乐中,毕竟决定一家车企长久屹立不倒的主要是技术储备、质量控制、设计水平三大块。
本田2014年在华销量持续下降,而2015年犹如“妙手回春”一般,成为了几大日系车企中表现最抢眼的一家,其中关键是首次切入到了小型SUV市场,而且是模仿大众推出了“双生车”本田XR-V和缤智,这两款车10月销量分别为11041辆和10790辆。
| 排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
| 31 | 东风日产 | 启辰T70 | 6743 |
| 32 | 海马汽车 | 海马S5 | 6731 |
| 33 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 6720 |
| 34 | 陆风汽车 | 陆风 | 6182 |
| 35 | 东风标致 | 标致3008 | 6149 |
| 36 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 6138 |
| 37 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 6054 |
| 38 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 6024 |
| 39 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 5935 |
| 40 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 5919 |
| 41 | 东南汽车 | 东南DX7 | 5556 |
| 42 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS10 | 5087 |
| 43 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 5058 |
| 44 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 5033 |
| 45 | 东风悦达起亚 | 起亚KX3 | 4954 |
| 46 | 长安福特 | 福特翼搏 | 4616 |
| 47 | 上海汽车 | MG GS锐腾 | 4537 |
| 48 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 4502 |
| 49 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 4378 |
| 50 | 东风标致 | 标致2008 | 4181 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
上文所说,SUV成为了部分自主品牌的“救命稻草”这一点不假,随随便便可列举多家,如海马S5、东风风神AX7、东南DX7、猎豹CS10,几款车10月销量分别为6731辆、6024辆、5556辆、5087辆,分别占据品牌旗下车型总销量的63.2%、62.9%、71.4%、98.8%。而1-10月,全国SUV占据整个乘用车市场的份额仅为28.5%。借着SUV黄金发展机会,部分车企如果不能布局长远,未来极有可能被淘汰,这绝对不是危言耸听。
大迈X5属于最新上市的SUV,10月销量为5033辆,这款车外形酷似途观,内饰拥有一定原创度,整体也没有太多亮点,主打是高性价比,在现阶段的确实有一定市场需求。
作为吉利汽车旗下唯一一款拿得出手的SUV,吉利GX7现在是每况愈下,10月销量仅4378辆,在其它自主车企凭借SUV攻城略地之时,显然吉利也是坐立不安的。最近,旗下的全新SUV博越已经频繁曝光,预计将2016年初上市。
| 排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
| 51 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 4175 |
| 52 | 川汽野马 | 野马T70 | 4108 |
| 53 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 4007 |
| 54 | 北京汽车 | 绅宝X65 | 3971 |
| 55 | 上海通用 | 雪佛兰创酷 | 3957 |
| 56 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 3758 |
| 57 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 3635 |
| 58 | 东风渝安 | 风光360 | 3626 |
| 59 | 华泰汽车 | 华泰新圣达菲 | 3571 |
| 60 | 东风日产 | 日产逍客 | 3524 |
| 61 | 长城汽车 | 长城M4 | 3329 |
| 62 | 比亚迪汽车 | 比亚迪唐 | 3212 |
| 63 | 上海通用 | 雪佛兰科帕奇 | 3186 |
| 64 | 上海大众 | 斯柯达野帝 | 3150 |
| 65 | 北京奔驰 | 奔驰GLK | 3116 |
| 66 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 2945 |
| 67 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 2761 |
| 68 | 东风悦达起亚 | 起亚狮跑 | 2711 |
| 69 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 2400 |
| 70 | 比亚迪汽车 | 比亚迪宋 | 2301 |
| 71 | 天津一汽 | 骏派D60 | 2276 |
| 72 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 2160 |
| 73 | 东风日产 | 日产楼兰 | 1623 |
| 74 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 1578 |
| 75 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 1456 |
| 76 | 华晨汽车 | 中华V5 | 1417 |
| 77 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1343 |
| 78 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 1246 |
| 79 | 中兴汽车 | 中兴GX3 | 1229 |
| 80 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 1194 |
| 81 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 1183 |
| 82 | 海马汽车 | 海马骑士 | 1155 |
| 83 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 1126 |
| 84 | 潍柴汽车 | 英致G3 | 1103 |
| 85 | 北汽银翔 | 幻速S2 | 1088 |
| 86 | 长城汽车 | 哈弗H8 | 1030 |
| 87 | 郑州日产 | 东风风度MX6 | 1017 |
| 88 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 978 |
| 89 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 960 |
| 90 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 754 |
| 91 | 北京汽车制造厂 | 北汽BJ 212 | 725 |
| 92 | 长丰汽车 | 长丰猎豹Q6 | 717 |
| 93 | 永源汽车 | 永源A380 | 602 |
| 94 | 广汽三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 548 |
| 95 | 一汽马自达 | 马自达CX-7 | 533 |
| 96 | 北京汽车 | 北京40 | 403 |
| 97 | 上海汽车 | 荣威W5 | 377 |
| 98 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 373 |
| 99 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 371 |
| 100 | 华泰汽车 | 华泰宝利格 | 316 |
| 101 | 川汽野马 | 野马F16 | 228 |
| 102 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩 | 225 |
| 102 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 225 |
| 104 | 众泰汽车 | 众泰T200 | 212 |
| 105 | 黄海汽车 | 黄海SUV | 191 |
| 106 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X5 | 180 |
| 107 | 郑州日产 | 日产帕拉丁 | 151 |
| 108 | 川汽野马 | 野马F12 | 139 |
| 109 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC Classic | 98 |
| 110 | 一汽丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 72 |
| 111 | 中兴汽车 | 中兴C3 | 60 |
| 112 | 北京汽车制造厂 | 北汽勇士 | 17 |
| 113 | 北京汽车制造厂 | 北汽域胜007 | 15 |
| 114 | 华泰汽车 | 华泰特拉卡 | 11 |
| 115 | 北京汽车 | 绅宝X25 | 4 |
| 116 | 长城汽车 | 长城M2 | 2 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
逍客曾是入门紧凑型SUV标杆车型,月销量在万辆以上,10月销量仅为3524辆,这也是老款逍客交出的最后一份成绩单。上月全新一代逍客已经上市,外观和内饰均采用日产家族设计元素打造,搭载了2.0L和1.2T动力总成,配置提升幅度相当大,在欧洲市场相当受欢迎,在国内能否再续辉煌还需拭目以待。新一代楼兰上市之时,厂家豪言壮语、信誓旦旦,源于换代新车推出了2.5L排量车型,大幅拉低了售价门槛,整体竞争力相比提高迅速,实际市场接受度看似并不乐观,10月销量仅有1623辆,可见国内SUV市场虽火,但想分得一杯羹确实也不是易事。
比亚迪是自主中话题性最多的一个品牌,但当下发展形势不乐观,混动车在国家政策大力扶持下,表现尚可,比亚迪唐10月销量为3212辆。而最新上市的传统动力车型比亚迪宋10月销量也仅2301辆。作为自主品牌两款高端SUV,是我们每月都要留意一下的,10月哈弗H8和哈弗H9销量分别为1030辆和754辆,表现是足够稳健,似乎突破也很难。