2017年9月,大众朗逸以53520辆的销量业绩重登紧凑型车销量排行榜的榜首位置,而8月的紧凑型车销量冠军别克英朗则退居第四位。而日产轩逸和大众速腾9月销量接近4万辆,分列9月紧凑型车销量排行榜的第二和第三位。总体而言,9月份紧凑型车的销量相对不错,月销量超过3万辆的车型就达到8款,吉利帝豪也以21138辆保持在9月紧凑型车销量排行榜的第十位置,也是销量前二十的紧凑型车中的唯一国产自主车型。
| 2017年9月汽车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 9月销量 |
| 1 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 53520 |
| 2 | 东风日产 | 日产轩逸 | 39789 |
| 3 | 一汽大众 | 大众速腾 | 39358 |
| 4 | 上汽通用别克 | 别克英朗 | 36045 |
| 5 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 35393 |
| 6 | 一汽大众 | 大众捷达 | 34253 |
| 7 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 32014 |
| 8 | 上汽大众 | 大众桑塔纳 | 30379 |
| 9 | 一汽大众 | 大众宝来 | 25226 |
| 10 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 21138 |
| 11 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 20925 |
| 12 | 上汽通用别克 | 别克威朗 | 19510 |
| 13 | 上汽大众 | 大众凌渡 | 17803 |
| 14 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 17133 |
| 15 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 16793 |
| 16 | 东风本田 | 本田思域 | 15757 |
| 17 | 长安福特 | 福特福克斯 | 15707 |
| 18 | 北京现代 | 现代领动 | 14902 |
| 19 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 14782 |
| 20 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 13565 |
| 21 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 12091 |
| 22 | 上汽斯柯达 | 斯柯达明锐 | 12041 |
| 23 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 11192 |
| 24 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 10389 |
| 25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10293 |
| 26 | 一汽大众 | 奥迪A3 | 8906 |
| 27 | 广汽本田 | 本田凌派 | 8723 |
| 28 | 长安汽车 | 长安逸动 | 8470 |
| 29 | 东风日产 | 日产骐达 | 8307 |
| 30 | 东风日产 | 日产蓝鸟 | 7664 |
| 31 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 7433 |
| 32 | 上汽集团 | 荣威i6 | 6616 |
| 33 | 广汽本田 | 本田锋范 | 6524 |
| 34 | 北京现代 | 现代朗动 | 6332 |
| 35 | 东风标致 | 标致408 | 6246 |
| 36 | 上汽大众 | 大众朗行 | 6177 |
| 37 | 上海汽车 | 荣威360 | 6007 |
| 38 | 东风标致 | 标致308 | 5890 |
| 39 | 一汽大众 | 大众蔚领 | 5781 |
| 40 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 5778 |
| 41 | 一汽大众 | 高尔夫嘉旅 | 4999 |
| 42 | 东风本田 | 本田杰德 | 4825 |
| 43 | 东风日产 | 日产阳光 | 4511 |
| 44 | 东风乘用车 | 东风风神H30 | 4162 |
| 45 | 华晨宝马 | 宝马1系 | 4077 |
| 46 | 华晨汽车 | 中华H530 | 4059 |
| 47 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 3897 |
| 48 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 3554 |
| 49 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 2437 |
| 50 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 2387 |
| 51 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2288 |
| 52 | 东风启辰 | 启辰R50 | 2267 |
| 53 | 海马汽车 | 海马M3 | 2221 |
| 54 | 北京现代 | 现代悦动 | 2192 |
| 55 | 华晨汽车 | 中华H330 | 2064 |
| 56 | 东风本田 | 本田哥瑞 | 2045 |
| 57 | 东风标致 | 标致301 | 1991 |
| 58 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1963 |
| 59 | 长安铃木 | 铃木启悦 | 1760 |
| 60 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 1734 |
| 61 | 东风本田 | 本田竞瑞 | 1709 |
| 62 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 1484 |
| 63 | 华晨宝马 | 宝马2系 | 1360 |
| 64 | 上海汽车 | MG GT | 1175 |
| 65 | 力帆汽车 | 力帆620 | 952 |
| 66 | 长城汽车 | 长城C30 | 952 |
| 67 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 947 |
| 68 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 832 |
| 69 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 817 |
| 70 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 749 |
| 71 | 华晨汽车 | 中华骏捷FRV | 720 |
| 72 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 703 |
| 73 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 674 |
| 74 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 672 |
| 75 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 641 |
| 76 | 海马汽车 | 海马福美来 | 615 |
| 77 | 东南汽车 | 三菱翼神 | 580 |
| 78 | 东风启辰 | 启辰D50 | 575 |
| 79 | 天津一汽 | 骏派A70 | 507 |
| 80 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 480 |
| 81 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 402 |
| 82 | 上汽通用别克 | 别克VELITE 5 | 364 |
| 83 | 观致汽车 | 观致3 | 279 |
| 84 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽7 | 276 |
| 85 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 246 |
| 85 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 241 |
| 87 | 北汽新能源 | EU系列 | 234 |
| 88 | 北京汽车 | 绅宝D50 | 231 |
| 89 | 上海汽车 | 荣威350 | 224 |
| 90 | 长安标致雪铁龙 | DS 5LS | 224 |
| 91 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5e | 222 |
| 92 | 吉利汽车 | 吉利帝豪PHEV | 195 |
| 93 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 188 |
| 94 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 179 |
| 95 | 华晨汽车 | 中华H3 | 150 |
| 96 | 长安标致雪铁龙 | DS 4S | 122 |
| 97 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 115 |
| 98 | 东风乘用车 | 东风风神A30 | 112 |
| 99 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 108 |
| 100 | 东风裕隆 | 纳智捷锐3 | 86 |
| 101 | 华泰汽车 | 路盛E70 | 62 |
| 102 | 广汽菲克 | 菲亚特菲翔 | 47 |
| 103 | 东风标致 | 标致308S | 37 |
| 104 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 30 |
| 105 | 广汽菲克 | 菲亚特致悦 | 23 |
| 106 | 华晨汽车 | 中华骏捷FSV | 13 |
| 107 | 长安铃木 | 铃木天语 | 9 |
| 108 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 3 |
| 109 | 东南汽车 | 东南V5菱致电动车 | 1 |
| 110 | 上海汽车 | 荣威550 | 1 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
朗逸