2014年1月自主SUV销量排行榜
排名 | 厂商 | 车型 | 1月份销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 24602 |
2 | 长城汽车 | 长城M4 | 11698 |
3 | 长安汽车 | 长安CS35 | 10550 |
4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 10316 |
5 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 7629 |
6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 6922 |
7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 6594 |
8 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 4937 |
9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎 | 4637 |
10 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 4588 |
11 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 4209 |
12 | 江铃汽车 | 陆风 | 4025 |
13 | 海马汽车 | 海马骑士 | 3395 |
14 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 2776 |
15 | 华晨汽车 | 中华V5 | 2734 |
16 | 众泰汽车 | 众泰T200 | 2174 |
17 | 吉利控股 | 全球鹰GX7 | 2158 |
18 | 上海汽车 | 荣威W5 | 2014 |
19 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 1642 |
20 | 东风裕隆 | 纳智捷大7SUV | 1271 |
21 | 黄海汽车 | 黄海SUV | 1152 |
22 | 川汽野马 | 野马F12 | 845 |
23 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X1 | 783 |
24 | 永源汽车 | 永源A380 | 704 |
25 | 长丰汽车 | 长丰猎豹黑金刚 | 668 |
26 | 吉利控股 | 英伦SX7 | 602 |
27 | 北汽制造 | 北京40 | 600 |
28 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 597 |
29 | 中兴汽车 | 中兴C3 | 581 |
30 | 长城汽车 | 长城M2 | 500 |
31 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩GX5 | 480 |
32 | 华泰汽车 | 华泰宝利格 | 464 |
33 | 吉奥汽车 | 吉奥奥轩 | 320 |
34 | 川汽野马 | 野马F10 | 165 |
35 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 46 |
36 | 郑州日产 | 东风奥丁 | 44 |
37 | 长丰汽车 | 长丰猎豹CS6 | 29 |
38 | 北汽制造 | 北汽2020系列 | 21 |
39 | 奇瑞汽车 | 奇瑞X5 | 10 |
40 | 川汽野马 | 野马F99 | 4 |
41 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 3 |
42 | 华泰汽车 | 华泰特拉卡 | 2 |
43 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 2 |
44 | 江淮汽车 | 江淮瑞鹰 | 1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |