在历经多月环比下滑后,9月份国内车市开始止跌回涨,销售形势喜人。根据最新公布的数据显示,10月,国内乘用车销售166.25万辆,同比增长10.3%,1-10月累计销售1521.4万辆,同比增长10.9%。“金九银十”过后,即将进入年底销售旺季,相信最后11、12月国内车市将继续保持高增速。
SUV依然是中国车市的“宠儿”,10月全国SUV销售38.87万辆,同比增长36.8%。合资SUV保持稳中有增外,几家自主品牌大获丰收。首当其冲的是长城汽车,SUV阵容当之无愧的领头羊哈弗H6再刷单月销量新高,10月突破3万辆大关达到30373辆。定位稍低的哈弗H2,凭借着时尚的外形、精致的内饰、丰富的配置,销量也是一路飙升,10月首破万辆大关,达到11678辆。新兴崛起风头正劲的长安汽车也不甘示弱,同样有两款SUV过万辆,长安CS35销售10733辆,与上月基本持平,长安CS75也是首次突破万辆,达到10347辆。10月轿车销售106.59万辆,与上年同期持平。MPV销售17.83万辆,同比增长35.9%。
2014年1-10月,轿车、SUV、MPV分别累计销售1015.07万辆、317.91万辆、101.50万辆,同比分别增长4.70%、33.3%、44.0%。
10月车企销量前十方面(轿车),排名一次为一汽大众、上海通用、上海大众、北京现代、东风日产、长安福特、东风悦达起亚、一汽丰田、吉利汽车、广汽本田,一汽大众再次夺得车企销量冠军,而上海通用相应退居第二,另外,吉利汽车和广汽本田排名互换。自主车企方面,比亚迪、长安汽车、奇瑞、北京汽车、上海汽车分列第11名、12名、17名、18名、21名。
日系车企方面,10月丰田、本田、日产、马自达销量分别为104700辆、70802辆、104400辆、19788辆,同比增速分别为27.1%、-5.8%、-9.0%、10.5%。丰田继续保持高速增长,主要源于新卡罗拉和雷凌两款新车的推动。另外,马自达增速稍有提升。重点关注的是本田和日产,这两大品牌已经连续4个月负增长。今年1-10月,丰田、本田、日产、马自达销量分别为815000辆、573154辆、879100辆、169179辆,同比增速分别为13.3%、0.1%、5.2%、18.7%。
各级别车型方面,奔奔、赛欧、朗逸、帕萨特、奥迪A6L、哈弗H6、五菱宏光分别摘得微型车、小型车、紧凑型车、中型车、中大型车、SUV和MPV销量冠军。相比上月,本月变化较小,奔奔首次摘得了微型车销量冠军,事实上也如此,新奔奔是当下最有实力的微型车之一,设计时尚精致,看上去不再廉价,能博得年轻消费者的喜爱。
10月汽车销量排行榜:微型车前10名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 长安汽车 | 长安奔奔 | 6243 |
2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪F0 | 6093 |
3 | 昌河铃木 | 铃木北斗星 | 5170 |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞QQ | 4493 |
5 | 长安铃木 | 铃木奥拓 | 3774 |
6 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 2633 |
7 | 上汽通用五菱 | 宝骏乐驰 | 1300 |
8 | 众泰汽车 | 众泰Z100 | 1219 |
9 | 众泰汽车 | 众泰E20 | 1021 |
10 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 788 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
10月汽车销量排行榜:小型车前10名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 上海通用 | 雪佛兰赛欧三厢 | 19338 |
2 | 北京现代 | 现代瑞纳三厢 | 15796 |
3 | 上海大众 | 大众新POLO | 14033 |
4 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 11670 |
5 | 广汽本田 | 本田飞度 | 10942 |
6 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 10657 |
7 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 8367 |
8 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 7200 |
9 | 长安汽车 | 长安悦翔V3 | 6205 |
10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 5539 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
10月汽车销量排行榜:紧凑型车前20名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 上海大众 | 大众朗逸 | 31713 |
2 | 东风日产 | 日产轩逸 | 30680 |
3 | 一汽大众 | 大众速腾 | 25004 |
4 | 一汽大众 | 大众捷达 | 24279 |
5 | 上海通用 | 别克凯越 | 23415 |
6 | 北京现代 | 现代朗动 | 22821 |
7 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 21480 |
8 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 19008 |
9 | 上海通用 | 雪佛兰科鲁兹 | 18946 |
10 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 17800 |
11 | 长安福特 | 福特福克斯两厢 | 17679 |
12 | 一汽大众 | 大众宝来 | 16013 |
13 | 长安汽车 | 长安逸动 | 15758 |
14 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 15531 |
15 | 长安福特 | 福特福克斯三厢 | 15204 |
16 | 上海大众 | 大众桑塔纳 | 15100 |
17 | 上海通用 | 别克英朗GT | 14154 |
18 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 12061 |
19 | 广汽本田 | 本田凌派 | 11336 |
20 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 11016 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
10月汽车销量排行榜:中型车前10名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 上海大众 | 大众帕萨特 | 19925 |
2 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 18042 |
3 | 北京现代 | 现代名图 | 12733 |
4 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 12651 |
5 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 12580 |
6 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 11692 |
7 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 10631 |
8 | 东风日产 | 日产天籁 | 10320 |
9 | 上海通用 | 别克君威 | 10069 |
10 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 9957 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
10月汽车销量排行榜:中大型车
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 一汽大众 | 奥迪A6L | 12071 |
2 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 10787 |
3 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 3808 |
4 | 上海通用 | 凯迪拉克XTS | 2211 |
5 | 一汽丰田 | 丰田皇冠 | 1021 |
6 | 长安沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 354 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
10月汽车销量排行榜:SUV前20名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 30373 |
2 | 上海大众 | 大众途观 | 20119 |
3 | 东风本田 | 本田CR-V | 14148 |
4 | 奇瑞汽车 | 瑞虎3 | 12566 |
5 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 11678 |
6 | 东风日产 | 日产奇骏 | 11645 |
7 | 北京现代 | 现代ix35 | 11517 |
8 | 长安福特 | 福特翼虎 | 11346 |
9 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 11266 |
10 | 长安汽车 | 长安CS35 | 10733 |
11 | 长安汽车 | 长安CS75 | 10347 |
12 | 比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 9988 |
13 | 一汽大众 | 奥迪Q5 | 9911 |
14 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S3 | 9900 |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 9482 |
16 | 北汽银翔 | 幻速S3 | 9337 |
17 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 8605 |
18 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 8199 |
19 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 8165 |
20 | 长安福特 | 福特翼搏 | 7827 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
10月汽车销量排行榜:MPV前10名
排名 | 厂商 | 车型 | 10月份销量 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 60500 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏730 | 25506 |
3 | 东风风行 | 东风风行景逸 | 13050 |
4 | 长安汽车 | 长安欧诺 | 12909 |
5 | 东风渝安 | 东风小康风光 | 11052 |
6 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 9500 |
7 | 北京汽车 | 北汽威旺M20 | 7648 |
8 | 广汽本田 | 本田奥德赛 | 5842 |
9 | 江淮汽车 | 江淮瑞风 | 5193 |
10 | 上海通用 | 别克GL8 | 4926 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
系列文章强烈推荐阅读: