100名以后车型就不逐一点评分析了,有看点或新上市车型都加粗标识出来了
101-212名 | 厂商 | 车型 | 本年累计 | 5月销量 |
101 | 北京奔驰 | E级 | 12093 | 3999 |
102 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 11817 | 3428 |
103 | 长安福特 | 马自达3 | 11739 | 2314 |
104 | 奇瑞汽车 | A1 | 11665 | 3156 |
105 | 长城汽车 | 腾翼C50 | 11649 | 3983 |
106 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 10941 | 1660 |
107 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 10794 | 3321 |
108 | 东风乘用车 | 风神S30 | 10747 | 1424 |
109 | 力帆汽车 | 力帆320 | 10560 | 2056 |
110 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 10379 | 2121 |
111 | 天津一汽 | 威志V2 | 9885 | 1024 |
112 | 神龙汽车 | 标致508 | 9836 | 2434 |
113 | 广汽本田 | 歌诗图 | 9723 | 4513 |
114 | 吉利汽车 | 金鹰 | 9539 | 2020 |
115 | 北京奔驰 | C级 | 9415 | 3252 |
116 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 9022 | 1650 |
117 | 北京现代 | 名驭 | 9017 | 792 |
118 | 一汽轿车 | 睿翼 | 8951 | 2113 |
119 | 长安福特 | 马自达3星骋两厢 | 8868 | 2040 |
120 | 吉利汽车 | 全球鹰GC7 | 8805 | 1148 |
121 | 上海通用 | 景程 | 8794 | 2180 |
122 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 8760 | 1550 |
123 | 力帆汽车 | 力帆520 | 8607 | 1579 |
124 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 8517 | 2097 |
125 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 8461 | 1972 |
126 | 奇瑞汽车 | G3 | 8369 | 1422 |
127 | 上海汽车 | MG6 | 8278 | 1407 |
128 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 8218 | 1061 |
129 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 8164 | 1411 |
130 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 7891 | 872 |
131 | 长城汽车 | 腾翼C20R | 7788 | 2129 |
132 | 东风悦达起亚 | 起亚K2两厢 | 7750 | 1812 |
133 | 东风日产 | 启辰D50 | 7661 | 4816 |
134 | 东风本田 | 思铂睿 | 7647 | 1600 |
135 | 上海通用 | 赛欧两厢 | 7625 | 2584 |
136 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 7525 | 2247 |
137 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 7426 | 1559 |
138 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 7218 | 861 |
139 | 华晨宝马 | 3系 | 6457 | 5 |
140 | 广汽乘用车 | 传祺 | 6367 | 1378 |
141 | 长安汽车 | 长安CX30三厢 | 6311 | 527 |
142 | 上海大众 | Crosspolo | 6190 | 1779 |
143 | 神龙汽车 | C2 | 5983 | 1105 |
144 | 力帆汽车 | 力帆520i | 5942 | 1260 |
145 | 长安汽车 | 长安逸动 | 5658 | 2322 |
146 | 一汽丰田 | 威驰 | 5575 | 1211 |
147 | 长城汽车 | 炫丽 | 5556 | 783 |
148 | 广汽丰田 | 雅力士 | 5513 | 1582 |
149 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 5427 | 914 |
150 | 神龙汽车 | 世嘉两厢 | 5358 | 887 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||||
151 | 一汽海马 | 丘比特 | 5345 | 1371 |
152 | 东风本田 | 思铭 | 5282 | 2260 |
153 | 东风悦达起亚 | 秀尔 | 5234 | 946 |
154 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 5219 | 970 |
155 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 5009 | 1074 |
156 | 天津一汽 | 威志三厢 | 4777 | 3133 |
157 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 4622 | 499 |
158 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 4379 | 629 |
159 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 3796 | 644 |
160 | 昌河 | 利亚纳 | 3623 | 441 |
161 | 一汽轿车 | 一汽欧朗 | 3425 | 3425 |
162 | 江淮汽车 | 悦悦 | 3402 | 1267 |
163 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 3326 | 970 |
164 | 上海汽车 | MG5 | 3292 | 1200 |
165 | 众泰汽车 | 众泰Z200HB | 2978 | 225 |
166 | 哈飞汽车 | 路宝 | 2735 | 928 |
167 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 2689 | 483 |
168 | 郑州海马 | 海马王子 | 2653 | 146 |
169 | 东风日产 | 玛驰 | 2636 | 683 |
170 | 北京现代 | 雅绅特 | 2596 | 320 |
171 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 2554 | 358 |
172 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 2363 | 385 |
173 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 2326 | 289 |
174 | 比亚迪 | G3R | 2267 | 234 |
175 | 昌河 | 爱迪尔 | 2251 | 513 |
176 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 2037 | 328 |
177 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 2036 | 397 |
178 | 郑州海马 | 海马爱尚 | 1902 | 414 |
179 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 1884 | 306 |
180 | 昌河 | 派喜 | 1632 | 163 |
181 | 北京现代 | i30 | 1434 | 213 |
182 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 1383 | 173 |
183 | 东风乘用车 | 风神A60 | 1312 | 612 |
184 | 一汽丰田 | 普锐斯 | 1308 | 324 |
185 | 长安福特 | 马自达2两厢 | 1251 | 101 |
186 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 1154 | 417 |
187 | 哈飞汽车 | 赛马 | 1062 | 427 |
188 | 北京现代 | 瑞纳两厢 | 1046 | 53 |
189 | 比亚迪 | F3R | 915 | 30 |
190 | 长城汽车 | 凌傲 | 913 | 340 |
191 | 江淮汽车 | 宾悦 | 817 | 69 |
192 | 上海汽车 | 荣威750 | 737 | 190 |
193 | 奇瑞汽车 | 旗云5 | 725 | 136 |
194 | 长安福特 | 马自达2劲翔 | 691 | 21 |
195 | 奇瑞汽车 | G5 | 634 | 98 |
196 | 天津一汽 | 威乐 | 609 | 55 |
197 | 比亚迪 | E6 | 523 | 90 |
198 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 518 | 518 |
199 | 比亚迪 | F3DM | 503 | 92 |
200 | 奇瑞汽车 | M1 | 474 | 7 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||||
201 | 比亚迪 | F6 | 416 | 25 |
202 | 长安汽车 | 长安CX30两厢 | 381 | 32 |
203 | 上海汽车 | 荣威950 | 315 | 315 |
204 | 东南汽车 | 戈蓝 | 281 | 31 |
205 | 上海通用 | 林荫大道 | 244 | 38 |
206 | 哈飞汽车 | 赛豹 | 237 | 40 |
207 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 227 | 3 |
208 | 上海汽车 | MG7 | 185 | 30 |
209 | 一汽海马 | 海马3 | 165 | 66 |
210 | 奇瑞汽车 | G6 | 147 | 37 |
211 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 83 | 3 |
212 | 天津一汽 | 威志两厢 | 2 | 2 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
推荐阅读: