2017年9月SUV销量排行榜日前正式出炉,自主品牌SUV优势依然明显。在销量前十的SUV厂商排行榜中,自主品牌厂商占据了6席,且前四均为自主品牌厂商,9月销量均超过5万辆。长城汽车以89768的销量蝉联9月SUV销量厂商排行榜的冠军,长安汽车以66073辆位居第二位,吉利汽车以56461辆位居第三位。
第四至第十位依次是:上汽通用五菱、东风日产、广汽乘用车、上汽大众、东风本田、上海汽车和北京现代。
2017年9月SUV销量排行榜 SUV销量厂商排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 9月销量 |
1 | 长城汽车 | 89768 |
2 | 长安汽车 | 66073 |
3 | 吉利汽车 | 56461 |
4 | 上汽通用五菱 | 50549 |
5 | 东风日产 | 48876 |
6 | 广汽乘用车 | 42826 |
7 | 上汽大众 | 42233 |
8 | 东风本田 | 37607 |
9 | 上海汽车 | 28111 |
10 | 北京现代 | 27902 |
11 | 众泰汽车 | 27063 |
12 | 上汽通用别克 | 25526 |
13 | 一汽大众 | 23490 |
14 | 广汽本田 | 22384 |
15 | 长安福特 | 19409 |
16 | 一汽丰田 | 17655 |
17 | 奇瑞汽车 | 16958 |
18 | 东风小康 | 15627 |
19 | 东南汽车 | 15061 |
20 | 北京奔驰 | 14009 |
21 | 东风风行 | 14001 |
22 | 比亚迪 | 13670 |
23 | 广汽菲克 | 12296 |
24 | 广汽三菱 | 12063 |
25 | 北京汽车 | 11637 |
26 | 东风标致 | 11324 |
27 | 北汽银翔 | 11190 |
28 | 长丰汽车 | 10750 |
29 | 江淮汽车 | 9962 |
30 | 华泰汽车 | 9445 |
31 | 上汽通用雪佛兰 | 9119 |
32 | 一汽奔腾 | 8902 |
33 | 广汽丰田 | 8498 |
34 | 华晨宝马 | 8254 |
35 | 东风悦达起亚 | 7791 |
36 | 东风乘用车 | 7683 |
37 | 上汽斯柯达 | 7680 |
38 | 一汽马自达 | 6769 |
39 | 上汽集团 | 6664 |
40 | 东风雷诺 | 6566 |
41 | 东风雪铁龙 | 6248 |
42 | 上汽通用凯迪拉克 | 6042 |
43 | 广汽菲克JEEP | 5970 |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 5845 |
45 | 华晨鑫源 | 5809 |
46 | 汉腾汽车 | 5138 |
47 | 一汽吉林 | 5027 |
48 | 沃尔沃亚太 | 4501 |
49 | 长安马自达 | 4483 |
50 | 力帆汽车 | 4405 |
51 | 比速汽车 | 4347 |
52 | 海马汽车 | 3560 |
53 | 长安铃木 | 3492 |
54 | 宝沃汽车 | 2933 |
55 | 江铃汽车 | 2392 |
56 | 华晨汽车 | 2339 |
57 | 凯翼汽车 | 2330 |
58 | 陆风汽车 | 2000 |
59 | 天津一汽 | 1571 |
60 | 一汽海马 | 1542 |
61 | 川汽野马 | 1510 |
62 | 广汽讴歌 | 1316 |
63 | 野马汽车 | 1018 |
64 | 昌河汽车 | 945 |
65 | 北京汽车制造厂 | 844 |
66 | 观致汽车 | 808 |
67 | 东风裕隆 | 787 |
68 | 潍柴汽车 | 737 |
69 | 上汽大通 | 716 |
70 | 东风英菲尼迪 | 610 |
71 | 永源汽车 | 500 |
72 | 长安标致雪铁龙 | 397 |
73 | 福田汽车 | 291 |
74 | 郑州日产 | 1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |