2017年1-8月SUV销量排行榜 SUV销量厂商排行榜
2017年1-8月SUV销量排行榜 SUV销量厂商排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 1-8月合计 |
1 | 长城汽车 | 520582 |
2 | 长安汽车 | 376258 |
3 | 吉利汽车 | 337206 |
4 | 广汽乘用车 | 303837 |
5 | 东风日产 | 295655 |
6 | 上汽通用五菱 | 276952 |
7 | 东风本田 | 241544 |
8 | 上汽大众 | 226161 |
9 | 上汽通用别克 | 175064 |
10 | 上海汽车 | 156888 |
11 | 长安福特 | 146625 |
12 | 广汽本田 | 142269 |
13 | 奇瑞汽车 | 136965 |
14 | 一汽大众 | 131353 |
15 | 一汽丰田 | 125629 |
16 | 北京奔驰 | 122586 |
17 | 众泰汽车 | 112165 |
18 | 北京现代 | 107885 |
19 | 东风小康 | 107751 |
20 | 比亚迪 | 104733 |
21 | 北汽银翔 | 86416 |
22 | 东南汽车 | 85211 |
23 | 长丰汽车 | 79154 |
24 | 北京汽车 | 77348 |
25 | 江淮汽车 | 76706 |
26 | 广汽菲克 | 74560 |
27 | 东风风行 | 73741 |
28 | 广汽三菱 | 69276 |
29 | 广汽丰田 | 69146 |
30 | 东风标致 | 59384 |
31 | 华晨宝马 | 58367 |
32 | 广汽菲克JEEP | 56337 |
33 | 东风乘用车 | 52203 |
34 | 海马汽车 | 50782 |
35 | 华泰汽车 | 50686 |
36 | 东风雷诺 | 46921 |
37 | 一汽马自达 | 45095 |
38 | 上汽通用雪佛兰 | 44836 |
39 | 一汽奔腾 | 42721 |
40 | 上汽集团 | 41125 |
41 | 华晨鑫源 | 40969 |
42 | 上汽通用凯迪拉克 | 39510 |
43 | 东风悦达起亚 | 39503 |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 38310 |
45 | 汉腾汽车 | 35589 |
46 | 一汽吉林 | 34484 |
47 | 长安马自达 | 32482 |
48 | 力帆汽车 | 29266 |
49 | 上汽斯柯达 | 29019 |
50 | 凯翼汽车 | 27934 |
51 | 宝沃汽车 | 27764 |
52 | 陆风汽车 | 26436 |
53 | 长安铃木 | 26108 |
54 | 沃尔沃亚太 | 25003 |
55 | 比速汽车 | 18419 |
56 | 华晨汽车 | 18342 |
57 | 川汽野马 | 14521 |
58 | 东风雪铁龙 | 12928 |
59 | 江铃汽车 | 12316 |
60 | 昌河汽车 | 9264 |
61 | 东风裕隆 | 7632 |
62 | 广汽讴歌 | 6822 |
63 | 天津一汽 | 6663 |
64 | 观致汽车 | 5813 |
65 | 野马汽车 | 4711 |
66 | 东风英菲尼迪 | 4470 |
67 | 潍柴汽车 | 4156 |
68 | 永源汽车 | 3716 |
69 | 长安标致雪铁龙 | 1830 |
70 | 福田汽车 | 1013 |
71 | 江西五十铃 | 359 |
72 | 北京汽车制造厂 | 330 |
73 | 上汽大通 | 83 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |