车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠金额(万元) | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
奇骏 2017款 2.0L CVT时尚版 2WD | 18.88 | 15.88 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.0L CVT舒适版 2WD | 19.68 | 16.68 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.0L CVT七座舒适版 2WD | 20.48 | 17.48 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.0L CVT智享版 2WD | 20.28 | 17.28 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.5L CVT领先版 4WD | 22.88 | 19.88 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.5L CVT七座领先版 4WD | 23.58 | 20.58 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.5L CVT豪华版 4WD | 23.98 | 20.98 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.88 | 23.88 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.0L 手动经典版 2WD | 17.98 | 14.98 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款奇骏2.5L自动四驱运动版 | 24.78 | 21.78 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2016款奇骏2.0L自动四驱智享版 | 20.98 | 17.98 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2015款奇骏2.5L XL 自动四驱领先MAX版 | 23.48 | 20.48 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2015款奇骏2.0L XL 自动两驱舒适MAX版 | 20.28 | 17.28 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2014款奇骏2.5L XV NAVI 自动四驱至尊版 | 26.78 | 23.78 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2014款奇骏2.5L XL ITS+NAVI 自动四驱尊享版 | 25.08 | 22.08 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2014款奇骏2.5L XL ITS 自动四驱豪华版 | 23.88 | 20.88 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2014款奇骏2.5L XL 自动四驱领先版 | 22.88 | 19.88 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2014款奇骏2.0L XE-P 自动四驱智驱版 | 21.88 | 18.88 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2014款奇骏2.0L XL-NAVI 自动两驱智领版 | 20.98 | 17.98 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2014款奇骏2.0L XL 自动两驱舒适版 | 19.68 | 16.68 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2014款奇骏2.0L XE 自动两驱时尚版 | 18.88 | 15.88 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2014款奇骏2.0L XE 手动两驱时尚版 | 18.18 | 15.18 | ↘3.00赠送礼包 | 现车充足 |
2018年8月25日行情 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
保养费用:3年10万公里 首保免费